Elefante
Grupo 12 · 45-46-47-48
- Desde a última ocorrência 94 sorteios
História, folclore e cultura popular brasileira — a quadra do bicho como matéria-prima.
Arquivo estatístico e cultura popular
Intervalos do histórico de Minas Gerais, com referência em 03/11/2026. Contagens, última ocorrência e limites do arquivo em dois recortes: na cabeça e do primeiro ao quinto prêmio.
Última atualização destes dados: (Brasília).
A posição se refere ao histórico; não indica preferência ou previsão.
Grupo 12 · 45-46-47-48
Grupo 16 · 61-62-63-64
Grupo 20 · 77-78-79-80
No levantamento desta série, Elefante (grupo 12) ocupa a primeira posição na cabeça: 94 sorteios desde a última ocorrência, há 33 dias. O ranking descreve registros passados e não altera a probabilidade do próximo resultado.
Base informada: 427 sorteios, desde .
A fonte informa 41 apurações sem registro entre 05/06 e 25/10/2026, principalmente às 21:00. São 464 apurações previstas no recorte informado; as ausentes não entram nas estatísticas.
Estatísticas via Bicho Atrasado (bichoatrasado.com); histórico de Minas Gerais. Reprodução editorial, sem vínculo com a fonte ou com as bancas.
Referência informada pela fonte: . Dados obtidos em (Brasília).
Na cabeça considera somente a primeira posição; o segundo recorte considera as cinco primeiras. “Dias” e “Atual” medem intervalos diferentes: pode haver mais de uma apuração no mesmo dia. Os níveis são rótulos da fonte.
Em telas pequenas, a tabela pode ser deslocada para os lados.
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 94 | 33 | 131 | 35,6 | 15:005048 · MINAS DIA · 1º prêmio | Alto |
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 62 | 21 | 127 | 35,6 | 15:003262 · MINAS DIA · 1º prêmio | Médio |
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 46 | 16 | 70 | 17,8 | 13:407880 · MG · 1º prêmio | Normal |
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 42 | 15 | 48 | 18,6 | 21:002528 · PREFERIDA · 1º prêmio | Normal |
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 38 | 14 | 61 | 30,5 | 21:003076 · PREFERIDA · 1º prêmio | Normal |
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 36 | 13 | 121 | 35,6 | 15:008653 · MINAS DIA · 1º prêmio | Normal |
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 30 | 11 | 103 | 26,7 | 12:002920 · ALVORADA · 1º prêmio | Normal |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 27 | 11 | 71 | 26,7 | 21:006313 · PREFERIDA · 1º prêmio | Normal |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 26 | 10 | 123 | 28,5 | 12:001342 · ALVORADA · 1º prêmio | Normal |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 24 | 8 | 69 | 23,7 | 12:006008 · ALVORADA · 1º prêmio | Recente |
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 20 | 7 | 55 | 19,4 | 12:003730 · ALVORADA · 1º prêmio | Recente |
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 19 | 7 | 88 | 22,5 | 15:003759 · MINAS DIA · 1º prêmio | Recente |
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 17 | 7 | 65 | 22,5 | 21:002789 · PREFERIDA · 1º prêmio | Recente |
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 16 | 6 | 162 | 38,8 | 12:003667 · ALVORADA · 1º prêmio | Recente |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 15 | 6 | 135 | 30,5 | 15:000381 · MINAS DIA · 1º prêmio | Recente |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 11 | 5 | 118 | 26,7 | 19:009270 · MINAS NOITE · 1º prêmio | Recente |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 10 | 5 | 97 | 26,7 | 21:004640 · PREFERIDA · 1º prêmio | Recente |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 8 | 4 | 108 | 35,6 | 15:002534 · MINAS DIA · 1º prêmio | Recente |
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 7 | 4 | 143 | 28,5 | 19:005312 · MINAS NOITE · 1º prêmio | Recente |
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 6 | 4 | 65 | 18,6 | 21:006549 · PREFERIDA · 1º prêmio | Recente |
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 4 | 3 | 61 | 21,4 | 15:008788 · MINAS DIA · 1º prêmio | Recente |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 3 | 2 | 98 | 32,8 | 13:407504 · MG · 1º prêmio | Recente |
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 2 | 1 | 87 | 22,5 | 13:400600 · MG · 1º prêmio | Recente |
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 1 | 0 | 105 | 18,6 | 12:009022 · ALVORADA · 1º prêmio | Recente |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 0 | 0 | 81 | 18,6 | 15:002493 · MINAS DIA · 1º prêmio | Recente |
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 19 | 7 | 21 | 6,3 | 15:003759 · MINAS DIA · 1º prêmio | Alto |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 11 | 5 | 25 | 6,6 | 19:009270 · MINAS NOITE · 1º prêmio | Médio |
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 9 | 4 | 25 | 5,8 | 12:007161 · ALVORADA · 2º prêmio | Normal |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 8 | 4 | 21 | 5,1 | 15:008806 · MINAS DIA · 2º prêmio | Normal |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 8 | 4 | 28 | 5,5 | 15:003114 · MINAS DIA · 4º prêmio | Normal |
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 8 | 4 | 17 | 5,5 | 15:000989 · MINAS DIA · 3º prêmio | Normal |
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 7 | 4 | 21 | 4,6 | 19:004678 · MINAS NOITE · 3º prêmio | Normal |
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 6 | 4 | 31 | 5,7 | 21:006549 · PREFERIDA · 1º prêmio | Normal |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 5 | 3 | 19 | 5,3 | 12:005043 · ALVORADA · 4º prêmio | Recente |
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 4 | 3 | 19 | 4,5 | 15:008530 · MINAS DIA · 2º prêmio | Recente |
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 4 | 3 | 22 | 4,9 | 15:007347 · MINAS DIA · 3º prêmio | Recente |
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 4 | 3 | 22 | 6,5 | 15:006267 · MINAS DIA · 4º prêmio | Recente |
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 4 | 3 | 17 | 5,2 | 15:008788 · MINAS DIA · 1º prêmio | Recente |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 3 | 2 | 21 | 5,9 | 13:407504 · MG · 1º prêmio | Recente |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 3 | 2 | 26 | 5,2 | 13:405836 · MG · 3º prêmio | Recente |
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 3 | 2 | 28 | 6,0 | 13:404775 · MG · 4º prêmio | Recente |
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 2 | 1 | 22 | 6,0 | 13:405709 · MG · 2º prêmio | Recente |
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 2 | 1 | 21 | 5,1 | 13:400600 · MG · 1º prêmio | Recente |
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 1 | 0 | 19 | 5,1 | 12:009022 · ALVORADA · 1º prêmio | Recente |
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 1 | 0 | 27 | 4,7 | 12:000025 · ALVORADA · 2º prêmio | Recente |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 1 | 0 | 22 | 6,7 | 12:005284 · ALVORADA · 3º prêmio | Recente |
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 0 | 0 | 21 | 5,2 | 15:000318 · MINAS DIA · 3º prêmio | Recente |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 0 | 0 | 21 | 5,5 | 15:002238 · MINAS DIA · 2º prêmio | Recente |
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 0 | 0 | 26 | 5,7 | 15:003754 · MINAS DIA · 4º prêmio | Recente |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 0 | 0 | 20 | 4,7 | 15:002493 · MINAS DIA · 1º prêmio | Recente |
Clube Gazeta dos 25
Entre no Clube Gazeta dos 25 no WhatsApp para acompanhar histórias, curiosidades e cultura popular — e conversar com outros leitores.
Entrar na comunidade (abre em nova aba)Exclusivo para maiores de 18 anos. Confira a descrição e as regras antes de participar.
WhatsApp · Comunidade (abre em nova aba)