Patrocinado — Amanhã os primeiros sorteios abrem às 05h12. Garanta o seu número com PIX e saque em minutos, no Spot Bicho.
Ver as cotações da quadra → (abre em nova aba)Boletim das extrações · 2026-11-03
Resultado do jogo do bicho de hoje
Todas as extrações do dia por estado, com o nome e o horário de cada sessão da fonte — grupo, dezena, centena e milhar. Boletim atualizado após cada sorteio.
Próximo sorteio: PB · Paratodos às 17h24
Agenda do dia — SP
- Passatempo 1 (05h12) 05h12 extraído ✓
- Passatempo 2 (07h00) 07h00 extraído ✓
- Passatempo 3 (09h00) 09h00 extraído ✓
- Passatempo 4 (10h12) 10h12 extraído ✓
- Bandeirantes 12h18 extraído ✓
- Passatempo 5 (14h12) 14h12 boletim não publicado
- Passatempo 6 (16h00) 16h00 boletim não publicado
- Pela Noite 17h12 boletim não publicado
Agenda do dia — RJ
- Passatempo 1 (06h12) 06h12 extraído ✓
- Pela Manhã 08h12 extraído ✓
- Passatempo 2 (11h12) 11h12 extraído ✓
- Passatempo 3 (13h00) 13h00 extraído ✓
- Pela Noite 15h12 boletim não publicado
- Coruja 18h12 abre às 18h12
Agenda do dia — NACIONAL
- Federal 1 (05h00) 05h00 extraído ✓
- Federal 2 (07h00) 07h00 extraído ✓
- Federal 3 (09h00) 09h00 extraído ✓
- Federal 4 (12h00) 12h00 extraído ✓
- Federal 5 (14h00) 14h00 extraído ✓
- Federal 6 (18h00) 18h00 abre às 18h00
- Federal 7 (20h00) 20h00 abre às 20h00
- Federal 8 (23h00) 23h00 abre às 23h00
Agenda do dia — GO
- Look 1 (04h12) 04h12 extraído ✓
- Look 2 (06h12) 06h12 extraído ✓
- Look 3 (08h12) 08h12 extraído ✓
- Look 4 (11h12) 11h12 extraído ✓
- Look 5 (13h12) 13h12 extraído ✓
- Look 6 (15h12) 15h12 boletim não publicado
- Look 7 (18h12) 18h12 abre às 18h12
- Look 8 (20h12) 20h12 abre às 20h12
Agenda do dia — MG
- Alvorada 09h00 extraído ✓
- Minas DIA 12h00 extraído ✓
- Minas Noite 16h00 boletim não publicado
- Preferida 18h00 abre às 18h00
Agenda do dia — BA
- BA 1 (07h12) 07h12 extraído ✓
- BA 2 (09h12) 09h12 extraído ✓
- BA 3 (12h12) 12h12 extraído ✓
- BA 4 (16h12) 16h12 boletim não publicado
- BA 5 (18h12) 18h12 abre às 18h12
Agenda do dia — PB
- Campina Grande 1 (06h27) 06h27 extraído ✓
- Paratodos 1 (06h27) 06h27 extraído ✓
- Campina Grande 2 (07h27) 07h27 extraído ✓
- Lotep 1 (07h27) 07h27 extraído ✓
- Campina Grande 3 (09h27) 09h27 extraído ✓
- Lotep 2 (09h27) 09h27 extraído ✓
- Campina Grande 4 (12h27) 12h27 extraído ✓
- Lotep 3 (12h27) 12h27 extraído ✓
- Lotep 4 (15h00) 15h00 boletim não publicado
- Campina Grande 5 (16h03) 16h03 boletim não publicado
- Paratodos 2 (17h24) 17h24 abre às 17h24
Agenda do dia — PE
- Aval 1 (06h12) 06h12 extraído ✓
- Popular 1 (06h18) 06h18 extraído ✓
- Caminho DA Sorte 1 (06h24) 06h24 extraído ✓
- Monte Carlos 1 (07h00) 07h00 extraído ✓
- Aval 2 (08h00) 08h00 extraído ✓
- Caminho DA Sorte 2 (08h00) 08h00 extraído ✓
- Monte Carlos 2 (08h00) 08h00 extraído ✓
- Popular 2 (08h00) 08h00 extraído ✓
- Caminho DA Sorte 3 (09h24) 09h24 extraído ✓
- Monte Carlos 3 (09h24) 09h24 extraído ✓
- Popular 3 (09h24) 09h24 extraído ✓
- Aval 3 (10h00) 10h00 extraído ✓
- Aval 4 (11h00) 11h00 extraído ✓
- Caminho DA Sorte 4 (11h00) 11h00 extraído ✓
- Monte Carlos 4 (11h00) 11h00 extraído ✓
- Popular 4 (11h00) 11h00 extraído ✓
- Caminho DA Sorte 5 (12h24) 12h24 extraído ✓
- Monte Carlos 5 (12h24) 12h24 extraído ✓
- Popular 5 (12h24) 12h24 extraído ✓
- Aval 5 (13h00) 13h00 extraído ✓
- Aval 6 (14h00) 14h00 boletim não publicado
- Caminho DA Sorte 6 (14h00) 14h00 boletim não publicado
- Monte Carlos 6 (14h00) 14h00 boletim não publicado
- Popular 6 (14h00) 14h00 boletim não publicado
- Caminho DA Sorte 7 (15h18) 15h18 boletim não publicado
- Monte Carlos 7 (15h18) 15h18 boletim não publicado
- Popular 7 (15h18) 15h18 boletim não publicado
- Aval 7 (16h00) 16h00 boletim não publicado
- Caminho DA Sorte 8 (17h00) 17h00 boletim não publicado
- Caminho DA Sorte 9 (18h00) 18h00 abre às 18h00
Agenda do dia — RS
- RS 1 (11h00) 11h00 extraído ✓
- RS 2 (15h00) 15h00 boletim não publicado
Agenda do dia — SE
- Abaese 1 (07h00) 07h00 extraído ✓
- Abaese 2 (10h00) 10h00 extraído ✓
- Abaese 3 (13h00) 13h00 extraído ✓
- Abaese 4 (16h00) 16h00 boletim não publicado
Agenda do dia — DF
- LBR 1 (04h24) 04h24 extraído ✓
- LBR 2 (05h18) 05h18 extraído ✓
- LBR 3 (06h24) 06h24 extraído ✓
- LBR 4 (07h24) 07h24 extraído ✓
- LBR 5 (08h24) 08h24 extraído ✓
- LBR 6 (09h24) 09h24 extraído ✓
- LBR 7 (10h24) 10h24 extraído ✓
- LBR 8 (11h24) 11h24 extraído ✓
- LBR 9 (12h00) 12h00 extraído ✓
- LBR 10 (13h24) 13h24 extraído ✓
- LBR 11 (14h00) 14h00 boletim não publicado
- LBR 12 (16h00) 16h00 boletim não publicado
- LBR 13 (17h24) 17h24 abre às 17h24
- LBR 14 (18h24) 18h24 abre às 18h24
- LBR 15 (19h00) 19h00 abre às 19h00
- LBR 16 (20h18) 20h18 abre às 20h18
- LBR 17 (21h24) 21h24 abre às 21h24
- LBR 18 (22h24) 22h24 abre às 22h24
- LBR 19 (23h24) 23h24 abre às 23h24
Agenda do dia — FEDERAL
- Spot Galo 02h00 extraído ✓
- Spot Manhã 06h00 extraído ✓
- Spot Meio DIA 09h00 extraído ✓
- Spot Tarde 12h00 extraído ✓
- Spot Noite 15h00 boletim não publicado
- Spot Coruja 19h00 abre às 19h00
- Spot Madrugada 23h00 abre às 23h00
| Sorteio | Horário | Grupo | Dezena | Centena | Milhar |
|---|---|---|---|---|---|
| Passatempo 1 (05h12) | 05h12 | 20 · Peru | 78 | 978 | 4978 |
| Passatempo 2 (07h00) | 07h00 | 6 · Cabra | 23 | 023 | 8023 |
| Passatempo 3 (09h00) | 09h00 | 18 · Porco | 70 | 770 | 8770 |
| Passatempo 4 (10h12) | 10h12 | 20 · Peru | 77 | 377 | 1377 |
| Bandeirantes | 12h18 | 15 · Jacaré | 59 | 859 | 0859 |
| Passatempo 5 (14h12) | 14h12 | boletim não publicado | |||
| Passatempo 6 (16h00) | 16h00 | boletim não publicado | |||
| Pela Noite | 17h12 | boletim não publicado |
Boletim das extrações. Confira sempre o seu bilhete. (Brasília).
| Sorteio | Horário | Grupo | Dezena | Centena | Milhar |
|---|---|---|---|---|---|
| Passatempo 1 (06h12) | 06h12 | 1 · Avestruz | 03 | 303 | 4303 |
| Pela Manhã | 08h12 | 3 · Burro | 09 | 509 | 2509 |
| Passatempo 2 (11h12) | 11h12 | 23 · Urso | 91 | 691 | 6691 |
| Passatempo 3 (13h00) | 13h00 | 11 · Cavalo | 43 | 243 | 1243 |
| Pela Noite | 15h12 | boletim não publicado | |||
| Coruja | 18h12 | boletim não publicado |
Boletim das extrações. Confira sempre o seu bilhete. (Brasília).
| Sorteio | Horário | Grupo | Dezena | Centena | Milhar |
|---|---|---|---|---|---|
| Federal 1 (05h00) | 05h00 | 1 · Avestruz | 01 | 701 | 9701 |
| Federal 2 (07h00) | 07h00 | 1 · Avestruz | 04 | 104 | 0104 |
| Federal 3 (09h00) | 09h00 | 2 · Águia | 08 | 208 | 5208 |
| Federal 4 (12h00) | 12h00 | 19 · Pavão | 76 | 076 | 9076 |
| Federal 5 (14h00) | 14h00 | 22 · Tigre | 86 | 286 | 6286 |
| Federal 6 (18h00) | 18h00 | boletim não publicado | |||
| Federal 7 (20h00) | 20h00 | boletim não publicado | |||
| Federal 8 (23h00) | 23h00 | boletim não publicado |
Boletim das extrações. Confira sempre o seu bilhete. (Brasília).
| Sorteio | Horário | Grupo | Dezena | Centena | Milhar |
|---|---|---|---|---|---|
| Look 1 (04h12) | 04h12 | 22 · Tigre | 86 | 486 | 9486 |
| Look 2 (06h12) | 06h12 | 9 · Cobra | 34 | 434 | 0434 |
| Look 3 (08h12) | 08h12 | 12 · Elefante | 47 | 847 | 3847 |
| Look 4 (11h12) | 11h12 | 14 · Gato | 53 | 453 | 7453 |
| Look 5 (13h12) | 13h12 | 21 · Touro | 84 | 984 | 0984 |
| Look 6 (15h12) | 15h12 | boletim não publicado | |||
| Look 7 (18h12) | 18h12 | boletim não publicado | |||
| Look 8 (20h12) | 20h12 | boletim não publicado |
Boletim das extrações. Confira sempre o seu bilhete. (Brasília).
| Sorteio | Horário | Grupo | Dezena | Centena | Milhar |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvorada | 09h00 | 6 · Cabra | 22 | 022 | 9022 |
| Minas DIA | 12h00 | 24 · Veado | 93 | 493 | 2493 |
| Minas Noite | 16h00 | boletim não publicado | |||
| Preferida | 18h00 | boletim não publicado |
Boletim das extrações. Confira sempre o seu bilhete. (Brasília).
| Sorteio | Horário | Grupo | Dezena | Centena | Milhar |
|---|---|---|---|---|---|
| BA 1 (07h12) | 07h12 | 7 · Carneiro | 28 | 028 | 1028 |
| BA 2 (09h12) | 09h12 | 22 · Tigre | 88 | 588 | 3588 |
| BA 3 (12h12) | 12h12 | 7 · Carneiro | 26 | 126 | 6126 |
| BA 4 (16h12) | 16h12 | boletim não publicado | |||
| BA 5 (18h12) | 18h12 | boletim não publicado |
Boletim das extrações. Confira sempre o seu bilhete. (Brasília).
| Sorteio | Horário | Grupo | Dezena | Centena | Milhar |
|---|---|---|---|---|---|
| Campina Grande 1 (06h27) | 06h27 | 4 · Borboleta | 14 | 714 | 7714 |
| Paratodos 1 (06h27) | 06h27 | 21 · Touro | 83 | 283 | 0283 |
| Campina Grande 2 (07h27) | 07h27 | 7 · Carneiro | 25 | 325 | 8325 |
| Lotep 1 (07h27) | 07h27 | 8 · Camelo | 31 | 731 | 2731 |
| Campina Grande 3 (09h27) | 09h27 | 22 · Tigre | 85 | 385 | 6385 |
| Lotep 2 (09h27) | 09h27 | 7 · Carneiro | 26 | 426 | 2426 |
| Campina Grande 4 (12h27) | 12h27 | 21 · Touro | 84 | 984 | 4984 |
| Lotep 3 (12h27) | 12h27 | 10 · Coelho | 39 | 839 | 3839 |
| Lotep 4 (15h00) | 15h00 | boletim não publicado | |||
| Campina Grande 5 (16h03) | 16h03 | boletim não publicado | |||
| Paratodos 2 (17h24) | 17h24 | boletim não publicado |
Boletim das extrações. Confira sempre o seu bilhete. (Brasília).
| Sorteio | Horário | Grupo | Dezena | Centena | Milhar |
|---|---|---|---|---|---|
| Aval 1 (06h12) | 06h12 | 23 · Urso | 91 | 991 | 4991 |
| Popular 1 (06h18) | 06h18 | 21 · Touro | 81 | 081 | 4081 |
| Caminho DA Sorte 1 (06h24) | 06h24 | 24 · Veado | 94 | 294 | 7294 |
| Monte Carlos 1 (07h00) | 07h00 | 7 · Carneiro | 27 | 727 | 9727 |
| Aval 2 (08h00) | 08h00 | 23 · Urso | 92 | 292 | 3292 |
| Caminho DA Sorte 2 (08h00) | 08h00 | 11 · Cavalo | 42 | 842 | 9842 |
| Monte Carlos 2 (08h00) | 08h00 | 2 · Águia | 06 | 106 | 4106 |
| Popular 2 (08h00) | 08h00 | 15 · Jacaré | 58 | 858 | 1858 |
| Caminho DA Sorte 3 (09h24) | 09h24 | 6 · Cabra | 21 | 721 | 6721 |
| Monte Carlos 3 (09h24) | 09h24 | 2 · Águia | 06 | 406 | 4406 |
| Popular 3 (09h24) | 09h24 | 6 · Cabra | 21 | 221 | 4221 |
| Aval 3 (10h00) | 10h00 | 17 · Macaco | 66 | 666 | 9666 |
| Aval 4 (11h00) | 11h00 | 8 · Camelo | 29 | 429 | 8429 |
| Caminho DA Sorte 4 (11h00) | 11h00 | 21 · Touro | 84 | 084 | 9084 |
| Monte Carlos 4 (11h00) | 11h00 | 9 · Cobra | 33 | 033 | 4033 |
| Popular 4 (11h00) | 11h00 | 1 · Avestruz | 01 | 201 | 1201 |
| Caminho DA Sorte 5 (12h24) | 12h24 | 14 · Gato | 53 | 153 | 8153 |
| Monte Carlos 5 (12h24) | 12h24 | 18 · Porco | 71 | 571 | 0571 |
| Popular 5 (12h24) | 12h24 | 22 · Tigre | 88 | 388 | 2388 |
| Aval 5 (13h00) | 13h00 | 18 · Porco | 70 | 070 | 8070 |
| Aval 6 (14h00) | 14h00 | boletim não publicado | |||
| Caminho DA Sorte 6 (14h00) | 14h00 | boletim não publicado | |||
| Monte Carlos 6 (14h00) | 14h00 | boletim não publicado | |||
| Popular 6 (14h00) | 14h00 | boletim não publicado | |||
| Caminho DA Sorte 7 (15h18) | 15h18 | boletim não publicado | |||
| Monte Carlos 7 (15h18) | 15h18 | boletim não publicado | |||
| Popular 7 (15h18) | 15h18 | boletim não publicado | |||
| Aval 7 (16h00) | 16h00 | boletim não publicado | |||
| Caminho DA Sorte 8 (17h00) | 17h00 | boletim não publicado | |||
| Caminho DA Sorte 9 (18h00) | 18h00 | boletim não publicado |
Boletim das extrações. Confira sempre o seu bilhete. (Brasília).
| Sorteio | Horário | Grupo | Dezena | Centena | Milhar |
|---|---|---|---|---|---|
| RS 1 (11h00) | 11h00 | 11 · Cavalo | 43 | 143 | 0143 |
| RS 2 (15h00) | 15h00 | boletim não publicado |
Boletim das extrações. Confira sempre o seu bilhete. (Brasília).
| Sorteio | Horário | Grupo | Dezena | Centena | Milhar |
|---|---|---|---|---|---|
| Abaese 1 (07h00) | 07h00 | 15 · Jacaré | 57 | 957 | 8957 |
| Abaese 2 (10h00) | 10h00 | 15 · Jacaré | 57 | 457 | 7457 |
| Abaese 3 (13h00) | 13h00 | 22 · Tigre | 85 | 985 | 1985 |
| Abaese 4 (16h00) | 16h00 | boletim não publicado |
Boletim das extrações. Confira sempre o seu bilhete. (Brasília).
| Sorteio | Horário | Grupo | Dezena | Centena | Milhar |
|---|---|---|---|---|---|
| LBR 1 (04h24) | 04h24 | 16 · Leão | 61 | 961 | 7961 |
| LBR 2 (05h18) | 05h18 | 6 · Cabra | 21 | 921 | 3921 |
| LBR 3 (06h24) | 06h24 | 11 · Cavalo | 42 | 042 | 2042 |
| LBR 4 (07h24) | 07h24 | 2 · Águia | 07 | 707 | 4707 |
| LBR 5 (08h24) | 08h24 | 5 · Cachorro | 17 | 017 | 9017 |
| LBR 6 (09h24) | 09h24 | 9 · Cobra | 33 | 133 | 8133 |
| LBR 7 (10h24) | 10h24 | 24 · Veado | 96 | 896 | 9896 |
| LBR 8 (11h24) | 11h24 | 23 · Urso | 89 | 889 | 3889 |
| LBR 9 (12h00) | 12h00 | 2 · Águia | 06 | 506 | 1506 |
| LBR 10 (13h24) | 13h24 | 4 · Borboleta | 13 | 813 | 9813 |
| LBR 11 (14h00) | 14h00 | boletim não publicado | |||
| LBR 12 (16h00) | 16h00 | boletim não publicado | |||
| LBR 13 (17h24) | 17h24 | boletim não publicado | |||
| LBR 14 (18h24) | 18h24 | boletim não publicado | |||
| LBR 15 (19h00) | 19h00 | boletim não publicado | |||
| LBR 16 (20h18) | 20h18 | boletim não publicado | |||
| LBR 17 (21h24) | 21h24 | boletim não publicado | |||
| LBR 18 (22h24) | 22h24 | boletim não publicado | |||
| LBR 19 (23h24) | 23h24 | boletim não publicado |
Boletim das extrações. Confira sempre o seu bilhete. (Brasília).
| Sorteio | Horário | Grupo | Dezena | Centena | Milhar |
|---|---|---|---|---|---|
| Spot Galo | 02h00 | 13 · Galo | 49 | 249 | 4249 |
| Spot Manhã | 06h00 | 20 · Peru | 77 | 777 | 9777 |
| Spot Meio DIA | 09h00 | 20 · Peru | 79 | 279 | 5279 |
| Spot Tarde | 12h00 | 3 · Burro | 12 | 512 | 0512 |
| Spot Noite | 15h00 | boletim não publicado | |||
| Spot Coruja | 19h00 | boletim não publicado | |||
| Spot Madrugada | 23h00 | boletim não publicado |
Boletim das extrações. Confira sempre o seu bilhete. (Brasília).
Bicho do dia — SP
Cachorro, em destaque
Não apareceu nos últimos 50 sorteios registrados nesta UF.
- 17
- 18
- 19
- 20
Dizem os antigos que o cachorro reconhece o dono entre mil vozes e guarda a casa mesmo dormindo. É o bicho da lealdade: quem tem um ao lado, diz a lenda, não fica nunca inteiramente sozinho. — lenda popular.
Se a tradição pesar mais que a estatística: suas quatro dezenas estão aí. Aposte na próxima extração.
Jogar o bicho do dia → (abre em nova aba)Bicho do dia — RJ
Borboleta, em destaque
Não apareceu nos últimos 50 sorteios registrados nesta UF.
- 13
- 14
- 15
- 16
A borboleta, contam, era antes outra coisa que pediu outra vida. A tradição a guarda como o bicho da transformação: o que era feia sombra virou a mais colorida da quadra. — lenda popular.
Se a tradição pesar mais que a estatística: suas quatro dezenas estão aí. Aposte na próxima extração.
Jogar o bicho do dia → (abre em nova aba)Bicho do dia — NACIONAL
Cachorro, em destaque
Não apareceu nos últimos 50 sorteios registrados nesta UF.
- 17
- 18
- 19
- 20
Dizem os antigos que o cachorro reconhece o dono entre mil vozes e guarda a casa mesmo dormindo. É o bicho da lealdade: quem tem um ao lado, diz a lenda, não fica nunca inteiramente sozinho. — lenda popular.
Se a tradição pesar mais que a estatística: suas quatro dezenas estão aí. Aposte na próxima extração.
Jogar o bicho do dia → (abre em nova aba)Bicho do dia — GO
Avestruz, em destaque
Não apareceu nos últimos 50 sorteios registrados nesta UF.
- 01
- 02
- 03
- 04
Na lenda da praça, o avestruz empolega a cabeça na areia quando o vento traz ruim, e ainda assim atravessa o deserto inteiro. Diz-se que quem carrega esse bicho finge coragem até que a coragem vire caminho. — lenda popular.
Se a tradição pesar mais que a estatística: suas quatro dezenas estão aí. Aposte na próxima extração.
Jogar o bicho do dia → (abre em nova aba)Bicho do dia — MG
Elefante, em destaque
Não apareceu nos últimos 50 sorteios registrados nesta UF.
- 45
- 46
- 47
- 48
Conta a sabedoria de fecho que o elefante esquece a ofensa mas não o caminho. Na quadra, ficou como o bicho da memória boa: quem carrega peso e não perde a rota. — lenda popular.
Se a tradição pesar mais que a estatística: suas quatro dezenas estão aí. Aposte na próxima extração.
Jogar o bicho do dia → (abre em nova aba)Bicho do dia — BA
Cobra, em destaque
Não apareceu nos últimos 50 sorteios registrados nesta UF.
- 33
- 34
- 35
- 36
Na lenda do mato, a cobra troca a pele e continua sendo ela mesma, mais nova. Guardam-na como o bicho da paciência fria: não corre, não grita — e chega antes. — lenda popular.
Se a tradição pesar mais que a estatística: suas quatro dezenas estão aí. Aposte na próxima extração.
Jogar o bicho do dia → (abre em nova aba)Bicho do dia — PB
Burro, em destaque
Não apareceu nos últimos 50 sorteios registrados nesta UF.
- 09
- 10
- 11
- 12
No repertório de rua, o burro carrega a carga alheia sem reclamar e lembra cada injustiça. A lenda diz que ele não perdoa — e que, por isso mesmo, nunca se perde. — lenda popular.
Se a tradição pesar mais que a estatística: suas quatro dezenas estão aí. Aposte na próxima extração.
Jogar o bicho do dia → (abre em nova aba)Bicho do dia — PE
Coelho, em destaque
Não apareceu nos últimos 50 sorteios registrados nesta UF.
- 37
- 38
- 39
- 40
Dizem que o coelho ouve de longe e salta no exato instante em que deveria ser tarde. É o bicho do susto bem administrado: o medo que vira pé. — lenda popular.
Se a tradição pesar mais que a estatística: suas quatro dezenas estão aí. Aposte na próxima extração.
Jogar o bicho do dia → (abre em nova aba)Bicho do dia — RS
Burro, em destaque
Não apareceu nos últimos 50 sorteios registrados nesta UF.
- 09
- 10
- 11
- 12
No repertório de rua, o burro carrega a carga alheia sem reclamar e lembra cada injustiça. A lenda diz que ele não perdoa — e que, por isso mesmo, nunca se perde. — lenda popular.
Se a tradição pesar mais que a estatística: suas quatro dezenas estão aí. Aposte na próxima extração.
Jogar o bicho do dia → (abre em nova aba)Bicho do dia — SE
Cachorro, em destaque
Não apareceu nos últimos 50 sorteios registrados nesta UF.
- 17
- 18
- 19
- 20
Dizem os antigos que o cachorro reconhece o dono entre mil vozes e guarda a casa mesmo dormindo. É o bicho da lealdade: quem tem um ao lado, diz a lenda, não fica nunca inteiramente sozinho. — lenda popular.
Se a tradição pesar mais que a estatística: suas quatro dezenas estão aí. Aposte na próxima extração.
Jogar o bicho do dia → (abre em nova aba)Bicho do dia — DF
Elefante, em destaque
Não apareceu nos últimos 50 sorteios registrados nesta UF.
- 45
- 46
- 47
- 48
Conta a sabedoria de fecho que o elefante esquece a ofensa mas não o caminho. Na quadra, ficou como o bicho da memória boa: quem carrega peso e não perde a rota. — lenda popular.
Se a tradição pesar mais que a estatística: suas quatro dezenas estão aí. Aposte na próxima extração.
Jogar o bicho do dia → (abre em nova aba)Bicho do dia — FEDERAL
Avestruz, em destaque
Não apareceu nos últimos 50 sorteios registrados nesta UF.
- 01
- 02
- 03
- 04
Na lenda da praça, o avestruz empolega a cabeça na areia quando o vento traz ruim, e ainda assim atravessa o deserto inteiro. Diz-se que quem carrega esse bicho finge coragem até que a coragem vire caminho. — lenda popular.
Se a tradição pesar mais que a estatística: suas quatro dezenas estão aí. Aposte na próxima extração.
Jogar o bicho do dia → (abre em nova aba)A Gazeta dos 25 é conteúdo editorial e não realiza nem recebe apostas neste site.