Cachorro · grupo 5
em destaque
17 · 18 · 19 · 20
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
Dizem os antigos que o cachorro reconhece o dono entre mil vozes e guarda a casa mesmo dormindo. — lenda popular.
História, folclore e cultura popular brasileira — a quadra do bicho como matéria-prima.
Arquivo estatístico e cultura popular
Qual bicho está mais atrasado em cada estado? Confira a quadra completa, sorteios sem sair e as quatro dezenas de cada grupo.
Última atualização destes dados: (Brasília).
Estatística é uma maneira honesta de consultar a superstição. O quadro abaixo mede o silêncio da quadra: quantos sorteios registrados cada bicho leva sem aparecer, na janela móvel de 50 registros de cada estado.
| Bicho | Dezenas | Sorteios sem sair | Tendência |
|---|---|---|---|
| Cachorro · grupo 5 | 17 · 18 · 19 · 20 | ≥50 | — |
| Touro · grupo 21 | 81 · 82 · 83 · 84 | ≥50 | — |
| Veado · grupo 24 | 93 · 94 · 95 · 96 | ≥50 | — |
| Elefante · grupo 12 | 45 · 46 · 47 · 48 | 44 | ⬇️ em queda |
| Galo · grupo 13 | 49 · 50 · 51 · 52 | 34 | ⬇️ em queda |
| Leão · grupo 16 | 61 · 62 · 63 · 64 | 33 | ⬇️ em queda |
| Camelo · grupo 8 | 29 · 30 · 31 · 32 | 32 | ⬇️ em queda |
| Urso · grupo 23 | 89 · 90 · 91 · 92 | 28 | ⬇️ em queda |
| Coelho · grupo 10 | 37 · 38 · 39 · 40 | 27 | ⬇️ em queda |
| Burro · grupo 3 | 09 · 10 · 11 · 12 | 24 | ⬇️ em queda |
| Carneiro · grupo 7 | 25 · 26 · 27 · 28 | 23 | ⬇️ em queda |
| Gato · grupo 14 | 53 · 54 · 55 · 56 | 20 | ⬇️ em queda |
| Macaco · grupo 17 | 65 · 66 · 67 · 68 | 17 | ⬇️ em queda |
| Cobra · grupo 9 | 33 · 34 · 35 · 36 | 15 | ⬇️ em queda |
| Águia · grupo 2 | 05 · 06 · 07 · 08 | 12 | ⬇️ em queda |
| Avestruz · grupo 1 | 01 · 02 · 03 · 04 | 11 | ⬇️ em queda |
| Pavão · grupo 19 | 73 · 74 · 75 · 76 | 10 | ⬇️ em queda |
| Cavalo · grupo 11 | 41 · 42 · 43 · 44 | 9 | ⬆️ em alta |
| Tigre · grupo 22 | 85 · 86 · 87 · 88 | 8 | ⬆️ em alta |
| Vaca · grupo 25 | 97 · 98 · 99 · 00 | 7 | ⬆️ em alta |
| Borboleta · grupo 4 | 13 · 14 · 15 · 16 | 6 | ⬆️ em alta |
| Cabra · grupo 6 | 21 · 22 · 23 · 24 | 3 | ⬆️ em alta |
| Porco · grupo 18 | 69 · 70 · 71 · 72 | 2 | — |
| Peru · grupo 20 | 77 · 78 · 79 · 80 | 1 | ⬆️ em alta |
| Jacaré · grupo 15 | 57 · 58 · 59 · 60 | 0 | ⬆️ em alta |
Amostra disponível: 50 sorteios registrados nesta UF (janela máxima: 50). Tendência compara as taxas de aparição dos últimos 10 sorteios com as apurações anteriores dentro da janela; o passado descreve, não prevê.
em destaque
17 · 18 · 19 · 20
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
Dizem os antigos que o cachorro reconhece o dono entre mil vozes e guarda a casa mesmo dormindo. — lenda popular.
81 · 82 · 83 · 84
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
No campo da tradição, o touro desvia de tudo menos do próprio caminho. — lenda popular.
93 · 94 · 95 · 96
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
Na floresta da lenda, o veado ergue os chifres mas recua primeiro. — lenda popular.
| Bicho | Dezenas | Sorteios sem sair | Tendência |
|---|---|---|---|
| Borboleta · grupo 4 | 13 · 14 · 15 · 16 | ≥50 | — |
| Carneiro · grupo 7 | 25 · 26 · 27 · 28 | ≥50 | — |
| Camelo · grupo 8 | 29 · 30 · 31 · 32 | ≥50 | — |
| Gato · grupo 14 | 53 · 54 · 55 · 56 | ≥50 | — |
| Cobra · grupo 9 | 33 · 34 · 35 · 36 | 41 | ⬇️ em queda |
| Cabra · grupo 6 | 21 · 22 · 23 · 24 | 32 | ⬇️ em queda |
| Leão · grupo 16 | 61 · 62 · 63 · 64 | 30 | ⬇️ em queda |
| Galo · grupo 13 | 49 · 50 · 51 · 52 | 29 | ⬇️ em queda |
| Elefante · grupo 12 | 45 · 46 · 47 · 48 | 28 | ⬇️ em queda |
| Touro · grupo 21 | 81 · 82 · 83 · 84 | 22 | ⬇️ em queda |
| Porco · grupo 18 | 69 · 70 · 71 · 72 | 21 | ⬇️ em queda |
| Águia · grupo 2 | 05 · 06 · 07 · 08 | 19 | ⬇️ em queda |
| Macaco · grupo 17 | 65 · 66 · 67 · 68 | 16 | ⬇️ em queda |
| Coelho · grupo 10 | 37 · 38 · 39 · 40 | 12 | ⬇️ em queda |
| Tigre · grupo 22 | 85 · 86 · 87 · 88 | 11 | ⬇️ em queda |
| Cachorro · grupo 5 | 17 · 18 · 19 · 20 | 10 | ⬇️ em queda |
| Vaca · grupo 25 | 97 · 98 · 99 · 00 | 9 | ⬆️ em alta |
| Peru · grupo 20 | 77 · 78 · 79 · 80 | 8 | ⬆️ em alta |
| Pavão · grupo 19 | 73 · 74 · 75 · 76 | 7 | ⬆️ em alta |
| Veado · grupo 24 | 93 · 94 · 95 · 96 | 6 | ⬆️ em alta |
| Jacaré · grupo 15 | 57 · 58 · 59 · 60 | 4 | ⬆️ em alta |
| Avestruz · grupo 1 | 01 · 02 · 03 · 04 | 3 | ⬆️ em alta |
| Burro · grupo 3 | 09 · 10 · 11 · 12 | 2 | ⬆️ em alta |
| Urso · grupo 23 | 89 · 90 · 91 · 92 | 1 | ⬆️ em alta |
| Cavalo · grupo 11 | 41 · 42 · 43 · 44 | 0 | ⬆️ em alta |
Amostra disponível: 50 sorteios registrados nesta UF (janela máxima: 50). Tendência compara as taxas de aparição dos últimos 10 sorteios com as apurações anteriores dentro da janela; o passado descreve, não prevê.
em destaque
13 · 14 · 15 · 16
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
A borboleta, contam, era antes outra coisa que pediu outra vida. — lenda popular.
25 · 26 · 27 · 28
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
O carneiro da lenda não briga; pressiona, e pressiona de novo. — lenda popular.
29 · 30 · 31 · 32
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
Conta a caravana que o camelo atravessa o deserto guardando água que ninguém vê. — lenda popular.
| Bicho | Dezenas | Sorteios sem sair | Tendência |
|---|---|---|---|
| Cachorro · grupo 5 | 17 · 18 · 19 · 20 | ≥50 | — |
| Galo · grupo 13 | 49 · 50 · 51 · 52 | ≥50 | — |
| Veado · grupo 24 | 93 · 94 · 95 · 96 | 48 | ⬇️ em queda |
| Porco · grupo 18 | 69 · 70 · 71 · 72 | 28 | ⬇️ em queda |
| Elefante · grupo 12 | 45 · 46 · 47 · 48 | 27 | ⬇️ em queda |
| Urso · grupo 23 | 89 · 90 · 91 · 92 | 26 | ⬇️ em queda |
| Burro · grupo 3 | 09 · 10 · 11 · 12 | 25 | ⬇️ em queda |
| Jacaré · grupo 15 | 57 · 58 · 59 · 60 | 23 | ⬇️ em queda |
| Camelo · grupo 8 | 29 · 30 · 31 · 32 | 21 | ⬇️ em queda |
| Vaca · grupo 25 | 97 · 98 · 99 · 00 | 20 | ⬇️ em queda |
| Peru · grupo 20 | 77 · 78 · 79 · 80 | 19 | ⬇️ em queda |
| Cavalo · grupo 11 | 41 · 42 · 43 · 44 | 17 | ⬇️ em queda |
| Gato · grupo 14 | 53 · 54 · 55 · 56 | 16 | ⬇️ em queda |
| Macaco · grupo 17 | 65 · 66 · 67 · 68 | 15 | ⬇️ em queda |
| Cobra · grupo 9 | 33 · 34 · 35 · 36 | 12 | ⬇️ em queda |
| Coelho · grupo 10 | 37 · 38 · 39 · 40 | 11 | ⬇️ em queda |
| Carneiro · grupo 7 | 25 · 26 · 27 · 28 | 10 | ⬇️ em queda |
| Cabra · grupo 6 | 21 · 22 · 23 · 24 | 9 | ⬆️ em alta |
| Leão · grupo 16 | 61 · 62 · 63 · 64 | 8 | ⬆️ em alta |
| Touro · grupo 21 | 81 · 82 · 83 · 84 | 7 | ⬆️ em alta |
| Borboleta · grupo 4 | 13 · 14 · 15 · 16 | 6 | ⬆️ em alta |
| Avestruz · grupo 1 | 01 · 02 · 03 · 04 | 3 | ⬆️ em alta |
| Águia · grupo 2 | 05 · 06 · 07 · 08 | 2 | ⬆️ em alta |
| Pavão · grupo 19 | 73 · 74 · 75 · 76 | 1 | ⬆️ em alta |
| Tigre · grupo 22 | 85 · 86 · 87 · 88 | 0 | ⬆️ em alta |
Amostra disponível: 50 sorteios registrados nesta UF (janela máxima: 50). Tendência compara as taxas de aparição dos últimos 10 sorteios com as apurações anteriores dentro da janela; o passado descreve, não prevê.
em destaque
17 · 18 · 19 · 20
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
Dizem os antigos que o cachorro reconhece o dono entre mil vozes e guarda a casa mesmo dormindo. — lenda popular.
49 · 50 · 51 · 52
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
No galinheiro da lenda, o galo anuncia o dia antes do sol confirmar. — lenda popular.
93 · 94 · 95 · 96
Sem sair há 48 sorteios registrados.
Na floresta da lenda, o veado ergue os chifres mas recua primeiro. — lenda popular.
| Bicho | Dezenas | Sorteios sem sair | Tendência |
|---|---|---|---|
| Avestruz · grupo 1 | 01 · 02 · 03 · 04 | ≥50 | — |
| Galo · grupo 13 | 49 · 50 · 51 · 52 | ≥50 | — |
| Macaco · grupo 17 | 65 · 66 · 67 · 68 | ≥50 | — |
| Peru · grupo 20 | 77 · 78 · 79 · 80 | ≥50 | — |
| Camelo · grupo 8 | 29 · 30 · 31 · 32 | 37 | ⬇️ em queda |
| Urso · grupo 23 | 89 · 90 · 91 · 92 | 28 | ⬇️ em queda |
| Jacaré · grupo 15 | 57 · 58 · 59 · 60 | 27 | ⬇️ em queda |
| Burro · grupo 3 | 09 · 10 · 11 · 12 | 24 | ⬇️ em queda |
| Pavão · grupo 19 | 73 · 74 · 75 · 76 | 22 | ⬇️ em queda |
| Coelho · grupo 10 | 37 · 38 · 39 · 40 | 21 | ⬇️ em queda |
| Vaca · grupo 25 | 97 · 98 · 99 · 00 | 19 | ⬇️ em queda |
| Águia · grupo 2 | 05 · 06 · 07 · 08 | 18 | ⬇️ em queda |
| Cachorro · grupo 5 | 17 · 18 · 19 · 20 | 17 | ⬇️ em queda |
| Carneiro · grupo 7 | 25 · 26 · 27 · 28 | 16 | ⬇️ em queda |
| Cavalo · grupo 11 | 41 · 42 · 43 · 44 | 13 | ⬇️ em queda |
| Veado · grupo 24 | 93 · 94 · 95 · 96 | 12 | ⬇️ em queda |
| Leão · grupo 16 | 61 · 62 · 63 · 64 | 10 | ⬇️ em queda |
| Porco · grupo 18 | 69 · 70 · 71 · 72 | 9 | ⬆️ em alta |
| Cabra · grupo 6 | 21 · 22 · 23 · 24 | 7 | ⬆️ em alta |
| Borboleta · grupo 4 | 13 · 14 · 15 · 16 | 5 | ⬆️ em alta |
| Tigre · grupo 22 | 85 · 86 · 87 · 88 | 4 | ⬆️ em alta |
| Cobra · grupo 9 | 33 · 34 · 35 · 36 | 3 | ⬆️ em alta |
| Elefante · grupo 12 | 45 · 46 · 47 · 48 | 2 | ⬆️ em alta |
| Gato · grupo 14 | 53 · 54 · 55 · 56 | 1 | ⬆️ em alta |
| Touro · grupo 21 | 81 · 82 · 83 · 84 | 0 | ⬇️ em queda |
Amostra disponível: 50 sorteios registrados nesta UF (janela máxima: 50). Tendência compara as taxas de aparição dos últimos 10 sorteios com as apurações anteriores dentro da janela; o passado descreve, não prevê.
em destaque
01 · 02 · 03 · 04
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
Na lenda da praça, o avestruz empolega a cabeça na areia quando o vento traz ruim, e ainda assim atravessa o deserto inteiro. — lenda popular.
49 · 50 · 51 · 52
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
No galinheiro da lenda, o galo anuncia o dia antes do sol confirmar. — lenda popular.
65 · 66 · 67 · 68
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
No alto da árvore, o macaco da lenda rouba a banana e conta a piada por cima. — lenda popular.
| Bicho | Dezenas | Sorteios sem sair | Tendência |
|---|---|---|---|
| Elefante · grupo 12 | 45 · 46 · 47 · 48 | ≥50 | — |
| Leão · grupo 16 | 61 · 62 · 63 · 64 | ≥50 | — |
| Peru · grupo 20 | 77 · 78 · 79 · 80 | 47 | ⬇️ em queda |
| Carneiro · grupo 7 | 25 · 26 · 27 · 28 | 43 | ⬇️ em queda |
| Pavão · grupo 19 | 73 · 74 · 75 · 76 | 39 | ⬇️ em queda |
| Gato · grupo 14 | 53 · 54 · 55 · 56 | 37 | ⬇️ em queda |
| Cachorro · grupo 5 | 17 · 18 · 19 · 20 | 30 | ⬇️ em queda |
| Borboleta · grupo 4 | 13 · 14 · 15 · 16 | 27 | ⬇️ em queda |
| Cavalo · grupo 11 | 41 · 42 · 43 · 44 | 26 | ⬇️ em queda |
| Águia · grupo 2 | 05 · 06 · 07 · 08 | 24 | ⬇️ em queda |
| Camelo · grupo 8 | 29 · 30 · 31 · 32 | 20 | ⬇️ em queda |
| Jacaré · grupo 15 | 57 · 58 · 59 · 60 | 19 | ⬇️ em queda |
| Urso · grupo 23 | 89 · 90 · 91 · 92 | 17 | ⬇️ em queda |
| Macaco · grupo 17 | 65 · 66 · 67 · 68 | 16 | ⬇️ em queda |
| Touro · grupo 21 | 81 · 82 · 83 · 84 | 15 | ⬇️ em queda |
| Porco · grupo 18 | 69 · 70 · 71 · 72 | 11 | ⬇️ em queda |
| Coelho · grupo 10 | 37 · 38 · 39 · 40 | 10 | ⬇️ em queda |
| Cobra · grupo 9 | 33 · 34 · 35 · 36 | 8 | ⬆️ em alta |
| Burro · grupo 3 | 09 · 10 · 11 · 12 | 7 | ⬆️ em alta |
| Galo · grupo 13 | 49 · 50 · 51 · 52 | 6 | ⬆️ em alta |
| Tigre · grupo 22 | 85 · 86 · 87 · 88 | 4 | ⬆️ em alta |
| Avestruz · grupo 1 | 01 · 02 · 03 · 04 | 3 | ⬆️ em alta |
| Vaca · grupo 25 | 97 · 98 · 99 · 00 | 2 | ⬆️ em alta |
| Cabra · grupo 6 | 21 · 22 · 23 · 24 | 1 | ⬆️ em alta |
| Veado · grupo 24 | 93 · 94 · 95 · 96 | 0 | ⬆️ em alta |
Amostra disponível: 50 sorteios registrados nesta UF (janela máxima: 50). Tendência compara as taxas de aparição dos últimos 10 sorteios com as apurações anteriores dentro da janela; o passado descreve, não prevê.
em destaque
45 · 46 · 47 · 48
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
Conta a sabedoria de fecho que o elefante esquece a ofensa mas não o caminho. — lenda popular.
61 · 62 · 63 · 64
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
Conta a tradição que o leão não precisa correr atrás: a manada para quando ele respira. — lenda popular.
77 · 78 · 79 · 80
Sem sair há 47 sorteios registrados.
Conta a lenda que o peru nunca entra num lugar sozinho: leva a família nos tambores do peito. — lenda popular.
| Bicho | Dezenas | Sorteios sem sair | Tendência |
|---|---|---|---|
| Cobra · grupo 9 | 33 · 34 · 35 · 36 | ≥50 | — |
| Elefante · grupo 12 | 45 · 46 · 47 · 48 | ≥50 | — |
| Pavão · grupo 19 | 73 · 74 · 75 · 76 | ≥50 | — |
| Cavalo · grupo 11 | 41 · 42 · 43 · 44 | 38 | ⬇️ em queda |
| Camelo · grupo 8 | 29 · 30 · 31 · 32 | 34 | ⬇️ em queda |
| Peru · grupo 20 | 77 · 78 · 79 · 80 | 33 | ⬇️ em queda |
| Urso · grupo 23 | 89 · 90 · 91 · 92 | 27 | ⬇️ em queda |
| Jacaré · grupo 15 | 57 · 58 · 59 · 60 | 26 | ⬇️ em queda |
| Águia · grupo 2 | 05 · 06 · 07 · 08 | 23 | ⬇️ em queda |
| Macaco · grupo 17 | 65 · 66 · 67 · 68 | 20 | ⬇️ em queda |
| Veado · grupo 24 | 93 · 94 · 95 · 96 | 19 | ⬇️ em queda |
| Cachorro · grupo 5 | 17 · 18 · 19 · 20 | 17 | ⬇️ em queda |
| Cabra · grupo 6 | 21 · 22 · 23 · 24 | 15 | ⬇️ em queda |
| Gato · grupo 14 | 53 · 54 · 55 · 56 | 12 | ⬇️ em queda |
| Galo · grupo 13 | 49 · 50 · 51 · 52 | 11 | ⬇️ em queda |
| Avestruz · grupo 1 | 01 · 02 · 03 · 04 | 10 | ⬇️ em queda |
| Touro · grupo 21 | 81 · 82 · 83 · 84 | 9 | ⬆️ em alta |
| Burro · grupo 3 | 09 · 10 · 11 · 12 | 8 | ⬆️ em alta |
| Borboleta · grupo 4 | 13 · 14 · 15 · 16 | 7 | ⬆️ em alta |
| Leão · grupo 16 | 61 · 62 · 63 · 64 | 6 | ⬆️ em alta |
| Porco · grupo 18 | 69 · 70 · 71 · 72 | 5 | ⬆️ em alta |
| Coelho · grupo 10 | 37 · 38 · 39 · 40 | 4 | ⬆️ em alta |
| Vaca · grupo 25 | 97 · 98 · 99 · 00 | 3 | ⬆️ em alta |
| Tigre · grupo 22 | 85 · 86 · 87 · 88 | 1 | ⬆️ em alta |
| Carneiro · grupo 7 | 25 · 26 · 27 · 28 | 0 | ⬆️ em alta |
Amostra disponível: 50 sorteios registrados nesta UF (janela máxima: 50). Tendência compara as taxas de aparição dos últimos 10 sorteios com as apurações anteriores dentro da janela; o passado descreve, não prevê.
em destaque
33 · 34 · 35 · 36
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
Na lenda do mato, a cobra troca a pele e continua sendo ela mesma, mais nova. — lenda popular.
45 · 46 · 47 · 48
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
Conta a sabedoria de fecho que o elefante esquece a ofensa mas não o caminho. — lenda popular.
73 · 74 · 75 · 76
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
A tradição guarda o pavão de cauda aberta no quintal dos vizinhos. — lenda popular.
| Bicho | Dezenas | Sorteios sem sair | Tendência |
|---|---|---|---|
| Burro · grupo 3 | 09 · 10 · 11 · 12 | ≥50 | — |
| Cachorro · grupo 5 | 17 · 18 · 19 · 20 | ≥50 | — |
| Vaca · grupo 25 | 97 · 98 · 99 · 00 | ≥50 | — |
| Veado · grupo 24 | 93 · 94 · 95 · 96 | 47 | ⬇️ em queda |
| Águia · grupo 2 | 05 · 06 · 07 · 08 | 44 | ⬇️ em queda |
| Leão · grupo 16 | 61 · 62 · 63 · 64 | 40 | ⬇️ em queda |
| Jacaré · grupo 15 | 57 · 58 · 59 · 60 | 39 | ⬇️ em queda |
| Cobra · grupo 9 | 33 · 34 · 35 · 36 | 37 | ⬇️ em queda |
| Macaco · grupo 17 | 65 · 66 · 67 · 68 | 31 | ⬇️ em queda |
| Cavalo · grupo 11 | 41 · 42 · 43 · 44 | 30 | ⬇️ em queda |
| Cabra · grupo 6 | 21 · 22 · 23 · 24 | 27 | ⬇️ em queda |
| Urso · grupo 23 | 89 · 90 · 91 · 92 | 26 | ⬇️ em queda |
| Avestruz · grupo 1 | 01 · 02 · 03 · 04 | 22 | ⬇️ em queda |
| Peru · grupo 20 | 77 · 78 · 79 · 80 | 18 | ⬇️ em queda |
| Gato · grupo 14 | 53 · 54 · 55 · 56 | 14 | ⬇️ em queda |
| Galo · grupo 13 | 49 · 50 · 51 · 52 | 12 | ⬇️ em queda |
| Elefante · grupo 12 | 45 · 46 · 47 · 48 | 11 | ⬇️ em queda |
| Porco · grupo 18 | 69 · 70 · 71 · 72 | 9 | ⬆️ em alta |
| Pavão · grupo 19 | 73 · 74 · 75 · 76 | 8 | ⬆️ em alta |
| Borboleta · grupo 4 | 13 · 14 · 15 · 16 | 7 | ⬆️ em alta |
| Camelo · grupo 8 | 29 · 30 · 31 · 32 | 4 | ⬆️ em alta |
| Tigre · grupo 22 | 85 · 86 · 87 · 88 | 3 | ⬆️ em alta |
| Carneiro · grupo 7 | 25 · 26 · 27 · 28 | 2 | ⬆️ em alta |
| Touro · grupo 21 | 81 · 82 · 83 · 84 | 1 | ⬆️ em alta |
| Coelho · grupo 10 | 37 · 38 · 39 · 40 | 0 | ⬆️ em alta |
Amostra disponível: 50 sorteios registrados nesta UF (janela máxima: 50). Tendência compara as taxas de aparição dos últimos 10 sorteios com as apurações anteriores dentro da janela; o passado descreve, não prevê.
em destaque
09 · 10 · 11 · 12
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
No repertório de rua, o burro carrega a carga alheia sem reclamar e lembra cada injustiça. — lenda popular.
17 · 18 · 19 · 20
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
Dizem os antigos que o cachorro reconhece o dono entre mil vozes e guarda a casa mesmo dormindo. — lenda popular.
97 · 98 · 99 · 00
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
Diz a roça que a vaca dá o leite todos os dias sem pedir palavrão nenhuma. — lenda popular.
| Bicho | Dezenas | Sorteios sem sair | Tendência |
|---|---|---|---|
| Coelho · grupo 10 | 37 · 38 · 39 · 40 | ≥50 | — |
| Peru · grupo 20 | 77 · 78 · 79 · 80 | ≥50 | — |
| Vaca · grupo 25 | 97 · 98 · 99 · 00 | ≥50 | — |
| Elefante · grupo 12 | 45 · 46 · 47 · 48 | 45 | ⬇️ em queda |
| Borboleta · grupo 4 | 13 · 14 · 15 · 16 | 44 | ⬇️ em queda |
| Cachorro · grupo 5 | 17 · 18 · 19 · 20 | 34 | ⬇️ em queda |
| Galo · grupo 13 | 49 · 50 · 51 · 52 | 33 | ⬇️ em queda |
| Burro · grupo 3 | 09 · 10 · 11 · 12 | 32 | ⬇️ em queda |
| Leão · grupo 16 | 61 · 62 · 63 · 64 | 30 | ⬇️ em queda |
| Pavão · grupo 19 | 73 · 74 · 75 · 76 | 25 | ⬇️ em queda |
| Veado · grupo 24 | 93 · 94 · 95 · 96 | 17 | ⬇️ em queda |
| Carneiro · grupo 7 | 25 · 26 · 27 · 28 | 16 | ⬇️ em queda |
| Urso · grupo 23 | 89 · 90 · 91 · 92 | 15 | ⬇️ em queda |
| Cavalo · grupo 11 | 41 · 42 · 43 · 44 | 14 | ⬇️ em queda |
| Jacaré · grupo 15 | 57 · 58 · 59 · 60 | 12 | ⬇️ em queda |
| Águia · grupo 2 | 05 · 06 · 07 · 08 | 10 | ⬇️ em queda |
| Cabra · grupo 6 | 21 · 22 · 23 · 24 | 9 | ⬆️ em alta |
| Macaco · grupo 17 | 65 · 66 · 67 · 68 | 8 | ⬆️ em alta |
| Camelo · grupo 8 | 29 · 30 · 31 · 32 | 7 | ⬆️ em alta |
| Touro · grupo 21 | 81 · 82 · 83 · 84 | 6 | ⬆️ em alta |
| Cobra · grupo 9 | 33 · 34 · 35 · 36 | 5 | ⬆️ em alta |
| Avestruz · grupo 1 | 01 · 02 · 03 · 04 | 4 | ⬆️ em alta |
| Gato · grupo 14 | 53 · 54 · 55 · 56 | 3 | ⬆️ em alta |
| Tigre · grupo 22 | 85 · 86 · 87 · 88 | 1 | ⬆️ em alta |
| Porco · grupo 18 | 69 · 70 · 71 · 72 | 0 | ⬆️ em alta |
Amostra disponível: 50 sorteios registrados nesta UF (janela máxima: 50). Tendência compara as taxas de aparição dos últimos 10 sorteios com as apurações anteriores dentro da janela; o passado descreve, não prevê.
em destaque
37 · 38 · 39 · 40
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
Dizem que o coelho ouve de longe e salta no exato instante em que deveria ser tarde. — lenda popular.
77 · 78 · 79 · 80
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
Conta a lenda que o peru nunca entra num lugar sozinho: leva a família nos tambores do peito. — lenda popular.
97 · 98 · 99 · 00
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
Diz a roça que a vaca dá o leite todos os dias sem pedir palavrão nenhuma. — lenda popular.
| Bicho | Dezenas | Sorteios sem sair | Tendência |
|---|---|---|---|
| Burro · grupo 3 | 09 · 10 · 11 · 12 | ≥50 | — |
| Cachorro · grupo 5 | 17 · 18 · 19 · 20 | ≥50 | — |
| Jacaré · grupo 15 | 57 · 58 · 59 · 60 | ≥50 | — |
| Pavão · grupo 19 | 73 · 74 · 75 · 76 | ≥50 | — |
| Borboleta · grupo 4 | 13 · 14 · 15 · 16 | 48 | ⬇️ em queda |
| Peru · grupo 20 | 77 · 78 · 79 · 80 | 43 | ⬇️ em queda |
| Touro · grupo 21 | 81 · 82 · 83 · 84 | 42 | ⬇️ em queda |
| Galo · grupo 13 | 49 · 50 · 51 · 52 | 40 | ⬇️ em queda |
| Macaco · grupo 17 | 65 · 66 · 67 · 68 | 38 | ⬇️ em queda |
| Veado · grupo 24 | 93 · 94 · 95 · 96 | 33 | ⬇️ em queda |
| Urso · grupo 23 | 89 · 90 · 91 · 92 | 31 | ⬇️ em queda |
| Coelho · grupo 10 | 37 · 38 · 39 · 40 | 29 | ⬇️ em queda |
| Vaca · grupo 25 | 97 · 98 · 99 · 00 | 23 | ⬇️ em queda |
| Águia · grupo 2 | 05 · 06 · 07 · 08 | 19 | ⬇️ em queda |
| Cabra · grupo 6 | 21 · 22 · 23 · 24 | 15 | ⬇️ em queda |
| Camelo · grupo 8 | 29 · 30 · 31 · 32 | 14 | ⬇️ em queda |
| Cobra · grupo 9 | 33 · 34 · 35 · 36 | 11 | ⬇️ em queda |
| Porco · grupo 18 | 69 · 70 · 71 · 72 | 8 | ⬆️ em alta |
| Avestruz · grupo 1 | 01 · 02 · 03 · 04 | 7 | ⬆️ em alta |
| Elefante · grupo 12 | 45 · 46 · 47 · 48 | 5 | — |
| Tigre · grupo 22 | 85 · 86 · 87 · 88 | 4 | ⬆️ em alta |
| Gato · grupo 14 | 53 · 54 · 55 · 56 | 3 | ⬆️ em alta |
| Leão · grupo 16 | 61 · 62 · 63 · 64 | 2 | ⬆️ em alta |
| Carneiro · grupo 7 | 25 · 26 · 27 · 28 | 1 | ⬆️ em alta |
| Cavalo · grupo 11 | 41 · 42 · 43 · 44 | 0 | ⬆️ em alta |
Amostra disponível: 50 sorteios registrados nesta UF (janela máxima: 50). Tendência compara as taxas de aparição dos últimos 10 sorteios com as apurações anteriores dentro da janela; o passado descreve, não prevê.
em destaque
09 · 10 · 11 · 12
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
No repertório de rua, o burro carrega a carga alheia sem reclamar e lembra cada injustiça. — lenda popular.
17 · 18 · 19 · 20
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
Dizem os antigos que o cachorro reconhece o dono entre mil vozes e guarda a casa mesmo dormindo. — lenda popular.
57 · 58 · 59 · 60
Sem sair há 50+ sorteios registrados.
Na beira do rio, a lenda guarda o jacaré de boca larga e sorriso educado. — lenda popular.
| Bicho | Dezenas | Sorteios sem sair | Tendência |
|---|---|---|---|
| Cachorro · grupo 5 | 17 · 18 · 19 · 20 | ≥50 | — |
| Elefante · grupo 12 | 45 · 46 · 47 · 48 | ≥50 | — |
| Gato · grupo 14 | 53 · 54 · 55 · 56 | ≥50 | — |
| Vaca · grupo 25 | 97 · 98 · 99 · 00 | 43 | ⬇️ em queda |
| Cabra · grupo 6 | 21 · 22 · 23 · 24 | 36 | ⬇️ em queda |
| Porco · grupo 18 | 69 · 70 · 71 · 72 | 35 | ⬇️ em queda |
| Peru · grupo 20 | 77 · 78 · 79 · 80 | 34 | ⬇️ em queda |
| Pavão · grupo 19 | 73 · 74 · 75 · 76 | 33 | ⬇️ em queda |
| Águia · grupo 2 | 05 · 06 · 07 · 08 | 30 | ⬇️ em queda |
| Avestruz · grupo 1 | 01 · 02 · 03 · 04 | 27 | ⬇️ em queda |
| Camelo · grupo 8 | 29 · 30 · 31 · 32 | 21 | ⬇️ em queda |
| Carneiro · grupo 7 | 25 · 26 · 27 · 28 | 19 | ⬇️ em queda |
| Macaco · grupo 17 | 65 · 66 · 67 · 68 | 18 | ⬇️ em queda |
| Veado · grupo 24 | 93 · 94 · 95 · 96 | 16 | ⬇️ em queda |
| Borboleta · grupo 4 | 13 · 14 · 15 · 16 | 15 | ⬇️ em queda |
| Burro · grupo 3 | 09 · 10 · 11 · 12 | 14 | ⬇️ em queda |
| Touro · grupo 21 | 81 · 82 · 83 · 84 | 12 | ⬇️ em queda |
