Peru
Grupo 20 · 77-78-79-80
- Desde a última ocorrência 114 sorteios
História, folclore e cultura popular brasileira — a quadra do bicho como matéria-prima.
Arquivo estatístico e cultura popular
Intervalos do histórico de Pernambuco, com referência em 03/11/2026. Contagens, última ocorrência e limites do arquivo em dois recortes: na cabeça e do primeiro ao quinto prêmio.
Última atualização destes dados: (Brasília).
A posição se refere ao histórico; não indica preferência ou previsão.
Grupo 20 · 77-78-79-80
Grupo 25 · 97-98-99-00
Grupo 10 · 37-38-39-40
No levantamento desta série, Peru (grupo 20) ocupa a primeira posição na cabeça: 114 sorteios desde a última ocorrência, há 4 dias. O ranking descreve registros passados e não altera a probabilidade do próximo resultado.
Base informada: 4.042 sorteios, desde .
Estatísticas via Bicho Atrasado (bichoatrasado.com); histórico de Pernambuco. Reprodução editorial, sem vínculo com a fonte ou com as bancas.
Referência informada pela fonte: . Dados obtidos em (Brasília).
Na cabeça considera somente a primeira posição; o segundo recorte considera as cinco primeiras. “Dias” e “Atual” medem intervalos diferentes: pode haver mais de uma apuração no mesmo dia. Os níveis são rótulos da fonte.
Em telas pequenas, a tabela pode ser deslocada para os lados.
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 114 | 4 | 166 | 29,9 | 12:405377 · POPULAR · 1º prêmio | Crítico |
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 90 | 3 | 133 | 26,1 | 11:003098 · AVAL · 1º prêmio | Alto |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 56 | 2 | 113 | 25,0 | 12:406937 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Médio |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 48 | 1 | 137 | 25,7 | 10:009513 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Normal |
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 38 | 1 | 142 | 32,3 | 14:002819 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Normal |
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 37 | 1 | 219 | 23,4 | 14:000649 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Normal |
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 36 | 1 | 130 | 25,6 | 14:005011 · POPULAR · 1º prêmio | Normal |
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 34 | 1 | 128 | 23,1 | 15:406862 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Normal |
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 29 | 1 | 135 | 27,5 | 17:001074 · POPULAR · 1º prêmio | Normal |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 21 | 0 | 95 | 24,3 | 09:407294 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 20 | 0 | 93 | 22,6 | 10:009727 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Recente |
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 19 | 0 | 122 | 23,0 | 11:003292 · AVAL · 1º prêmio | Recente |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 18 | 0 | 174 | 26,2 | 11:009842 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 13 | 0 | 168 | 25,7 | 12:404221 · POPULAR · 1º prêmio | Recente |
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 12 | 0 | 193 | 27,1 | 13:009666 · AVAL · 1º prêmio | Recente |
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 11 | 0 | 106 | 24,6 | 14:008429 · AVAL · 1º prêmio | Recente |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 9 | 0 | 171 | 28,7 | 14:004033 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Recente |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 8 | 0 | 142 | 27,9 | 14:001201 · POPULAR · 1º prêmio | Recente |
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 7 | 0 | 147 | 26,9 | 15:408153 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 5 | 0 | 111 | 26,9 | 15:402388 · POPULAR · 1º prêmio | Recente |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 4 | 0 | 114 | 20,2 | 16:008070 · AVAL · 1º prêmio | Recente |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 3 | 0 | 110 | 20,5 | 17:005584 · AVAL · 1º prêmio | Recente |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 2 | 0 | 115 | 23,4 | 17:002808 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 1 | 0 | 136 | 26,2 | 17:001248 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Recente |
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 0 | 0 | 109 | 20,2 | 17:006260 · POPULAR · 1º prêmio | Recente |
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 15 | 0 | 32 | 5,7 | 12:408400 · CAMINHO DA SORTE · 4º prêmio | Médio |
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 12 | 0 | 28 | 6,6 | 13:003118 · AVAL · 3º prêmio | Médio |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 9 | 0 | 31 | 5,4 | 14:004033 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Normal |
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 7 | 0 | 35 | 5,4 | 15:408153 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Normal |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 6 | 0 | 32 | 5,2 | 15:408837 · MONTE CARLOS · 3º prêmio | Normal |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 5 | 0 | 29 | 5,1 | 15:407041 · POPULAR · 4º prêmio | Recente |
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 5 | 0 | 37 | 5,7 | 15:405876 · POPULAR · 2º prêmio | Recente |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 4 | 0 | 23 | 4,9 | 16:008070 · AVAL · 1º prêmio | Recente |
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 3 | 0 | 35 | 5,0 | 17:002831 · AVAL · 3º prêmio | Recente |
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 3 | 0 | 35 | 5,5 | 17:008965 · AVAL · 2º prêmio | Recente |
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 3 | 0 | 35 | 5,4 | 17:008488 · AVAL · 4º prêmio | Recente |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 3 | 0 | 26 | 5,1 | 17:007696 · AVAL · 5º prêmio | Recente |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 2 | 0 | 26 | 5,4 | 17:001904 · CAMINHO DA SORTE · 5º prêmio | Recente |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 2 | 0 | 48 | 5,2 | 17:002808 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 2 | 0 | 38 | 5,3 | 17:005477 · CAMINHO DA SORTE · 2º prêmio | Recente |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 2 | 0 | 39 | 5,3 | 17:002682 · CAMINHO DA SORTE · 3º prêmio | Recente |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 1 | 0 | 36 | 5,1 | 17:009716 · MONTE CARLOS · 3º prêmio | Recente |
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 1 | 0 | 32 | 5,2 | 17:005623 · MONTE CARLOS · 4º prêmio | Recente |
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 1 | 0 | 32 | 4,9 | 17:000749 · MONTE CARLOS · 5º prêmio | Recente |
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 1 | 0 | 38 | 4,9 | 17:005064 · MONTE CARLOS · 2º prêmio | Recente |
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 0 | 0 | 42 | 6,0 | 17:000711 · POPULAR · 2º prêmio | Recente |
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 0 | 0 | 39 | 5,5 | 17:008825 · POPULAR · 5º prêmio | Recente |
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 0 | 0 | 31 | 5,8 | 17:004346 · POPULAR · 4º prêmio | Recente |
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 0 | 0 | 26 | 4,9 | 17:006260 · POPULAR · 1º prêmio | Recente |
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 0 | 0 | 30 | 5,3 | 17:003590 · POPULAR · 3º prêmio | Recente |
Clube Gazeta dos 25
Entre no Clube Gazeta dos 25 no WhatsApp para acompanhar histórias, curiosidades e cultura popular — e conversar com outros leitores.
Entrar na comunidade (abre em nova aba)Exclusivo para maiores de 18 anos. Confira a descrição e as regras antes de participar.
WhatsApp · Comunidade (abre em nova aba)