Elefante
Grupo 12 · 45-46-47-48
- Desde a última ocorrência 80 sorteios
História, folclore e cultura popular brasileira — a quadra do bicho como matéria-prima.
Arquivo estatístico e cultura popular
Intervalos do histórico de Sergipe, com referência em 03/11/2026. Contagens, última ocorrência e limites do arquivo em dois recortes: na cabeça e do primeiro ao quinto prêmio.
Última atualização destes dados: (Brasília).
A posição se refere ao histórico; não indica preferência ou previsão.
Grupo 12 · 45-46-47-48
Grupo 10 · 37-38-39-40
Grupo 14 · 53-54-55-56
No levantamento desta série, Elefante (grupo 12) ocupa a primeira posição na cabeça: 80 sorteios desde a última ocorrência, há 27 dias. O ranking descreve registros passados e não altera a probabilidade do próximo resultado.
Base informada: 471 sorteios, desde .
Estatísticas via Bicho Atrasado (bichoatrasado.com); histórico de Sergipe. Reprodução editorial, sem vínculo com a fonte ou com as bancas.
Referência informada pela fonte: . Dados obtidos em (Brasília).
Na cabeça considera somente a primeira posição; o segundo recorte considera as cinco primeiras. “Dias” e “Atual” medem intervalos diferentes: pode haver mais de uma apuração no mesmo dia. Os níveis são rótulos da fonte.
Em telas pequenas, a tabela pode ser deslocada para os lados.
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 80 | 27 | 89 | 23,6 | 16:004548 · ABAESE · 1º prêmio | Alto |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 65 | 21 | 76 | 27,7 | 16:006838 · ABAESE · 1º prêmio | Médio |
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 53 | 18 | 63 | 36,2 | 19:007954 · ABAESE · 1º prêmio | Médio |
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 47 | 15 | 94 | 33,6 | 13:004720 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 40 | 13 | 55 | 27,7 | 10:003199 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 34 | 12 | 85 | 21,4 | 19:003122 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 33 | 11 | 61 | 27,7 | 10:008770 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 32 | 11 | 61 | 19,6 | 13:004179 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 31 | 11 | 69 | 27,7 | 16:006475 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 28 | 10 | 91 | 21,4 | 13:009106 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 25 | 8 | 79 | 23,6 | 13:008204 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 19 | 7 | 86 | 16,2 | 19:005330 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 17 | 6 | 147 | 33,6 | 13:002426 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 16 | 6 | 77 | 22,4 | 16:004566 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 15 | 5 | 71 | 36,2 | 10:007896 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 14 | 5 | 43 | 18,8 | 13:003014 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 13 | 5 | 150 | 29,4 | 16:002810 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 11 | 4 | 126 | 24,8 | 10:000883 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 10 | 4 | 88 | 26,2 | 13:006263 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 7 | 3 | 107 | 26,2 | 10:000344 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 5 | 3 | 59 | 19,6 | 16:001035 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 4 | 2 | 57 | 24,8 | 14:005251 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 3 | 1 | 86 | 27,7 | 14:003390 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 1 | 0 | 97 | 27,7 | 13:007457 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 0 | 0 | 54 | 26,2 | 16:001985 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 19 | 7 | 19 | 4,9 | 19:001677 · ABAESE · 2º prêmio | Alto |
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 12 | 5 | 47 | 6,1 | 19:007417 · ABAESE · 4º prêmio | Médio |
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 12 | 5 | 27 | 5,0 | 19:004647 · ABAESE · 3º prêmio | Médio |
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 10 | 4 | 19 | 6,0 | 13:006263 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 9 | 4 | 17 | 4,9 | 16:002983 · ABAESE · 2º prêmio | Normal |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 8 | 4 | 21 | 5,1 | 19:004408 · ABAESE · 4º prêmio | Normal |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 8 | 4 | 23 | 5,2 | 19:007438 · ABAESE · 5º prêmio | Normal |
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 7 | 3 | 26 | 5,8 | 10:005112 · ABAESE · 3º prêmio | Normal |
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 7 | 3 | 26 | 5,4 | 10:003325 · ABAESE · 4º prêmio | Normal |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 5 | 3 | 20 | 5,1 | 16:001035 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 5 | 3 | 26 | 5,8 | 16:001276 · ABAESE · 4º prêmio | Recente |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 4 | 2 | 24 | 6,0 | 14:003472 · ABAESE · 2º prêmio | Recente |
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 3 | 1 | 18 | 4,9 | 14:006130 · ABAESE · 4º prêmio | Recente |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 3 | 1 | 24 | 5,3 | 14:009542 · ABAESE · 2º prêmio | Recente |
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 2 | 0 | 30 | 5,7 | 10:004066 · ABAESE · 5º prêmio | Recente |
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 2 | 0 | 24 | 5,4 | 10:006392 · ABAESE · 3º prêmio | Recente |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 2 | 0 | 26 | 6,0 | 10:000193 · ABAESE · 2º prêmio | Recente |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 1 | 0 | 24 | 5,7 | 13:009803 · ABAESE · 2º prêmio | Recente |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 1 | 0 | 20 | 5,1 | 13:000414 · ABAESE · 4º prêmio | Recente |
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 1 | 0 | 19 | 5,4 | 13:007457 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 0 | 0 | 25 | 5,5 | 16:001921 · ABAESE · 4º prêmio | Recente |
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 0 | 0 | 22 | 5,4 | 16:003452 · ABAESE · 5º prêmio | Recente |
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 0 | 0 | 19 | 5,7 | 16:004354 · ABAESE · 3º prêmio | Recente |
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 0 | 0 | 18 | 5,2 | 16:001985 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 0 | 0 | 25 | 5,7 | 16:006198 · ABAESE · 2º prêmio | Recente |
Clube Gazeta dos 25
Entre no Clube Gazeta dos 25 no WhatsApp para acompanhar histórias, curiosidades e cultura popular — e conversar com outros leitores.
Entrar na comunidade (abre em nova aba)Exclusivo para maiores de 18 anos. Confira a descrição e as regras antes de participar.
WhatsApp · Comunidade (abre em nova aba)