Pavão
Grupo 19 · 73-74-75-76
- Desde a última ocorrência 70 sorteios
História, folclore e cultura popular brasileira — a quadra do bicho como matéria-prima.
Arquivo estatístico e cultura popular
Intervalos do histórico de Bahia, com referência em 03/11/2026. Contagens, última ocorrência e limites do arquivo em dois recortes: na cabeça e do primeiro ao quinto prêmio.
Última atualização destes dados: (Brasília).
A posição se refere ao histórico; não indica preferência ou previsão.
Grupo 19 · 73-74-75-76
Grupo 09 · 33-34-35-36
Grupo 12 · 45-46-47-48
No levantamento desta série, Pavão (grupo 19) ocupa a primeira posição na cabeça: 70 sorteios desde a última ocorrência, há 15 dias. O ranking descreve registros passados e não altera a probabilidade do próximo resultado.
Base informada: 645 sorteios, desde .
A fonte informa 39 apurações sem registro entre 05/06 e 04/08/2026, principalmente às 21:20. São 681 apurações previstas no recorte informado; as ausentes não entram nas estatísticas.
Estatísticas via Bicho Atrasado (bichoatrasado.com); histórico de Bahia. Reprodução editorial, sem vínculo com a fonte ou com as bancas.
Referência informada pela fonte: . Dados obtidos em (Brasília).
Na cabeça considera somente a primeira posição; o segundo recorte considera as cinco primeiras. “Dias” e “Atual” medem intervalos diferentes: pode haver mais de uma apuração no mesmo dia. Os níveis são rótulos da fonte.
Em telas pequenas, a tabela pode ser deslocada para os lados.
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 70 | 15 | 86 | 26,9 | 10:201773 · BA · 1º prêmio | Médio |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 55 | 12 | 84 | 24,8 | 12:205135 · BA · 1º prêmio | Médio |
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 50 | 11 | 90 | 22,2 | 12:200948 · BA · 1º prêmio | Médio |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 38 | 8 | 60 | 21,5 | 12:204141 · BA · 1º prêmio | Normal |
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 34 | 7 | 90 | 21,5 | 10:207231 · BA · 1º prêmio | Normal |
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 33 | 7 | 66 | 25,8 | 12:200177 · BA · 1º prêmio | Normal |
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 27 | 6 | 127 | 25,8 | 15:205091 · BA · 1º prêmio | Normal |
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 26 | 6 | 111 | 35,8 | 21:201558 · BA · 1º prêmio | Normal |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 23 | 5 | 102 | 28,0 | 15:206308 · BA · 1º prêmio | Recente |
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 20 | 4 | 109 | 24,8 | 10:209266 · BA · 1º prêmio | Recente |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 19 | 4 | 79 | 33,9 | 12:204094 · BA · 1º prêmio | Recente |
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 17 | 4 | 89 | 20,8 | 19:201518 · BA · 1º prêmio | Recente |
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 15 | 3 | 137 | 28,0 | 10:208523 · BA · 1º prêmio | Recente |
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 12 | 3 | 78 | 18,4 | 19:205254 · BA · 1º prêmio | Recente |
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 11 | 3 | 102 | 23,0 | 21:204249 · BA · 1º prêmio | Recente |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 10 | 2 | 60 | 23,0 | 10:205304 · BA · 1º prêmio | Recente |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 9 | 2 | 135 | 23,0 | 12:200882 · BA · 1º prêmio | Recente |
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 8 | 2 | 82 | 20,8 | 15:206512 · BA · 1º prêmio | Recente |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 7 | 1 | 77 | 33,9 | 10:202313 · BA · 1º prêmio | Recente |
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 6 | 1 | 95 | 28,0 | 12:203461 · BA · 1º prêmio | Recente |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 5 | 1 | 92 | 30,7 | 15:209671 · BA · 1º prêmio | Recente |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 4 | 1 | 75 | 17,4 | 19:208040 · BA · 1º prêmio | Recente |
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 3 | 1 | 64 | 24,8 | 21:200397 · BA · 1º prêmio | Recente |
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 1 | 0 | 63 | 24,8 | 12:203588 · BA · 1º prêmio | Recente |
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 0 | 0 | 192 | 46,1 | 15:206126 · BA · 1º prêmio | Recente |
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 12 | 3 | 23 | 4,8 | 19:205254 · BA · 1º prêmio | Médio |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 9 | 2 | 24 | 5,2 | 12:200882 · BA · 1º prêmio | Normal |
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 9 | 2 | 23 | 5,4 | 12:202792 · BA · 4º prêmio | Normal |
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 8 | 2 | 24 | 5,9 | 15:206512 · BA · 1º prêmio | Normal |
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 8 | 2 | 21 | 6,0 | 15:201379 · BA · 5º prêmio | Normal |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 7 | 1 | 26 | 4,8 | 10:201503 · BA · 3º prêmio | Normal |
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 6 | 1 | 23 | 5,0 | 12:205921 · BA · 2º prêmio | Normal |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 4 | 1 | 24 | 5,5 | 19:203016 · BA · 2º prêmio | Recente |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 4 | 1 | 25 | 4,7 | 19:208040 · BA · 1º prêmio | Recente |
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 4 | 1 | 29 | 5,6 | 19:208763 · BA · 5º prêmio | Recente |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 4 | 1 | 20 | 5,2 | 19:208871 · BA · 4º prêmio | Recente |
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 3 | 1 | 38 | 5,9 | 21:202348 · BA · 2º prêmio | Recente |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 3 | 1 | 29 | 6,0 | 21:205696 · BA · 3º prêmio | Recente |
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 3 | 1 | 31 | 5,8 | 21:200397 · BA · 1º prêmio | Recente |
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 2 | 0 | 25 | 5,1 | 10:204731 · BA · 4º prêmio | Recente |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 2 | 0 | 27 | 5,9 | 10:209336 · BA · 3º prêmio | Recente |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 1 | 0 | 21 | 6,0 | 12:205305 · BA · 5º prêmio | Recente |
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 1 | 0 | 24 | 5,1 | 12:200218 · BA · 4º prêmio | Recente |
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 1 | 0 | 31 | 5,6 | 12:203467 · BA · 3º prêmio | Recente |
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 1 | 0 | 33 | 6,4 | 12:200075 · BA · 2º prêmio | Recente |
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 1 | 0 | 33 | 5,5 | 12:203588 · BA · 1º prêmio | Recente |
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 0 | 0 | 35 | 6,6 | 15:206126 · BA · 1º prêmio | Recente |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | 15:207542 · BA · 3º prêmio | Recente |
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 0 | 0 | 18 | 4,5 | 15:209552 · BA · 2º prêmio | Recente |
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 0 | 0 | 20 | 5,9 | 15:202259 · BA · 5º prêmio | Recente |
Clube Gazeta dos 25
Entre no Clube Gazeta dos 25 no WhatsApp para acompanhar histórias, curiosidades e cultura popular — e conversar com outros leitores.
Entrar na comunidade (abre em nova aba)Exclusivo para maiores de 18 anos. Confira a descrição e as regras antes de participar.
WhatsApp · Comunidade (abre em nova aba)