Uma leitura de cultura brasileira18+
Gazeta dos 25

História, folclore e cultura popular brasileira — a quadra do bicho como matéria-prima.

Arquivo estatístico e cultura popular

Dezenas atrasadas: Bahia

Intervalos do histórico de Bahia, com referência em 03/11/2026. Contagens, última ocorrência e limites do arquivo em dois recortes: na cabeça e do primeiro ao quinto prêmio.

Última atualização destes dados: (Brasília).

O alcance desta lista

As 100 dezenas, de 00 a 99, aparecem nos dois recortes. O intervalo é contado em sorteios; dias são uma medida separada. Os rótulos de nível reproduzem a classificação da fonte.

“Não informado” preserva um campo ausente na fonte. O sinal ≥ significa “pelo menos”: o arquivo só permite afirmar um intervalo mínimo. Zero representa um valor publicado, não um dado faltante. Em telas pequenas, desloque a tabela para os lados.

Estatísticas via Bicho Atrasado (bichoatrasado.com); histórico de Bahia. Reprodução editorial, sem vínculo com a fonte ou com as bancas.

Referência informada pela fonte: . Dados obtidos em (Brasília).

Na cabeça (1º prêmio) · 100 posições — em sorteios
Dezena Atual Dias Recorde Média Última ocorrência Nível da fonte
24 Cabra · grupo 06 533 120 533 161,5 12:209624 · BA · 1º prêmio Crítico
70 Porco · grupo 18 303 67 303 129,2 21:206970 · BA · 1º prêmio Alto
79 Peru · grupo 20 290 64 290 161,5 21:201679 · BA · 1º prêmio Médio
74 Pavão · grupo 19 282 62 282 161,5 15:203774 · BA · 1º prêmio Médio
36 Cobra · grupo 09 272 60 272 161,5 19:209936 · BA · 1º prêmio Médio
09 Burro · grupo 03 262 57 262 107,7 10:207409 · BA · 1º prêmio Médio
21 Cabra · grupo 06 228 50 228 107,7 15:207121 · BA · 1º prêmio Médio
39 Coelho · grupo 10 227 50 227 161,5 19:203339 · BA · 1º prêmio Médio
92 Urso · grupo 23 225 49 333 215,3 10:206692 · BA · 1º prêmio Médio
69 Porco · grupo 18 206 45 206 129,2 10:202969 · BA · 1º prêmio Médio
75 Pavão · grupo 19 203 45 203 129,2 19:203675 · BA · 1º prêmio Médio
76 Pavão · grupo 19 201 44 221 107,7 10:208176 · BA · 1º prêmio Médio
22 Cabra · grupo 06 199 44 199 129,2 15:203522 · BA · 1º prêmio Normal
10 Burro · grupo 03 191 42 194 80,8 15:208710 · BA · 1º prêmio Normal
89 Urso · grupo 23 188 41 188 71,8 10:209989 · BA · 1º prêmio Normal
11 Burro · grupo 03 186 41 186 161,5 15:208811 · BA · 1º prêmio Normal
59 Jacaré · grupo 15 181 40 181 107,7 19:205259 · BA · 1º prêmio Normal
16 Borboleta · grupo 04 179 39 180 215,3 10:203616 · BA · 1º prêmio Normal
34 Cobra · grupo 09 172 38 172 107,7 15:201134 · BA · 1º prêmio Normal
52 Galo · grupo 13 162 36 326 215,3 21:204952 · BA · 1º prêmio Normal
03 Avestruz · grupo 01 161 35 161 64,6 10:201803 · BA · 1º prêmio Normal
29 Camelo · grupo 08 146 32 210 80,8 12:203429 · BA · 1º prêmio Normal
87 Tigre · grupo 22 144 32 180 107,7 19:200187 · BA · 1º prêmio Normal
67 Macaco · grupo 17 140 31 251 161,5 15:204367 · BA · 1º prêmio Normal
98 Vaca · grupo 25 135 29 135 92,3 10:207998 · BA · 1º prêmio Normal
96 Veado · grupo 24 124 27 183 80,8 12:200196 · BA · 1º prêmio Normal
27 Carneiro · grupo 07 120 26 120 646,0 12:200327 · BA · 1º prêmio Normal
72 Porco · grupo 18 119 26 119 92,3 15:202672 · BA · 1º prêmio Normal
30 Camelo · grupo 08 115 25 218 107,7 12:206030 · BA · 1º prêmio Normal
78 Peru · grupo 20 113 25 174 107,7 19:208578 · BA · 1º prêmio Normal
85 Tigre · grupo 22 105 23 153 92,3 12:209885 · BA · 1º prêmio Normal
55 Gato · grupo 14 103 22 239 129,2 10:209555 · BA · 1º prêmio Normal
01 Avestruz · grupo 01 100 22 197 107,7 19:203501 · BA · 1º prêmio Normal
65 Macaco · grupo 17 96 21 99 80,8 15:208265 · BA · 1º prêmio Recente
07 Águia · grupo 02 93 20 150 58,7 10:200507 · BA · 1º prêmio Recente
42 Cavalo · grupo 11 91 20 352 129,2 15:209142 · BA · 1º prêmio Recente
37 Coelho · grupo 10 86 19 91 49,7 19:204737 · BA · 1º prêmio Recente
33 Cobra · grupo 09 85 19 142 71,8 21:204233 · BA · 1º prêmio Recente
05 Águia · grupo 02 84 18 124 215,3 10:201705 · BA · 1º prêmio Recente
93 Veado · grupo 24 83 18 487 215,3 12:200793 · BA · 1º prêmio Recente
56 Gato · grupo 14 82 18 104 64,6 15:204656 · BA · 1º prêmio Recente
14 Borboleta · grupo 04 79 17 147 107,7 10:209114 · BA · 1º prêmio Recente
86 Tigre · grupo 22 78 17 78 215,3 12:208086 · BA · 1º prêmio Recente
62 Leão · grupo 16 74 16 204 92,3 10:209662 · BA · 1º prêmio Recente
38 Coelho · grupo 10 72 16 179 58,7 15:201038 · BA · 1º prêmio Recente
73 Pavão · grupo 19 71 15 155 71,8 10:201773 · BA · 1º prêmio Recente
47 Elefante · grupo 12 69 15 379 107,7 15:208047 · BA · 1º prêmio Recente
80 Peru · grupo 20 68 15 244 107,7 19:209380 · BA · 1º prêmio Recente
00 Vaca · grupo 25 62 14 332 107,7 21:207500 · BA · 1º prêmio Recente
43 Cavalo · grupo 11 61 13 227 107,7 10:205243 · BA · 1º prêmio Recente
90 Urso · grupo 23 60 13 204 80,8 12:209690 · BA · 1º prêmio Recente
45 Elefante · grupo 12 59 13 195 92,3 15:209445 · BA · 1º prêmio Recente
53 Gato · grupo 14 58 13 153 49,7 21:204553 · BA · 1º prêmio Recente
19 Cachorro · grupo 05 57 12 265 129,2 10:200419 · BA · 1º prêmio Recente
35 Cobra · grupo 09 56 12 191 92,3 12:205135 · BA · 1º prêmio Recente
51 Galo · grupo 13 55 12 167 64,6 15:203851 · BA · 1º prêmio Recente
25 Carneiro · grupo 07 54 12 191 215,3 19:206825 · BA · 1º prêmio Recente
15 Borboleta · grupo 04 53 12 252 215,3 21:206415 · BA · 1º prêmio Recente
46 Elefante · grupo 12 52 11 122 64,6 10:209746 · BA · 1º prêmio Recente
48 Elefante · grupo 12 51 11 192 107,7 12:200948 · BA · 1º prêmio Recente
44 Cavalo · grupo 11 50 11 179 80,8 15:205844 · BA · 1º prêmio Recente
57 Jacaré · grupo 15 49 11 246 161,5 19:204957 · BA · 1º prêmio Recente
32 Camelo · grupo 08 48 11 192 64,6 21:200532 · BA · 1º prêmio Recente
95 Veado · grupo 24 47 10 194 215,3 10:204195 · BA · 1º prêmio Recente
63 Leão · grupo 16 46 10 220 215,3 12:201663 · BA · 1º prêmio Recente
02 Avestruz · grupo 01 40 8 357 129,2 10:207302 · BA · 1º prêmio Recente
41 Cavalo · grupo 11 39 8 117 58,7 12:204141 · BA · 1º prêmio Recente
60 Jacaré · grupo 15 38 8 388 107,7 15:206560 · BA · 1º prêmio Recente
06 Águia · grupo 02 36 8 351 215,3 21:205206 · BA · 1º prêmio Recente
31 Camelo · grupo 08 35 7 224 107,7 10:207231 · BA · 1º prêmio Recente
77 Peru · grupo 20 34 7 176 71,8 12:200177 · BA · 1º prêmio Recente
17 Cachorro · grupo 05 33 7 114 129,2 15:206217 · BA · 1º prêmio Recente
84 Touro · grupo 21 32 7 195 92,3 19:200984 · BA · 1º prêmio Recente
99 Vaca · grupo 25 30 6 136 71,8 10:204199 · BA · 1º prêmio Recente
68 Macaco · grupo 17 29 6 135 80,8 12:203468 · BA · 1º prêmio Recente
91 Urso · grupo 23 28 6 324 129,2 15:205091 · BA · 1º prêmio Recente
58 Jacaré · grupo 15 27 6 610 323,0 21:201558 · BA · 1º prêmio Recente
08 Águia · grupo 02 24 5 239 107,7 15:206308 · BA · 1º prêmio Recente
83 Touro · grupo 21 23 5 233 58,7 19:201183 · BA · 1º prêmio Recente
66 Macaco · grupo 17 21 4 195 107,7 10:209266 · BA · 1º prêmio Recente
94 Veado · grupo 24 20 4 180 129,2 12:204094 · BA · 1º prêmio Recente
20 Cachorro · grupo 05 19 4 118 49,7 15:203820 · BA · 1º prêmio Recente
18 Cachorro · grupo 05 18 4 225 80,8 19:201518 · BA · 1º prêmio Recente
81 Touro · grupo 21 17 4 151 129,2 21:208081 · BA · 1º prêmio Recente
23 Cabra · grupo 06 16 3 137 80,8 10:208523 · BA · 1º prêmio Recente
50 Galo · grupo 13 15 3 176 80,8 12:207050 · BA · 1º prêmio Recente
64 Leão · grupo 16 14 3 150 92,3 15:208964 · BA · 1º prêmio Recente
54 Gato · grupo 14 13 3 285 92,3 19:205254 · BA · 1º prêmio Recente
49 Galo · grupo 13 12 3 280 92,3 21:204249 · BA · 1º prêmio Recente
04 Avestruz · grupo 01 11 2 218 92,3 10:205304 · BA · 1º prêmio Recente
82 Touro · grupo 21 10 2 245 129,2 12:200882 · BA · 1º prêmio Recente
12 Burro · grupo 03 9 2 172 49,7 15:206512 · BA · 1º prêmio Recente
13 Borboleta · grupo 04 8 1 242 92,3 10:202313 · BA · 1º prêmio Recente
61 Leão · grupo 16 7 1 137 107,7 12:203461 · BA · 1º prêmio Recente
71 Porco · grupo 18 6 1 225 161,5 15:209671 · BA · 1º prêmio Recente
97 Vaca · grupo 25 4 1 256 161,5 21:200397 · BA · 1º prêmio Recente
28 Carneiro · grupo 07 3 0 259 161,5 10:201028 · BA · 1º prêmio Recente
88 Tigre · grupo 22 2 0 95 64,6 12:203588 · BA · 1º prêmio Recente
26 Carneiro · grupo 07 1 0 201 107,7 15:206126 · BA · 1º prêmio Recente
40 Coelho · grupo 10 0 0 182 64,6 19:206040 · BA · 1º prêmio Recente
1º ao 5º prêmio — 100 posições
1º ao 5º prêmio — em sorteios
Dezena Atual Dias Recorde Média Última ocorrência Nível da fonte
33 Cobra · grupo 09 82 18 82 20,2 15:207833 · BA · 2º prêmio Crítico
78 Peru · grupo 20 81 18 83 23,1 19:201978 · BA · 4º prêmio Alto
76 Pavão · grupo 19 64 14 78 24,8 15:205376 · BA · 2º prêmio Alto
14 Borboleta · grupo 04 63 14 63 19,6 19:208014 · BA · 2º prêmio Alto
19 Cachorro · grupo 05 57 12 57 20,2 10:200419 · BA · 1º prêmio Médio
74 Pavão · grupo 19 57 12 57 28,1 10:209274 · BA · 2º prêmio Médio
35 Cobra · grupo 09 56 12 100 28,1 12:205135 · BA · 1º prêmio Médio
69 Porco · grupo 18 55 12 65 20,2 15:205969 · BA · 2º prêmio Médio
01 Avestruz · grupo 01 52 11 68 17,0 10:205601 · BA · 4º prêmio Médio
46 Elefante · grupo 12 52 11 111 16,6 10:209746 · BA · 1º prêmio Médio
90 Urso · grupo 23 49 11 142 30,8 19:203390 · BA · 3º prêmio Médio
45 Elefante · grupo 12 44 10 133 29,4 21:207645 · BA · 4º prêmio Médio
98 Vaca · grupo 25 43 9 90 22,3 10:203198 · BA · 2º prêmio Médio
27 Carneiro · grupo 07 40 8 174 23,9 10:202227 · BA · 3º prêmio Normal
41 Cavalo · grupo 11 39 8 41 15,4 12:204141 · BA · 1º prêmio Normal
30 Camelo · grupo 08 37 8 70 19,0 19:206030 · BA · 2º prêmio Normal
07 Águia · grupo 02 35 7 46 17,5 10:203107 · BA · 4º prêmio Normal
77 Peru · grupo 20 34 7 121 20,2 12:200177 · BA · 1º prêmio Normal
39 Coelho · grupo 10 33 7 112 23,1 15:203339 · BA · 3º prêmio Normal
84 Touro · grupo 21 32 7 104 24,8 19:200984 · BA · 1º prêmio Normal
93 Veado · grupo 24 32 7 85 26,9 19:200093 · BA · 4º prêmio Normal
10 Burro · grupo 03 30 6 71 17,0 10:200610 · BA · 3º prêmio Normal
62 Leão · grupo 16 30 6 72 21,5 10:209662 · BA · 5º prêmio Normal
09 Burro · grupo 03 28 6 111 25,8 15:200409 · BA · 3º prêmio Normal
37 Coelho · grupo 10 28 6 59 17,0 15:206737 · BA · 2º prêmio Normal
56 Gato · grupo 14 27 6 56 14,4 21:207256 · BA · 3º prêmio Normal
38 Coelho · grupo 10 25 5 46 16,6 12:204638 · BA · 4º prêmio Normal
85 Tigre · grupo 22 24 5 69 24,8 15:205885 · BA · 4º prêmio Normal
83 Touro · grupo 21 23 5 62 15,4 19:201183 · BA · 1º prêmio Normal
87 Tigre · grupo 22 23 5 76 16,6 19:200387 · BA · 2º prêmio Normal
53 Gato · grupo 14 22 5 68 16,2 21:205253 · BA · 4º prêmio Normal
66 Macaco · grupo 17 21 4 100 20,8 10:209266 · BA · 1º prêmio Normal
91 Urso · grupo 23 21 4 49 14,7 10:204791 · BA · 5º prêmio Normal
58 Jacaré · grupo 15 20 4 126 25,8 12:202958 · BA · 3º prêmio Recente
60 Jacaré · grupo 15 20 4 63 20,8 12:203160 · BA · 4º prêmio Recente
94 Veado · grupo 24 20 4 74 25,8 12:204094 · BA · 1º prêmio Recente
20 Cachorro · grupo 05 19 4 40 17,0 15:203820 · BA · 1º prêmio Recente
24 Cabra · grupo 06 19 4 59 17,5 15:203524 · BA · 2º prêmio Recente
08 Águia · grupo 02 18 4 87 30,8 19:202308 · BA · 2º prêmio Recente
22 Cabra · grupo 06 17 4 52 17,0 21:205122 · BA · 5º prêmio Recente
81 Touro · grupo 21 17 4 69 20,8 21:208081 · BA · 1º prêmio Recente
23 Cabra · grupo 06 16 3 91 21,5 10:208523 · BA · 1º prêmio Recente
99 Vaca · grupo 25 16 3 61 17,9 10:205099 · BA · 4º prêmio Recente
50 Galo · grupo 13 15 3 43 16,2 12:207050 · BA · 1º prêmio Recente
68 Macaco · grupo 17 15 3 104 24,8 12:200868 · BA · 3º prêmio Recente
11 Burro · grupo 03 14 3 60 23,9 15:204911 · BA · 4º prêmio Recente
17 Cachorro · grupo 05 14 3 109 21,5 15:202817 · BA · 5º prêmio Recente
54 Gato · grupo 14 13 3 52 21,5 19:205254 · BA · 1º prêmio Recente
55 Gato · grupo 14 13 3 67 21,5 19:200655 · BA · 4º prêmio Recente
57 Jacaré · grupo 15 12 3 82 19,0 21:201057 · BA · 2º prêmio Recente
80 Peru · grupo 20 12 3 57 17,0 21:206880 · BA · 3º prêmio Recente
02 Avestruz · grupo 01 11 2 56 18,5 10:202702 · BA · 5º prêmio Recente
04 Avestruz · grupo 01 11 2 81 24,8 10:205304 · BA · 1º prêmio Recente
25 Carneiro · grupo 07 11 2 95 26,9 10:200325 · BA · 3º prêmio Recente
29 Camelo · grupo 08 11 2 93 18,5 10:206729 · BA · 4º prêmio Recente
89 Urso · grupo 23 11 2 67 18,5 10:203689 · BA · 2º prêmio Recente
15 Borboleta · grupo 04 10 2 100 25,8 12:208715 · BA · 5º prêmio Recente
34 Cobra · grupo 09 10 2 64 19,0 12:209234 · BA · 3º prêmio Recente
82 Touro · grupo 21 10 2 68 20,2 12:200882 · BA · 1º prêmio Recente
92 Urso · grupo 23 10 2 108 25,8 12:202792 · BA · 4º prêmio Recente
12 Burro · grupo 03 9 2 87 21,5 15:206512 · BA · 1º prêmio Recente
44 Cavalo · grupo 11 9 2 79 21,5 15:203044 · BA · 2º prêmio Recente
79 Peru · grupo 20 9 2 139 38,0 15:201379 · BA · 5º prêmio Recente
03 Avestruz · grupo 01 8 1 50 16,6 10:201503 · BA · 3º prêmio Recente
13 Borboleta · grupo 04 8 1 84 17,5 10:202313 · BA · 1º prêmio Recente
72 Porco · grupo 18 8 1 80 24,8 10:203672 · BA · 5º prêmio Recente
00 Vaca · grupo 25 8 1 55 21,5 10:204000 · BA · 2º prêmio Recente
21 Cabra · grupo 06 7 1 74 20,2 12:205921 · BA · 2º prêmio Recente
61 Leão · grupo 16 7 1 50 19,0 12:203461 · BA · 1º prêmio Recente
64 Leão · grupo 16 7 1 70 19,0 12:200864 · BA · 4º prêmio Recente
70 Porco · grupo 18 7 1 61 15,4 12:202470 · BA · 3º prêmio Recente
47 Elefante · grupo 12 6 1 121 32,3 15:202847 · BA · 3º prêmio Recente
51 Galo · grupo 13 6 1 46 17,5 15:204151 · BA · 2º prêmio Recente
16 Borboleta · grupo 04 5 1 75 23,1 19:203016 · BA · 2º prêmio Recente
63 Leão · grupo 16 5 1 119 24,8 19:208763 · BA · 5º prêmio Recente
65 Macaco · grupo 17 5 1 69 19,0 19:207965 · BA · 3º prêmio Recente
71 Porco · grupo 18 5 1 83 22,3 19:208871 · BA · 4º prêmio Recente
48 Elefante · grupo 12 4 1 88 18,5 21:202348 · BA · 2º prêmio Recente
86 Tigre · grupo 22 4 1 177 25,8 21:202686 · BA · 4º prêmio Recente
95 Veado · grupo 24 4 1 45 21,5 21:207895 · BA · 5º prêmio Recente
96 Veado · grupo 24 4 1 71 18,5 21:205696 · BA · 3º prêmio Recente
97 Vaca · grupo 25 4 1 83 23,1 21:200397 · BA · 1º prêmio Recente
28 Carneiro · grupo 07 3 0 94 24,8 10:201028 · BA · 1º prêmio Recente
31 Camelo · grupo 08 3 0 117 18,5 10:204731 · BA · 4º prêmio Recente
36 Cobra · grupo 09 3 0 93 20,8 10:209336 · BA · 3º prêmio Recente
49 Galo · grupo 13 3 0 67 14,4 10:203149 · BA · 2º prêmio Recente
05 Águia · grupo 02 2 0 68 25,8 12:205305 · BA · 5º prêmio Recente
18 Cachorro · grupo 05 2 0 90 19,6 12:200218 · BA · 4º prêmio Recente
67 Macaco · grupo 17 2 0 81 19,0 12:203467 · BA · 3º prêmio Recente
75 Pavão · grupo 19 2 0 99 28,1 12:200075 · BA · 2º prêmio Recente
88 Tigre · grupo 22 2 0 62 17,0 12:203588 · BA · 1º prêmio Recente
26 Carneiro · grupo 07 1 0 79 24,8 15:206126 · BA · 1º prêmio Recente
42 Cavalo · grupo 11 1 0 55 21,5 15:207542 · BA · 3º prêmio Recente
52 Galo · grupo 13 1 0 83 22,3 15:209552 · BA · 2º prêmio Recente
59 Jacaré · grupo 15 1 0 99 28,1 15:202259 · BA · 5º prêmio Recente
06 Águia · grupo 02 0 0 103 20,8 19:206806 · BA · 3º prêmio Recente
32 Camelo · grupo 08 0 0 77 21,5 19:208032 · BA · 2º prêmio Recente
40 Coelho · grupo 10 0 0 110 15,8 19:206040 · BA · 1º prêmio Recente
43 Cavalo · grupo 11 0 0 68 19,6 19:204043 · BA · 4º prêmio Recente
73 Pavão · grupo 19 0 0 69 18,5 19:207773 · BA · 5º prêmio Recente

Clube Gazeta dos 25

A leitura termina.
A conversa continua.

Entre no Clube Gazeta dos 25 no WhatsApp para acompanhar histórias, curiosidades e cultura popular — e conversar com outros leitores.

Entrar na comunidade (abre em nova aba)

Exclusivo para maiores de 18 anos. Confira a descrição e as regras antes de participar.

WhatsApp · Comunidade (abre em nova aba)

Gazeta dos 25

Uma leitura para maiores de 18 anos

Estas páginas tratam de história, folclore e ficção. Para continuar, confirme que você tem 18 anos ou mais.

Apenas esta escolha fica no seu navegador. Nenhum dado é enviado.