Elefante
Grupo 12 · 45-46-47-48
- Desde a última ocorrência 68 sorteios
História, folclore e cultura popular brasileira — a quadra do bicho como matéria-prima.
Arquivo estatístico e cultura popular
Intervalos do histórico de LBR Brasília, com referência em 03/11/2026. Contagens, última ocorrência e limites do arquivo em dois recortes: na cabeça e do primeiro ao quinto prêmio.
Última atualização destes dados: (Brasília).
A posição se refere ao histórico; não indica preferência ou previsão.
Grupo 12 · 45-46-47-48
Grupo 13 · 49-50-51-52
Grupo 18 · 69-70-71-72
No levantamento desta série, Elefante (grupo 12) ocupa a primeira posição na cabeça: 68 sorteios desde a última ocorrência, há 3 dias. O ranking descreve registros passados e não altera a probabilidade do próximo resultado.
Base informada: 2.706 sorteios, desde .
A fonte informa 176 apurações sem registro entre 05/06 e 04/08/2026, principalmente às 23:30. São 2869 apurações previstas no recorte informado; as ausentes não entram nas estatísticas.
Estatísticas via Bicho Atrasado (bichoatrasado.com); histórico de LBR Brasília. Reprodução editorial, sem vínculo com a fonte ou com as bancas.
Referência informada pela fonte: . Dados obtidos em (Brasília).
Na cabeça considera somente a primeira posição; o segundo recorte considera as cinco primeiras. “Dias” e “Atual” medem intervalos diferentes: pode haver mais de uma apuração no mesmo dia. Os níveis são rótulos da fonte.
Em telas pequenas, a tabela pode ser deslocada para os lados.
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 68 | 3 | 172 | 25,1 | 01:402946 · LBR · 1º prêmio | Médio |
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 62 | 3 | 103 | 28,5 | 11:400351 · LBR · 1º prêmio | Médio |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 53 | 3 | 115 | 21,8 | 21:409670 · LBR · 1º prêmio | Médio |
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 43 | 2 | 96 | 25,5 | 11:404032 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 36 | 2 | 143 | 26,3 | 19:006678 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 33 | 2 | 92 | 27,9 | 22:002684 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 30 | 1 | 150 | 27,9 | 01:400000 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 26 | 1 | 203 | 27,1 | 09:406888 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 24 | 1 | 119 | 23,5 | 11:404409 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 22 | 1 | 92 | 24,8 | 13:400366 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 19 | 1 | 119 | 27,1 | 16:409575 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 17 | 1 | 106 | 24,8 | 19:006125 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 15 | 1 | 91 | 23,3 | 21:402104 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 13 | 1 | 186 | 26,0 | 23:303040 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 12 | 0 | 129 | 26,8 | 00:401354 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 10 | 0 | 94 | 23,5 | 02:404258 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 9 | 0 | 142 | 23,5 | 07:407961 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 8 | 0 | 151 | 22,9 | 08:303921 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 7 | 0 | 115 | 29,1 | 09:402042 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 5 | 0 | 120 | 25,1 | 11:409017 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 4 | 0 | 158 | 26,8 | 12:408133 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 3 | 0 | 146 | 23,3 | 13:409896 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 2 | 0 | 147 | 22,6 | 14:403889 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 1 | 0 | 104 | 23,3 | 15:001506 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 0 | 0 | 103 | 22,6 | 16:409813 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 17 | 1 | 34 | 5,5 | 19:006125 · LBR · 1º prêmio | Alto |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 11 | 0 | 29 | 5,0 | 01:409169 · LBR · 4º prêmio | Médio |
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 10 | 0 | 30 | 5,4 | 02:402580 · LBR · 3º prêmio | Normal |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 7 | 0 | 36 | 5,8 | 09:402042 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 7 | 0 | 26 | 5,3 | 09:406673 · LBR · 5º prêmio | Normal |
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 6 | 0 | 43 | 5,4 | 10:400330 · LBR · 3º prêmio | Normal |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 5 | 0 | 23 | 5,7 | 11:407937 · LBR · 3º prêmio | Recente |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 4 | 0 | 41 | 5,6 | 12:408133 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 4 | 0 | 27 | 5,7 | 12:403600 · LBR · 5º prêmio | Recente |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 3 | 0 | 30 | 5,2 | 13:400201 · LBR · 3º prêmio | Recente |
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 3 | 0 | 35 | 5,1 | 13:408147 · LBR · 2º prêmio | Recente |
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 3 | 0 | 30 | 5,4 | 13:400565 · LBR · 5º prêmio | Recente |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 3 | 0 | 42 | 5,6 | 13:409896 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 2 | 0 | 39 | 5,7 | 14:401217 · LBR · 3º prêmio | Recente |
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 2 | 0 | 32 | 5,4 | 14:402759 · LBR · 5º prêmio | Recente |
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 2 | 0 | 34 | 5,6 | 14:407861 · LBR · 4º prêmio | Recente |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 2 | 0 | 39 | 5,4 | 14:404284 · LBR · 2º prêmio | Recente |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 1 | 0 | 35 | 5,5 | 15:001506 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 1 | 0 | 27 | 5,4 | 15:006410 · LBR · 4º prêmio | Recente |
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 1 | 0 | 28 | 5,4 | 15:000350 · LBR · 2º prêmio | Recente |
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 1 | 0 | 33 | 5,3 | 15:004256 · LBR · 5º prêmio | Recente |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 0 | 0 | 41 | 5,7 | 16:409813 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 0 | 0 | 37 | 5,6 | 16:404721 · LBR · 3º prêmio | Recente |
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 0 | 0 | 24 | 5,2 | 16:403485 · LBR · 2º prêmio | Recente |
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 0 | 0 | 35 | 5,3 | 16:406790 · LBR · 5º prêmio | Recente |
Clube Gazeta dos 25
Entre no Clube Gazeta dos 25 no WhatsApp para acompanhar histórias, curiosidades e cultura popular — e conversar com outros leitores.
Entrar na comunidade (abre em nova aba)Exclusivo para maiores de 18 anos. Confira a descrição e as regras antes de participar.
WhatsApp · Comunidade (abre em nova aba)