Uma leitura de cultura brasileira18+
Gazeta dos 25

História, folclore e cultura popular brasileira — a quadra do bicho como matéria-prima.

Arquivo estatístico e cultura popular

Dezenas atrasadas: LBR Brasília

Intervalos do histórico de LBR Brasília, com referência em 04/11/2026. Contagens, última ocorrência e limites do arquivo em dois recortes: na cabeça e do primeiro ao quinto prêmio.

Última atualização destes dados: (Brasília).

O alcance desta lista

As 100 dezenas, de 00 a 99, aparecem nos dois recortes. O intervalo é contado em sorteios; dias são uma medida separada. Os rótulos de nível reproduzem a classificação da fonte.

“Não informado” preserva um campo ausente na fonte. O sinal ≥ significa “pelo menos”: o arquivo só permite afirmar um intervalo mínimo. Zero representa um valor publicado, não um dado faltante. Em telas pequenas, desloque a tabela para os lados.

Estatísticas via Bicho Atrasado (bichoatrasado.com); histórico de LBR Brasília. Reprodução editorial, sem vínculo com a fonte ou com as bancas.

Referência informada pela fonte: . Dados obtidos em (Brasília).

Na cabeça (1º prêmio) · 100 posições — em sorteios
Dezena Atual Dias Recorde Média Última ocorrência Nível da fonte
87 Tigre · grupo 22 530 28 530 151,5 21:409187 · LBR · 1º prêmio Crítico
45 Elefante · grupo 12 470 24 470 124,0 00:406445 · LBR · 1º prêmio Crítico
85 Tigre · grupo 22 330 17 330 80,2 11:408685 · LBR · 1º prêmio Alto
27 Carneiro · grupo 07 312 16 479 101,0 10:400627 · LBR · 1º prêmio Alto
01 Avestruz · grupo 01 308 16 308 69,9 14:407801 · LBR · 1º prêmio Alto
29 Camelo · grupo 08 294 15 322 101,0 09:403929 · LBR · 1º prêmio Médio
56 Gato · grupo 14 274 14 318 143,5 10:408656 · LBR · 1º prêmio Médio
28 Carneiro · grupo 07 272 14 317 97,4 12:407528 · LBR · 1º prêmio Médio
47 Elefante · grupo 12 227 12 227 75,8 20:407347 · LBR · 1º prêmio Médio
64 Leão · grupo 16 222 11 458 109,1 01:405364 · LBR · 1º prêmio Médio
81 Touro · grupo 21 218 11 513 136,4 09:408081 · LBR · 1º prêmio Médio
41 Cavalo · grupo 11 201 10 414 181,8 07:409241 · LBR · 1º prêmio Médio
16 Borboleta · grupo 04 199 10 277 118,6 09:405216 · LBR · 1º prêmio Normal
57 Jacaré · grupo 15 197 10 379 113,6 11:400157 · LBR · 1º prêmio Normal
83 Touro · grupo 21 194 10 291 82,6 14:406583 · LBR · 1º prêmio Normal
80 Peru · grupo 20 190 10 295 113,6 19:002580 · LBR · 1º prêmio Normal
31 Camelo · grupo 08 183 9 372 129,9 02:402431 · LBR · 1º prêmio Normal
97 Vaca · grupo 25 169 9 406 97,4 21:402697 · LBR · 1º prêmio Normal
34 Cobra · grupo 09 160 8 459 113,6 10:404334 · LBR · 1º prêmio Normal
94 Veado · grupo 24 159 8 297 94,0 11:402394 · LBR · 1º prêmio Normal
20 Cachorro · grupo 05 158 8 396 113,6 12:403020 · LBR · 1º prêmio Normal
48 Elefante · grupo 12 157 8 433 118,6 13:407148 · LBR · 1º prêmio Normal
99 Vaca · grupo 25 135 7 496 129,9 16:403799 · LBR · 1º prêmio Normal
50 Galo · grupo 13 134 7 302 109,1 17:007050 · LBR · 1º prêmio Normal
30 Camelo · grupo 08 132 7 425 80,2 20:407830 · LBR · 1º prêmio Normal
90 Urso · grupo 23 125 6 192 80,2 07:409390 · LBR · 1º prêmio Normal
69 Porco · grupo 18 120 6 250 97,4 12:400969 · LBR · 1º prêmio Normal
19 Cachorro · grupo 05 117 6 207 88,0 15:008019 · LBR · 1º prêmio Normal
91 Urso · grupo 23 115 6 406 97,4 17:007691 · LBR · 1º prêmio Normal
63 Leão · grupo 16 111 6 337 90,9 22:001563 · LBR · 1º prêmio Normal
11 Burro · grupo 03 103 5 576 118,6 10:406311 · LBR · 1º prêmio Normal
67 Macaco · grupo 17 99 5 416 109,1 14:407267 · LBR · 1º prêmio Recente
49 Galo · grupo 13 97 5 504 94,0 16:403549 · LBR · 1º prêmio Recente
74 Pavão · grupo 19 95 5 407 88,0 19:009174 · LBR · 1º prêmio Recente
52 Galo · grupo 13 94 5 543 160,4 20:404652 · LBR · 1º prêmio Recente
72 Porco · grupo 18 93 5 278 94,0 21:403972 · LBR · 1º prêmio Recente
46 Elefante · grupo 12 89 4 551 101,0 01:402946 · LBR · 1º prêmio Recente
77 Peru · grupo 20 88 4 480 113,6 02:403577 · LBR · 1º prêmio Recente
68 Macaco · grupo 17 87 4 424 109,1 07:404768 · LBR · 1º prêmio Recente
08 Águia · grupo 02 84 4 548 97,4 10:407308 · LBR · 1º prêmio Recente
51 Galo · grupo 13 83 4 391 113,6 11:400351 · LBR · 1º prêmio Recente
62 Leão · grupo 16 81 4 322 90,9 13:404062 · LBR · 1º prêmio Recente
10 Burro · grupo 03 80 4 318 113,6 14:404610 · LBR · 1º prêmio Recente
79 Peru · grupo 20 79 4 271 97,4 15:007879 · LBR · 1º prêmio Recente
26 Carneiro · grupo 07 77 4 273 109,1 17:006026 · LBR · 1º prêmio Recente
36 Cobra · grupo 09 76 4 560 129,9 18:401636 · LBR · 1º prêmio Recente
82 Touro · grupo 21 72 4 460 160,4 23:309082 · LBR · 1º prêmio Recente
95 Veado · grupo 24 70 3 275 69,9 01:403295 · LBR · 1º prêmio Recente
12 Burro · grupo 03 69 3 345 71,8 02:401412 · LBR · 1º prêmio Recente
73 Pavão · grupo 19 68 3 496 170,4 07:400273 · LBR · 1º prêmio Recente
24 Cabra · grupo 06 66 3 326 94,0 09:404224 · LBR · 1º prêmio Recente
32 Camelo · grupo 08 64 3 253 113,6 11:404032 · LBR · 1º prêmio Recente
59 Jacaré · grupo 15 62 3 371 94,0 13:407359 · LBR · 1º prêmio Recente
37 Coelho · grupo 10 58 3 401 109,1 17:001737 · LBR · 1º prêmio Recente
78 Peru · grupo 20 57 3 393 101,0 19:006678 · LBR · 1º prêmio Recente
84 Touro · grupo 21 54 3 340 101,0 22:002684 · LBR · 1º prêmio Recente
00 Vaca · grupo 25 51 2 378 136,4 01:400000 · LBR · 1º prêmio Recente
92 Urso · grupo 23 49 2 300 109,1 07:401292 · LBR · 1º prêmio Recente
02 Avestruz · grupo 01 48 2 278 90,9 08:308102 · LBR · 1º prêmio Recente
88 Tigre · grupo 22 47 2 517 129,9 09:406888 · LBR · 1º prêmio Recente
60 Jacaré · grupo 15 46 2 349 104,9 10:404160 · LBR · 1º prêmio Recente
09 Burro · grupo 03 45 2 409 90,9 11:404409 · LBR · 1º prêmio Recente
66 Macaco · grupo 17 43 2 490 109,1 13:400366 · LBR · 1º prêmio Recente
39 Coelho · grupo 10 42 2 641 124,0 14:401339 · LBR · 1º prêmio Recente
22 Cabra · grupo 06 41 2 310 85,2 15:007722 · LBR · 1º prêmio Recente
75 Pavão · grupo 19 40 2 322 88,0 16:409575 · LBR · 1º prêmio Recente
14 Borboleta · grupo 04 39 2 269 59,3 17:009314 · LBR · 1º prêmio Recente
55 Gato · grupo 14 37 2 474 124,0 20:403355 · LBR · 1º prêmio Recente
04 Avestruz · grupo 01 36 2 364 104,9 21:402104 · LBR · 1º prêmio Recente
35 Cobra · grupo 09 35 2 352 104,9 22:009535 · LBR · 1º prêmio Recente
54 Gato · grupo 14 33 1 285 85,2 00:401354 · LBR · 1º prêmio Recente
58 Jacaré · grupo 15 31 1 238 75,8 02:404258 · LBR · 1º prêmio Recente
61 Leão · grupo 16 30 1 311 90,9 07:407961 · LBR · 1º prêmio Recente
42 Cavalo · grupo 11 28 1 586 129,9 09:402042 · LBR · 1º prêmio Recente
07 Águia · grupo 02 27 1 424 94,0 10:404707 · LBR · 1º prêmio Recente
17 Cachorro · grupo 05 26 1 483 109,1 11:409017 · LBR · 1º prêmio Recente
33 Cobra · grupo 09 25 1 279 90,9 12:408133 · LBR · 1º prêmio Recente
96 Veado · grupo 24 24 1 647 124,0 13:409896 · LBR · 1º prêmio Recente
06 Águia · grupo 02 22 1 320 109,1 15:001506 · LBR · 1º prêmio Recente
13 Borboleta · grupo 04 21 1 261 90,9 16:409813 · LBR · 1º prêmio Recente
71 Porco · grupo 18 20 1 532 104,9 17:001471 · LBR · 1º prêmio Recente
05 Águia · grupo 02 19 1 281 77,9 19:007805 · LBR · 1º prêmio Recente
21 Cabra · grupo 06 18 1 297 88,0 20:409421 · LBR · 1º prêmio Recente
98 Vaca · grupo 25 17 1 299 94,0 21:409198 · LBR · 1º prêmio Recente
40 Coelho · grupo 10 16 1 501 80,2 22:009340 · LBR · 1º prêmio Recente
15 Borboleta · grupo 04 15 1 420 124,0 23:304115 · LBR · 1º prêmio Recente
25 Carneiro · grupo 07 14 0 367 90,9 00:408725 · LBR · 1º prêmio Recente
70 Porco · grupo 18 13 0 267 63,4 01:401770 · LBR · 1º prêmio Recente
38 Coelho · grupo 10 12 0 339 109,1 02:407238 · LBR · 1º prêmio Recente
44 Cavalo · grupo 11 10 0 324 88,0 08:308244 · LBR · 1º prêmio Recente
53 Gato · grupo 14 9 0 413 94,0 09:402153 · LBR · 1º prêmio Recente
93 Veado · grupo 24 8 0 357 101,0 10:407393 · LBR · 1º prêmio Recente
76 Pavão · grupo 19 7 0 411 118,6 11:404776 · LBR · 1º prêmio Recente
43 Cavalo · grupo 11 6 0 289 97,4 12:408943 · LBR · 1º prêmio Recente
89 Urso · grupo 23 5 0 277 80,2 13:401289 · LBR · 1º prêmio Recente
18 Cachorro · grupo 05 4 0 386 94,0 14:409518 · LBR · 1º prêmio Recente
86 Tigre · grupo 22 3 0 363 97,4 15:009086 · LBR · 1º prêmio Recente
23 Cabra · grupo 06 2 0 216 94,0 16:409823 · LBR · 1º prêmio Recente
03 Avestruz · grupo 01 1 0 426 124,0 17:007403 · LBR · 1º prêmio Recente
65 Macaco · grupo 17 0 0 391 77,9 18:402865 · LBR · 1º prêmio Recente
1º ao 5º prêmio — 100 posições
1º ao 5º prêmio — em sorteios
Dezena Atual Dias Recorde Média Última ocorrência Nível da fonte
28 Carneiro · grupo 07 147 7 147 22,2 00:404728 · LBR · 4º prêmio Crítico
97 Vaca · grupo 25 83 4 148 23,7 11:401497 · LBR · 4º prêmio Crítico
64 Leão · grupo 16 76 4 102 21,0 18:406964 · LBR · 4º prêmio Alto
19 Cachorro · grupo 05 72 4 114 21,8 23:307919 · LBR · 3º prêmio Alto
82 Touro · grupo 21 72 4 105 21,3 23:309082 · LBR · 1º prêmio Alto
87 Tigre · grupo 22 64 3 98 18,8 11:401187 · LBR · 2º prêmio Alto
67 Macaco · grupo 17 61 3 167 20,5 14:408567 · LBR · 5º prêmio Médio
94 Veado · grupo 24 51 2 98 19,5 01:408194 · LBR · 3º prêmio Médio
20 Cachorro · grupo 05 50 2 83 22,5 02:401220 · LBR · 5º prêmio Médio
60 Jacaré · grupo 15 46 2 86 21,0 10:404160 · LBR · 1º prêmio Médio
27 Carneiro · grupo 07 41 2 158 21,3 15:005127 · LBR · 5º prêmio Médio
75 Pavão · grupo 19 40 2 108 18,9 16:409575 · LBR · 1º prêmio Normal
14 Borboleta · grupo 04 39 2 102 18,8 17:009314 · LBR · 1º prêmio Normal
36 Cobra · grupo 09 39 2 109 21,0 17:007536 · LBR · 5º prêmio Normal
72 Porco · grupo 18 39 2 115 20,1 17:008072 · LBR · 4º prêmio Normal
79 Peru · grupo 20 37 2 88 21,8 20:404079 · LBR · 2º prêmio Normal
24 Cabra · grupo 06 35 2 132 23,9 22:007524 · LBR · 3º prêmio Normal
62 Leão · grupo 16 35 2 150 22,4 22:001362 · LBR · 5º prêmio Normal
57 Jacaré · grupo 15 34 2 96 21,1 23:305457 · LBR · 2º prêmio Normal
83 Touro · grupo 21 34 2 93 18,3 23:309383 · LBR · 3º prêmio Normal
74 Pavão · grupo 19 33 1 115 19,2 00:405474 · LBR · 5º prêmio Normal
11 Burro · grupo 03 31 1 104 20,8 02:401511 · LBR · 4º prêmio Normal
80 Peru · grupo 20 31 1 121 20,1 02:402580 · LBR · 3º prêmio Normal
42 Cavalo · grupo 11 28 1 136 22,7 09:402042 · LBR · 1º prêmio Normal
73 Pavão · grupo 19 28 1 103 21,6 09:406673 · LBR · 5º prêmio Normal
09 Burro · grupo 03 26 1 85 19,2 11:407309 · LBR · 2º prêmio Normal
37 Coelho · grupo 10 26 1 134 23,1 11:407937 · LBR · 3º prêmio Normal
33 Cobra · grupo 09 25 1 142 19,9 12:408133 · LBR · 1º prêmio Normal
88 Tigre · grupo 22 25 1 101 22,2 12:403588 · LBR · 4º prêmio Normal
00 Vaca · grupo 25 25 1 74 20,1 12:403600 · LBR · 5º prêmio Normal
47 Elefante · grupo 12 24 1 96 18,6 13:408147 · LBR · 2º prêmio Normal
59 Jacaré · grupo 15 23 1 84 20,4 14:402759 · LBR · 5º prêmio Normal
61 Leão · grupo 16 23 1 154 22,4 14:407861 · LBR · 4º prêmio Normal
06 Águia · grupo 02 22 1 105 21,5 15:001506 · LBR · 1º prêmio Normal
10 Burro · grupo 03 22 1 70 20,4 15:006410 · LBR · 4º prêmio Normal
13 Borboleta · grupo 04 21 1 103 21,3 16:409813 · LBR · 1º prêmio Normal
85 Tigre · grupo 22 21 1 81 19,8 16:403485 · LBR · 2º prêmio Normal
32 Camelo · grupo 08 20 1 96 22,7 17:006132 · LBR · 3º prêmio Recente
54 Gato · grupo 14 19 1 92 16,9 19:003354 · LBR · 5º prêmio Recente
58 Jacaré · grupo 15 19 1 91 19,3 19:007758 · LBR · 2º prêmio Recente
05 Águia · grupo 02 18 1 121 21,1 20:406405 · LBR · 2º prêmio Recente
91 Urso · grupo 23 18 1 114 20,7 20:409391 · LBR · 5º prêmio Recente
49 Galo · grupo 13 17 1 97 21,3 21:406149 · LBR · 5º prêmio Recente
77 Peru · grupo 20 17 1 81 18,3 21:409477 · LBR · 3º prêmio Recente
78 Peru · grupo 20 17 1 163 22,2 21:407878 · LBR · 4º prêmio Recente
41 Cavalo · grupo 11 16 1 109 20,8 22:003541 · LBR · 2º prêmio Recente
15 Borboleta · grupo 04 15 1 131 25,5 23:304115 · LBR · 1º prêmio Recente
25 Carneiro · grupo 07 14 0 118 21,1 00:408725 · LBR · 1º prêmio Recente
69 Porco · grupo 18 14 0 85 18,3 00:400069 · LBR · 3º prêmio Recente
16 Borboleta · grupo 04 13 0 136 21,5 01:408116 · LBR · 3º prêmio Recente
70 Porco · grupo 18 13 0 72 16,6 01:401770 · LBR · 1º prêmio Recente
12 Burro · grupo 03 12 0 135 20,7 02:400012 · LBR · 2º prêmio Recente
22 Cabra · grupo 06 12 0 73 18,2 02:401522 · LBR · 4º prêmio Recente
38 Coelho · grupo 10 12 0 105 21,3 02:407238 · LBR · 1º prêmio Recente
71 Porco · grupo 18 12 0 92 20,4 02:405671 · LBR · 5º prêmio Recente
04 Avestruz · grupo 01 11 0 80 18,7 07:409404 · LBR · 2º prêmio Recente
66 Macaco · grupo 17 11 0 96 19,2 07:404466 · LBR · 4º prêmio Recente
21 Cabra · grupo 06 10 0 92 20,2 08:309021 · LBR · 4º prêmio Recente
44 Cavalo · grupo 11 10 0 106 22,5 08:308244 · LBR · 1º prêmio Recente
35 Cobra · grupo 09 9 0 80 20,7 09:408835 · LBR · 5º prêmio Recente
40 Coelho · grupo 10 9 0 101 21,8 09:402140 · LBR · 3º prêmio Recente
53 Gato · grupo 14 9 0 88 20,8 09:402153 · LBR · 1º prêmio Recente
98 Vaca · grupo 25 9 0 83 23,1 09:401698 · LBR · 4º prêmio Recente
34 Cobra · grupo 09 8 0 148 21,3 10:407634 · LBR · 3º prêmio Recente
52 Galo · grupo 13 8 0 103 21,5 10:404352 · LBR · 4º prêmio Recente
84 Touro · grupo 21 8 0 80 17,5 10:407784 · LBR · 5º prêmio Recente
08 Águia · grupo 02 7 0 77 21,3 11:404608 · LBR · 3º prêmio Recente
30 Camelo · grupo 08 7 0 85 18,9 11:404930 · LBR · 5º prêmio Recente
45 Elefante · grupo 12 7 0 88 19,1 11:404145 · LBR · 2º prêmio Recente
76 Pavão · grupo 19 7 0 98 21,8 11:404776 · LBR · 1º prêmio Recente
31 Camelo · grupo 08 6 0 98 19,5 12:406531 · LBR · 5º prêmio Recente
92 Urso · grupo 23 6 0 83 19,9 12:403892 · LBR · 2º prêmio Recente
95 Veado · grupo 24 6 0 176 19,1 12:409195 · LBR · 4º prêmio Recente
02 Avestruz · grupo 01 5 0 107 21,6 13:407002 · LBR · 2º prêmio Recente
07 Águia · grupo 02 5 0 120 19,6 13:408107 · LBR · 3º prêmio Recente
63 Leão · grupo 16 5 0 84 19,5 13:409763 · LBR · 5º prêmio Recente
89 Urso · grupo 23 5 0 103 18,7 13:401289 · LBR · 1º prêmio Recente
01 Avestruz · grupo 01 4 0 59 17,3 14:407301 · LBR · 3º prêmio Recente
18 Cachorro · grupo 05 4 0 102 21,6 14:409518 · LBR · 1º prêmio Recente
46 Elefante · grupo 12 4 0 91 21,8 14:403346 · LBR · 4º prêmio Recente
55 Gato · grupo 14 4 0 96 19,6 14:408855 · LBR · 2º prêmio Recente
17 Cachorro · grupo 05 3 0 157 20,5 15:007017 · LBR · 4º prêmio Recente
86 Tigre · grupo 22 3 0 93 19,6 15:009086 · LBR · 1º prêmio Recente
90 Urso · grupo 23 3 0 95 19,8 15:008590 · LBR · 3º prêmio Recente
99 Vaca · grupo 25 3 0 86 20,4 15:006699 · LBR · 2º prêmio Recente
23 Cabra · grupo 06 2 0 114 19,8 16:409823 · LBR · 1º prêmio Recente
29 Camelo · grupo 08 2 0 122 19,5 16:405729 · LBR · 5º prêmio Recente
39 Coelho · grupo 10 2 0 101 20,5 16:405339 · LBR · 2º prêmio Recente
68 Macaco · grupo 17 2 0 123 21,0 16:405468 · LBR · 3º prêmio Recente
96 Veado · grupo 24 2 0 117 22,9 16:402896 · LBR · 4º prêmio Recente
03 Avestruz · grupo 01 1 0 115 20,7 17:007403 · LBR · 1º prêmio Recente
26 Carneiro · grupo 07 1 0 68 18,6 17:009226 · LBR · 4º prêmio Recente
50 Galo · grupo 13 1 0 121 19,3 17:000450 · LBR · 2º prêmio Recente
51 Galo · grupo 13 1 0 77 19,1 17:005951 · LBR · 5º prêmio Recente
56 Gato · grupo 14 1 0 120 22,0 17:002156 · LBR · 3º prêmio Recente
43 Cavalo · grupo 11 0 0 100 19,5 18:404343 · LBR · 2º prêmio Recente
48 Elefante · grupo 12 0 0 109 18,9 18:400648 · LBR · 3º prêmio Recente
65 Macaco · grupo 17 0 0 93 19,8 18:402865 · LBR · 1º prêmio Recente
81 Touro · grupo 21 0 0 135 26,5 18:405681 · LBR · 5º prêmio Recente
93 Veado · grupo 24 0 0 148 21,8 18:403993 · LBR · 4º prêmio Recente

Clube Gazeta dos 25

A leitura termina.
A conversa continua.

Entre no Clube Gazeta dos 25 no WhatsApp para acompanhar histórias, curiosidades e cultura popular — e conversar com outros leitores.

Entrar na comunidade (abre em nova aba)

Exclusivo para maiores de 18 anos. Confira a descrição e as regras antes de participar.

WhatsApp · Comunidade (abre em nova aba)

Gazeta dos 25

Uma leitura para maiores de 18 anos

Estas páginas tratam de história, folclore e ficção. Para continuar, confirme que você tem 18 anos ou mais.

Apenas esta escolha fica no seu navegador. Nenhum dado é enviado.