Cachorro
Grupo 05 · 17-18-19-20
- Desde a última ocorrência 93 sorteios
História, folclore e cultura popular brasileira — a quadra do bicho como matéria-prima.
Arquivo estatístico e cultura popular
Intervalos do histórico de Nacional, com referência em 03/11/2026. Contagens, última ocorrência e limites do arquivo em dois recortes: na cabeça e do primeiro ao quinto prêmio.
Última atualização destes dados: (Brasília).
A posição se refere ao histórico; não indica preferência ou previsão.
Grupo 05 · 17-18-19-20
Grupo 13 · 49-50-51-52
Grupo 24 · 93-94-95-96
No levantamento desta série, Cachorro (grupo 05) ocupa a primeira posição na cabeça: 93 sorteios desde a última ocorrência, há 11 dias. O ranking descreve registros passados e não altera a probabilidade do próximo resultado.
Base informada: 1.137 sorteios, desde .
A fonte informa 85 apurações sem registro entre 05/06 e 04/08/2026, principalmente às 21:00. São 1216 apurações previstas no recorte informado; as ausentes não entram nas estatísticas.
Estatísticas via Bicho Atrasado (bichoatrasado.com); histórico de Nacional. Reprodução editorial, sem vínculo com a fonte ou com as bancas.
Referência informada pela fonte: . Dados obtidos em (Brasília).
Na cabeça considera somente a primeira posição; o segundo recorte considera as cinco primeiras. “Dias” e “Atual” medem intervalos diferentes: pode haver mais de uma apuração no mesmo dia. Os níveis são rótulos da fonte.
Em telas pequenas, a tabela pode ser deslocada para os lados.
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 93 | 11 | 93 | 42,1 | 02:008819 · NACIONAL · 1º prêmio | Alto |
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 58 | 7 | 120 | 25,8 | 12:007452 · NACIONAL · 1º prêmio | Médio |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 48 | 6 | 173 | 30,7 | 17:002096 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 28 | 3 | 144 | 25,8 | 08:009772 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 27 | 3 | 224 | 29,9 | 10:007945 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 26 | 3 | 109 | 27,1 | 12:005290 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 25 | 3 | 163 | 19,9 | 15:005412 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 23 | 3 | 102 | 24,2 | 21:005857 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 21 | 2 | 61 | 19,3 | 02:003829 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 20 | 2 | 290 | 32,5 | 08:006898 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 19 | 2 | 81 | 19,6 | 10:006779 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 17 | 2 | 108 | 25,3 | 15:002843 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 16 | 2 | 93 | 21,1 | 17:005153 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 15 | 2 | 103 | 24,7 | 21:008867 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 12 | 1 | 112 | 25,3 | 08:003136 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 11 | 1 | 77 | 21,5 | 10:008338 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 10 | 1 | 112 | 25,8 | 12:006928 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 9 | 1 | 96 | 25,8 | 15:003121 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 8 | 1 | 114 | 24,2 | 17:004264 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 7 | 1 | 133 | 24,2 | 21:002882 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 6 | 1 | 131 | 25,3 | 23:005413 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 3 | 0 | 140 | 32,5 | 10:000104 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 2 | 0 | 118 | 23,7 | 12:005208 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 1 | 0 | 82 | 21,9 | 15:009076 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 0 | 0 | 116 | 25,8 | 17:006286 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 23 | 3 | 27 | 5,3 | 21:009710 · NACIONAL · 3º prêmio | Crítico |
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 14 | 2 | 36 | 5,9 | 23:009297 · NACIONAL · 4º prêmio | Médio |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 10 | 1 | 38 | 5,7 | 12:004269 · NACIONAL · 5º prêmio | Normal |
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 9 | 1 | 24 | 5,0 | 15:007679 · NACIONAL · 2º prêmio | Normal |
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 8 | 1 | 23 | 5,2 | 17:004264 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 7 | 1 | 24 | 5,5 | 21:003045 · NACIONAL · 2º prêmio | Normal |
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 7 | 1 | 29 | 5,2 | 21:002590 · NACIONAL · 5º prêmio | Normal |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 5 | 0 | 29 | 5,9 | 02:008384 · NACIONAL · 3º prêmio | Recente |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 4 | 0 | 30 | 5,2 | 08:006494 · NACIONAL · 5º prêmio | Recente |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 3 | 0 | 29 | 5,6 | 10:000104 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 3 | 0 | 22 | 6,0 | 10:002518 · NACIONAL · 4º prêmio | Recente |
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 3 | 0 | 26 | 5,1 | 10:004426 · NACIONAL · 5º prêmio | Recente |
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 3 | 0 | 45 | 5,3 | 10:002751 · NACIONAL · 2º prêmio | Recente |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 2 | 0 | 27 | 4,9 | 12:005208 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 2 | 0 | 38 | 5,8 | 12:004540 · NACIONAL · 3º prêmio | Recente |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 2 | 0 | 29 | 5,8 | 12:007543 · NACIONAL · 2º prêmio | Recente |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 1 | 0 | 23 | 5,5 | 15:009814 · NACIONAL · 3º prêmio | Recente |
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 1 | 0 | 27 | 5,3 | 15:001429 · NACIONAL · 4º prêmio | Recente |
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 1 | 0 | 39 | 5,5 | 15:009568 · NACIONAL · 5º prêmio | Recente |
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 1 | 0 | 18 | 4,7 | 15:009076 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 0 | 0 | 37 | 5,6 | 17:007921 · NACIONAL · 2º prêmio | Recente |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 0 | 0 | 27 | 5,2 | 17:009733 · NACIONAL · 4º prêmio | Recente |
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 0 | 0 | 25 | 5,5 | 17:005754 · NACIONAL · 5º prêmio | Recente |
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 0 | 0 | 18 | 5,1 | 17:004560 · NACIONAL · 3º prêmio | Recente |
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 0 | 0 | 24 | 5,4 | 17:006286 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
Clube Gazeta dos 25
Entre no Clube Gazeta dos 25 no WhatsApp para acompanhar histórias, curiosidades e cultura popular — e conversar com outros leitores.
Entrar na comunidade (abre em nova aba)Exclusivo para maiores de 18 anos. Confira a descrição e as regras antes de participar.
WhatsApp · Comunidade (abre em nova aba)