Uma leitura de cultura brasileira18+
Gazeta dos 25

História, folclore e cultura popular brasileira — a quadra do bicho como matéria-prima.

Arquivo estatístico e cultura popular

Dezenas atrasadas: Nacional

Intervalos do histórico de Nacional, com referência em 04/11/2026. Contagens, última ocorrência e limites do arquivo em dois recortes: na cabeça e do primeiro ao quinto prêmio.

Última atualização destes dados: (Brasília).

O alcance desta lista

As 100 dezenas, de 00 a 99, aparecem nos dois recortes. O intervalo é contado em sorteios; dias são uma medida separada. Os rótulos de nível reproduzem a classificação da fonte.

“Não informado” preserva um campo ausente na fonte. O sinal ≥ significa “pelo menos”: o arquivo só permite afirmar um intervalo mínimo. Zero representa um valor publicado, não um dado faltante. Em telas pequenas, desloque a tabela para os lados.

Estatísticas via Bicho Atrasado (bichoatrasado.com); histórico de Nacional. Reprodução editorial, sem vínculo com a fonte ou com as bancas.

Referência informada pela fonte: . Dados obtidos em (Brasília).

Na cabeça (1º prêmio) · 100 posições — em sorteios
Dezena Atual Dias Recorde Média Última ocorrência Nível da fonte
48 Elefante · grupo 12 455 57 455 104,1 21:006548 · NACIONAL · 1º prêmio Crítico
46 Elefante · grupo 12 380 47 380 163,6 08:000746 · NACIONAL · 1º prêmio Alto
27 Carneiro · grupo 07 364 45 364 88,1 08:003927 · NACIONAL · 1º prêmio Alto
95 Veado · grupo 24 356 44 356 229,0 08:002995 · NACIONAL · 1º prêmio Alto
02 Avestruz · grupo 01 348 43 374 190,8 08:007802 · NACIONAL · 1º prêmio Alto
78 Peru · grupo 20 337 42 337 81,8 15:006278 · NACIONAL · 1º prêmio Alto
51 Galo · grupo 13 331 41 331 127,2 10:000251 · NACIONAL · 1º prêmio Alto
44 Cavalo · grupo 11 323 40 323 104,1 10:006444 · NACIONAL · 1º prêmio Alto
18 Cachorro · grupo 05 320 40 465 163,6 17:001518 · NACIONAL · 1º prêmio Alto
93 Veado · grupo 24 300 37 300 143,1 08:007793 · NACIONAL · 1º prêmio Alto
23 Cabra · grupo 06 262 33 378 143,1 23:001523 · NACIONAL · 1º prêmio Médio
70 Porco · grupo 18 244 30 290 95,4 08:008470 · NACIONAL · 1º prêmio Médio
37 Coelho · grupo 10 239 30 239 71,6 21:009037 · NACIONAL · 1º prêmio Médio
60 Jacaré · grupo 15 228 28 314 76,3 08:003460 · NACIONAL · 1º prêmio Médio
92 Urso · grupo 23 210 26 210 114,5 12:005092 · NACIONAL · 1º prêmio Médio
58 Jacaré · grupo 15 204 25 204 127,2 08:003058 · NACIONAL · 1º prêmio Médio
24 Cabra · grupo 06 201 25 267 127,2 15:007924 · NACIONAL · 1º prêmio Médio
41 Cavalo · grupo 11 200 25 265 95,4 17:009441 · NACIONAL · 1º prêmio Médio
66 Macaco · grupo 17 195 24 254 143,1 10:007066 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
65 Macaco · grupo 17 192 24 388 127,2 17:009265 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
17 Cachorro · grupo 05 190 24 190 163,6 23:001817 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
10 Burro · grupo 03 185 23 242 67,4 15:002710 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
84 Touro · grupo 21 176 22 225 114,5 17:007484 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
77 Peru · grupo 20 171 21 171 71,6 10:006877 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
25 Carneiro · grupo 07 170 21 520 229,0 12:009925 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
81 Touro · grupo 21 146 18 258 88,1 12:004981 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
33 Cobra · grupo 09 144 18 322 143,1 17:002533 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
63 Leão · grupo 16 143 18 332 143,1 21:007363 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
61 Leão · grupo 16 139 17 253 95,4 10:008361 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
75 Pavão · grupo 19 135 17 178 104,1 21:005375 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
62 Leão · grupo 16 132 16 212 81,8 08:006862 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
88 Tigre · grupo 22 130 16 320 114,5 12:001888 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
20 Cachorro · grupo 05 123 15 343 114,5 10:004420 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
26 Carneiro · grupo 07 121 15 172 81,8 15:004426 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
40 Coelho · grupo 10 117 14 283 114,5 02:004840 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
07 Águia · grupo 02 111 14 250 81,8 21:004107 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
32 Camelo · grupo 08 109 13 306 88,1 02:009632 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
50 Galo · grupo 13 108 13 286 104,1 08:002550 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
05 Águia · grupo 02 107 13 372 163,6 10:005005 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
87 Tigre · grupo 22 106 13 222 127,2 12:003487 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
85 Tigre · grupo 22 102 13 224 81,8 23:009885 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
19 Cachorro · grupo 05 101 12 351 381,7 02:008819 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
99 Vaca · grupo 25 100 12 323 95,4 08:002499 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
73 Pavão · grupo 19 96 12 175 81,8 17:008073 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
59 Jacaré · grupo 15 95 12 249 95,4 21:006559 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
49 Galo · grupo 13 93 11 188 95,4 02:002049 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
14 Borboleta · grupo 04 92 11 190 163,6 08:003514 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
80 Peru · grupo 20 91 11 148 81,8 10:008180 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
69 Porco · grupo 18 85 10 311 95,4 02:005169 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
22 Cabra · grupo 06 81 10 194 127,2 15:007822 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
35 Cobra · grupo 09 76 9 677 114,5 08:008235 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
47 Elefante · grupo 12 74 9 224 114,5 12:002647 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
54 Gato · grupo 14 73 9 318 127,2 15:008554 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
94 Veado · grupo 24 72 9 244 104,1 17:000394 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
30 Camelo · grupo 08 67 8 152 54,5 10:009030 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
52 Galo · grupo 13 66 8 432 95,4 12:007452 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
74 Pavão · grupo 19 63 8 203 81,8 21:008674 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
83 Touro · grupo 21 62 8 197 76,3 23:001583 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
71 Porco · grupo 18 61 7 358 143,1 02:007871 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
11 Burro · grupo 03 60 7 219 67,4 08:009111 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
96 Veado · grupo 24 56 7 187 88,1 17:002096 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
56 Gato · grupo 14 53 6 303 104,1 02:002956 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
03 Avestruz · grupo 01 52 6 405 163,6 08:004403 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
42 Cavalo · grupo 11 49 6 196 76,3 15:001842 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
16 Borboleta · grupo 04 48 6 175 67,4 17:005816 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
15 Borboleta · grupo 04 47 6 763 163,6 21:008715 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
91 Urso · grupo 23 44 5 245 95,4 08:005091 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
89 Urso · grupo 23 40 5 387 190,8 17:000889 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
72 Porco · grupo 18 36 4 287 95,4 08:009772 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
45 Elefante · grupo 12 35 4 592 114,5 10:007945 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
90 Urso · grupo 23 34 4 262 81,8 12:005290 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
12 Burro · grupo 03 33 4 176 95,4 15:005412 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
68 Macaco · grupo 17 32 4 201 95,4 17:001468 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
57 Jacaré · grupo 15 31 4 268 104,1 21:005857 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
31 Camelo · grupo 08 30 4 270 95,4 23:009331 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
29 Camelo · grupo 08 29 3 216 88,1 02:003829 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
98 Vaca · grupo 25 28 3 545 163,6 08:006898 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
79 Peru · grupo 20 27 3 271 81,8 10:006779 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
43 Cavalo · grupo 11 25 3 498 163,6 15:002843 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
53 Gato · grupo 14 24 3 169 60,3 17:005153 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
67 Macaco · grupo 17 23 3 158 67,4 21:008867 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
34 Cobra · grupo 09 21 2 216 88,1 02:009634 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
36 Cobra · grupo 09 20 2 214 81,8 08:003136 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
28 Carneiro · grupo 07 18 2 296 95,4 12:006928 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
21 Cabra · grupo 06 17 2 127 63,6 15:003121 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
64 Leão · grupo 16 16 2 478 88,1 17:004264 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
82 Touro · grupo 21 15 2 385 127,2 21:002882 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
13 Borboleta · grupo 04 14 2 258 81,8 23:005413 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
06 Águia · grupo 02 13 1 207 95,4 02:006306 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
01 Avestruz · grupo 01 12 1 198 67,4 08:009701 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
04 Avestruz · grupo 01 11 1 726 229,0 10:000104 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
08 Águia · grupo 02 10 1 271 76,3 12:005208 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
86 Tigre · grupo 22 8 1 258 104,1 17:006286 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
97 Vaca · grupo 25 7 1 488 127,2 21:003697 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
38 Coelho · grupo 10 6 1 402 88,1 23:001438 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
55 Gato · grupo 14 4 0 185 71,6 08:002755 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
39 Coelho · grupo 10 3 0 193 71,6 10:004639 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
76 Pavão · grupo 19 2 0 337 81,8 12:009076 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
09 Burro · grupo 03 1 0 215 88,1 15:005009 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
00 Vaca · grupo 25 0 0 755 127,2 17:002800 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
1º ao 5º prêmio — 100 posições
1º ao 5º prêmio — em sorteios
Dezena Atual Dias Recorde Média Última ocorrência Nível da fonte
87 Tigre · grupo 22 82 10 96 17,9 12:006687 · NACIONAL · 5º prêmio Crítico
05 Águia · grupo 02 76 9 100 22,9 08:004205 · NACIONAL · 4º prêmio Alto
20 Cachorro · grupo 05 65 8 87 20,8 15:005720 · NACIONAL · 5º prêmio Alto
77 Peru · grupo 20 57 7 86 22,0 15:001277 · NACIONAL · 4º prêmio Médio
96 Veado · grupo 24 56 7 65 22,0 17:002096 · NACIONAL · 1º prêmio Médio
35 Cobra · grupo 09 55 7 157 21,6 21:005435 · NACIONAL · 2º prêmio Médio
30 Camelo · grupo 08 47 6 69 18,2 21:002230 · NACIONAL · 2º prêmio Médio
71 Porco · grupo 18 47 6 67 26,0 21:002771 · NACIONAL · 3º prêmio Médio
48 Elefante · grupo 12 43 5 118 20,4 10:002148 · NACIONAL · 3º prêmio Médio
99 Vaca · grupo 25 42 5 90 20,8 12:001499 · NACIONAL · 2º prêmio Médio
52 Galo · grupo 13 41 5 93 19,7 15:000852 · NACIONAL · 3º prêmio Médio
91 Urso · grupo 23 40 5 71 18,8 17:002491 · NACIONAL · 4º prêmio Normal
25 Carneiro · grupo 07 39 5 121 22,9 21:007825 · NACIONAL · 4º prêmio Normal
42 Cavalo · grupo 11 39 5 82 19,4 21:006642 · NACIONAL · 3º prêmio Normal
63 Leão · grupo 16 37 4 116 20,8 02:009663 · NACIONAL · 2º prêmio Normal
72 Porco · grupo 18 36 4 78 17,6 08:009772 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
88 Tigre · grupo 22 36 4 105 24,4 08:002388 · NACIONAL · 3º prêmio Normal
12 Burro · grupo 03 33 4 93 20,4 15:005412 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
73 Pavão · grupo 19 32 4 70 19,7 17:001673 · NACIONAL · 2º prêmio Normal
80 Peru · grupo 20 32 4 93 17,3 17:004680 · NACIONAL · 4º prêmio Normal
83 Touro · grupo 21 32 4 173 26,6 17:009583 · NACIONAL · 5º prêmio Normal
57 Jacaré · grupo 15 31 4 73 19,7 21:005857 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
31 Camelo · grupo 08 30 4 75 23,4 23:009331 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
75 Pavão · grupo 19 29 3 93 20,8 02:003275 · NACIONAL · 5º prêmio Normal
85 Tigre · grupo 22 29 3 80 18,5 02:008185 · NACIONAL · 2º prêmio Normal
81 Touro · grupo 21 28 3 81 22,5 08:005881 · NACIONAL · 2º prêmio Normal
98 Vaca · grupo 25 28 3 110 28,6 08:006898 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
41 Cavalo · grupo 11 27 3 120 22,5 10:007541 · NACIONAL · 2º prêmio Normal
92 Urso · grupo 23 25 3 72 18,5 15:004092 · NACIONAL · 3º prêmio Normal
93 Veado · grupo 24 25 3 79 20,1 15:000793 · NACIONAL · 2º prêmio Normal
67 Macaco · grupo 17 23 3 73 19,7 21:008867 · NACIONAL · 1º prêmio Normal
17 Cachorro · grupo 05 22 3 109 21,6 23:009917 · NACIONAL · 5º prêmio Normal
23 Cabra · grupo 06 22 3 101 22,9 23:002023 · NACIONAL · 2º prêmio Normal
32 Camelo · grupo 08 21 2 77 20,4 02:005132 · NACIONAL · 2º prêmio Normal
36 Cobra · grupo 09 20 2 128 21,2 08:003136 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
47 Elefante · grupo 12 20 2 143 26,0 08:002547 · NACIONAL · 3º prêmio Recente
44 Cavalo · grupo 11 19 2 127 22,0 10:007244 · NACIONAL · 2º prêmio Recente
07 Águia · grupo 02 18 2 81 16,6 12:009107 · NACIONAL · 2º prêmio Recente
19 Cachorro · grupo 05 18 2 193 32,7 12:005719 · NACIONAL · 4º prêmio Recente
22 Cabra · grupo 06 17 2 154 25,4 15:007822 · NACIONAL · 4º prêmio Recente
79 Peru · grupo 20 17 2 134 18,5 15:007679 · NACIONAL · 2º prêmio Recente
46 Elefante · grupo 12 16 2 67 17,9 17:009246 · NACIONAL · 3º prêmio Recente
64 Leão · grupo 16 16 2 61 21,6 17:004264 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
45 Elefante · grupo 12 15 2 125 22,0 21:003045 · NACIONAL · 2º prêmio Recente
65 Macaco · grupo 17 15 2 75 25,4 21:003465 · NACIONAL · 4º prêmio Recente
82 Touro · grupo 21 15 2 148 24,4 21:002882 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
90 Urso · grupo 23 15 2 68 18,2 21:002590 · NACIONAL · 5º prêmio Recente
02 Avestruz · grupo 01 14 2 99 19,1 23:007002 · NACIONAL · 3º prêmio Recente
15 Borboleta · grupo 04 14 2 78 22,5 23:006415 · NACIONAL · 5º prêmio Recente
50 Galo · grupo 13 14 2 120 18,8 23:000950 · NACIONAL · 4º prêmio Recente
06 Águia · grupo 02 13 1 68 17,9 02:006306 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
84 Touro · grupo 21 13 1 80 19,7 02:008384 · NACIONAL · 3º prêmio Recente
01 Avestruz · grupo 01 12 1 95 19,7 08:009701 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
94 Veado · grupo 24 12 1 79 15,1 08:006494 · NACIONAL · 5º prêmio Recente
26 Carneiro · grupo 07 11 1 80 16,1 10:004426 · NACIONAL · 5º prêmio Recente
08 Águia · grupo 02 10 1 117 17,6 12:005208 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
37 Coelho · grupo 10 10 1 81 21,2 12:008037 · NACIONAL · 5º prêmio Recente
40 Coelho · grupo 10 10 1 112 23,4 12:004540 · NACIONAL · 3º prêmio Recente
43 Cavalo · grupo 11 10 1 148 26,0 12:007543 · NACIONAL · 2º prêmio Recente
66 Macaco · grupo 17 10 1 91 22,9 12:005666 · NACIONAL · 4º prêmio Recente
14 Borboleta · grupo 04 9 1 77 23,9 15:009814 · NACIONAL · 3º prêmio Recente
29 Camelo · grupo 08 9 1 107 19,1 15:001429 · NACIONAL · 4º prêmio Recente
68 Macaco · grupo 17 9 1 74 18,2 15:009568 · NACIONAL · 5º prêmio Recente
74 Pavão · grupo 19 9 1 70 15,9 15:002074 · NACIONAL · 2º prêmio Recente
33 Cobra · grupo 09 8 1 70 16,4 17:009733 · NACIONAL · 4º prêmio Recente
54 Gato · grupo 14 8 1 118 19,7 17:005754 · NACIONAL · 5º prêmio Recente
60 Jacaré · grupo 15 8 1 71 17,1 17:004560 · NACIONAL · 3º prêmio Recente
86 Tigre · grupo 22 8 1 126 22,5 17:006286 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
13 Borboleta · grupo 04 7 1 71 20,4 21:008713 · NACIONAL · 5º prêmio Recente
27 Carneiro · grupo 07 7 1 87 17,9 21:006727 · NACIONAL · 4º prêmio Recente
34 Cobra · grupo 09 7 1 106 22,5 21:008834 · NACIONAL · 2º prêmio Recente
49 Galo · grupo 13 6 1 119 26,0 23:007149 · NACIONAL · 3º prêmio Recente
53 Gato · grupo 14 6 1 88 19,4 23:004953 · NACIONAL · 4º prêmio Recente
59 Jacaré · grupo 15 6 1 91 20,4 23:002659 · NACIONAL · 5º prêmio Recente
16 Borboleta · grupo 04 5 0 67 18,2 02:008616 · NACIONAL · 4º prêmio Recente
51 Galo · grupo 13 5 0 89 17,3 02:007951 · NACIONAL · 5º prêmio Recente
56 Gato · grupo 14 5 0 92 22,0 02:001856 · NACIONAL · 3º prêmio Recente
70 Porco · grupo 18 5 0 133 21,6 02:007070 · NACIONAL · 2º prêmio Recente
55 Gato · grupo 14 4 0 84 21,2 08:002755 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
62 Leão · grupo 16 4 0 65 20,1 08:004562 · NACIONAL · 5º prêmio Recente
95 Veado · grupo 24 4 0 76 22,0 08:003295 · NACIONAL · 2º prêmio Recente
10 Burro · grupo 03 3 0 64 16,8 10:002510 · NACIONAL · 5º prêmio Recente
21 Cabra · grupo 06 3 0 71 17,1 10:003721 · NACIONAL · 4º prêmio Recente
39 Coelho · grupo 10 3 0 96 21,6 10:004639 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
69 Porco · grupo 18 3 0 76 20,8 10:000869 · NACIONAL · 3º prêmio Recente
89 Urso · grupo 23 3 0 132 21,6 10:001089 · NACIONAL · 2º prêmio Recente
03 Avestruz · grupo 01 2 0 112 27,9 12:001003 · NACIONAL · 2º prêmio Recente
24 Cabra · grupo 06 2 0 85 20,8 12:006824 · NACIONAL · 4º prêmio Recente
76 Pavão · grupo 19 2 0 78 16,8 12:009076 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
78 Peru · grupo 20 2 0 96 18,8 12:009478 · NACIONAL · 5º prêmio Recente
04 Avestruz · grupo 01 1 0 73 18,5 15:005704 · NACIONAL · 2º prêmio Recente
09 Burro · grupo 03 1 0 71 24,9 15:005009 · NACIONAL · 1º prêmio Recente
18 Cachorro · grupo 05 1 0 126 20,4 15:005418 · NACIONAL · 4º prêmio Recente
28 Carneiro · grupo 07 1 0 71 20,8 15:004528 · NACIONAL · 3º prêmio Recente
58 Jacaré · grupo 15 1 0 70 17,9 15:002558 · NACIONAL · 5º prêmio Recente
11 Burro · grupo 03 0 0 92 18,5 17:004711 · NACIONAL · 3º prêmio Recente
38 Coelho · grupo 10 0 0 95 18,8 17:005038 · NACIONAL · 4º prêmio Recente
61 Leão · grupo 16 0 0 61 17,6 17:000161 · NACIONAL · 2º prêmio Recente
97 Vaca · grupo 25 0 0 82 19,7 17:008797 · NACIONAL · 5º prêmio Recente
00 Vaca · grupo 25 0 0 80 24,4 17:002800 · NACIONAL · 1º prêmio Recente

Clube Gazeta dos 25

A leitura termina.
A conversa continua.

Entre no Clube Gazeta dos 25 no WhatsApp para acompanhar histórias, curiosidades e cultura popular — e conversar com outros leitores.

Entrar na comunidade (abre em nova aba)

Exclusivo para maiores de 18 anos. Confira a descrição e as regras antes de participar.

WhatsApp · Comunidade (abre em nova aba)

Gazeta dos 25

Uma leitura para maiores de 18 anos

Estas páginas tratam de história, folclore e ficção. Para continuar, confirme que você tem 18 anos ou mais.

Apenas esta escolha fica no seu navegador. Nenhum dado é enviado.