Burro
Grupo 03 · 09-10-11-12
- Desde a última ocorrência 83 sorteios
História, folclore e cultura popular brasileira — a quadra do bicho como matéria-prima.
Arquivo estatístico e cultura popular
Intervalos do histórico de Paraíba, com referência em 03/11/2026. Contagens, última ocorrência e limites do arquivo em dois recortes: na cabeça e do primeiro ao quinto prêmio.
Última atualização destes dados: (Brasília).
A posição se refere ao histórico; não indica preferência ou previsão.
Grupo 03 · 09-10-11-12
Grupo 25 · 97-98-99-00
Grupo 05 · 17-18-19-20
No levantamento desta série, Burro (grupo 03) ocupa a primeira posição na cabeça: 83 sorteios desde a última ocorrência, há 8 dias. O ranking descreve registros passados e não altera a probabilidade do próximo resultado.
Base informada: 1.520 sorteios, desde .
Esta série reúne Lotep, Campina Grande e Paratodos, conforme a organização da fonte.
Estatísticas via Bicho Atrasado (bichoatrasado.com); histórico de Paraíba. Reprodução editorial, sem vínculo com a fonte ou com as bancas.
Referência informada pela fonte: . Dados obtidos em (Brasília).
Na cabeça considera somente a primeira posição; o segundo recorte considera as cinco primeiras. “Dias” e “Atual” medem intervalos diferentes: pode haver mais de uma apuração no mesmo dia. Os níveis são rótulos da fonte.
Em telas pequenas, a tabela pode ser deslocada para os lados.
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 83 | 8 | 90 | 29,8 | 18:004412 · LOTEP · 1º prêmio | Alto |
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 70 | 7 | 116 | 25,8 | 20:404098 · PARATODOS · 1º prêmio | Médio |
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 65 | 6 | 132 | 34,5 | 12:455120 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio | Médio |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 47 | 4 | 74 | 26,2 | 09:450595 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio | Normal |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 44 | 4 | 104 | 24,9 | 10:458108 · LOTEP · 1º prêmio | Normal |
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 40 | 4 | 87 | 24,5 | 15:450762 · LOTEP · 1º prêmio | Normal |
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 39 | 4 | 84 | 23,4 | 18:004057 · LOTEP · 1º prêmio | Normal |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 37 | 4 | 95 | 25,8 | 20:402234 · PARATODOS · 1º prêmio | Normal |
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 31 | 3 | 75 | 23,4 | 12:455267 · LOTEP · 1º prêmio | Normal |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 30 | 3 | 106 | 25,3 | 15:454543 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio | Normal |
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 27 | 3 | 91 | 28,7 | 19:052121 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio | Normal |
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 26 | 3 | 69 | 20,0 | 20:407092 · PARATODOS · 1º prêmio | Normal |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 22 | 2 | 106 | 21,1 | 10:452601 · LOTEP · 1º prêmio | Recente |
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 18 | 1 | 98 | 24,5 | 09:459878 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio | Recente |
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 14 | 1 | 110 | 23,4 | 12:457853 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio | Recente |
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 12 | 1 | 186 | 27,1 | 15:452351 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio | Recente |
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 11 | 1 | 141 | 27,6 | 15:450848 · LOTEP · 1º prêmio | Recente |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 9 | 1 | 103 | 26,2 | 19:050670 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio | Recente |
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 8 | 1 | 106 | 23,8 | 20:403873 · PARATODOS · 1º prêmio | Recente |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 7 | 0 | 113 | 29,8 | 09:457714 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio | Recente |
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 4 | 0 | 85 | 23,4 | 10:452731 · LOTEP · 1º prêmio | Recente |
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 3 | 0 | 101 | 25,3 | 12:456385 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio | Recente |
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 2 | 0 | 86 | 23,0 | 12:452426 · LOTEP · 1º prêmio | Recente |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 1 | 0 | 75 | 24,1 | 15:454984 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio | Recente |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 0 | 0 | 79 | 21,7 | 15:453839 · LOTEP · 1º prêmio | Recente |
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 27 | 3 | 27 | 5,2 | 19:054365 · CAMPINA GRANDE · 2º prêmio | Crítico |
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 13 | 1 | 28 | 5,4 | 12:457078 · LOTEP · 5º prêmio | Médio |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 11 | 1 | 28 | 5,5 | 15:451503 · LOTEP · 5º prêmio | Médio |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 8 | 1 | 28 | 5,4 | 20:405495 · PARATODOS · 5º prêmio | Normal |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 6 | 0 | 32 | 5,4 | 09:458908 · PARATODOS · 5º prêmio | Normal |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 6 | 0 | 30 | 5,4 | 09:454336 · PARATODOS · 2º prêmio | Normal |
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 5 | 0 | 38 | 5,7 | 10:452147 · CAMPINA GRANDE · 2º prêmio | Recente |
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 5 | 0 | 28 | 5,6 | 10:459762 · CAMPINA GRANDE · 5º prêmio | Recente |
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 4 | 0 | 31 | 5,5 | 10:450224 · LOTEP · 3º prêmio | Recente |
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 4 | 0 | 33 | 5,3 | 10:452731 · LOTEP · 1º prêmio | Recente |
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 4 | 0 | 32 | 5,8 | 10:459151 · LOTEP · 4º prêmio | Recente |
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 4 | 0 | 30 | 5,3 | 10:455474 · LOTEP · 2º prêmio | Recente |
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 4 | 0 | 28 | 5,0 | 10:456700 · LOTEP · 5º prêmio | Recente |
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 3 | 0 | 26 | 5,4 | 12:457012 · CAMPINA GRANDE · 5º prêmio | Recente |
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 3 | 0 | 34 | 5,4 | 12:450553 · CAMPINA GRANDE · 4º prêmio | Recente |
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 3 | 0 | 31 | 5,2 | 12:456385 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio | Recente |
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 3 | 0 | 28 | 5,0 | 12:450291 · CAMPINA GRANDE · 2º prêmio | Recente |
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 2 | 0 | 29 | 5,2 | 12:452426 · LOTEP · 1º prêmio | Recente |
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 1 | 0 | 24 | 5,9 | 15:455320 · CAMPINA GRANDE · 5º prêmio | Recente |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 1 | 0 | 30 | 5,2 | 15:451643 · CAMPINA GRANDE · 4º prêmio | Recente |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 0 | 0 | 33 | 5,8 | 15:459015 · LOTEP · 3º prêmio | Recente |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 0 | 0 | 33 | 5,3 | 15:453839 · LOTEP · 1º prêmio | Recente |
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 0 | 0 | 33 | 5,2 | 15:454259 · LOTEP · 2º prêmio | Recente |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 0 | 0 | 36 | 5,4 | 15:459271 · LOTEP · 4º prêmio | Recente |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 0 | 0 | 29 | 5,3 | 15:456581 · LOTEP · 5º prêmio | Recente |
Clube Gazeta dos 25
Entre no Clube Gazeta dos 25 no WhatsApp para acompanhar histórias, curiosidades e cultura popular — e conversar com outros leitores.
Entrar na comunidade (abre em nova aba)Exclusivo para maiores de 18 anos. Confira a descrição e as regras antes de participar.
WhatsApp · Comunidade (abre em nova aba)