Uma leitura de cultura brasileira18+
Gazeta dos 25

História, folclore e cultura popular brasileira — a quadra do bicho como matéria-prima.

Arquivo estatístico e cultura popular

Dezenas atrasadas: Paraíba

Intervalos do histórico de Paraíba, com referência em 03/11/2026. Contagens, última ocorrência e limites do arquivo em dois recortes: na cabeça e do primeiro ao quinto prêmio.

Última atualização destes dados: (Brasília).

O alcance desta lista

As 100 dezenas, de 00 a 99, aparecem nos dois recortes. O intervalo é contado em sorteios; dias são uma medida separada. Os rótulos de nível reproduzem a classificação da fonte.

“Não informado” preserva um campo ausente na fonte. O sinal ≥ significa “pelo menos”: o arquivo só permite afirmar um intervalo mínimo. Zero representa um valor publicado, não um dado faltante. Em telas pequenas, desloque a tabela para os lados.

Estatísticas via Bicho Atrasado (bichoatrasado.com); histórico de Paraíba. Reprodução editorial, sem vínculo com a fonte ou com as bancas.

Referência informada pela fonte: . Dados obtidos em (Brasília).

Na cabeça (1º prêmio) · 100 posições — em sorteios
Dezena Atual Dias Recorde Média Última ocorrência Nível da fonte
66 Macaco · grupo 17 419 41 419 101,5 10:454566 · LOTEP · 1º prêmio Crítico
17 Cachorro · grupo 05 371 36 371 138,4 09:458517 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Alto
18 Cachorro · grupo 05 352 35 352 169,1 18:005218 · LOTEP · 1º prêmio Alto
33 Cobra · grupo 09 343 34 385 152,2 15:459733 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Alto
88 Tigre · grupo 22 331 33 332 169,1 15:459988 · LOTEP · 1º prêmio Alto
50 Galo · grupo 13 319 32 319 217,4 18:001250 · LOTEP · 1º prêmio Alto
19 Cachorro · grupo 05 313 31 313 169,1 10:457819 · LOTEP · 1º prêmio Alto
82 Touro · grupo 21 296 29 450 126,8 19:055282 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Médio
07 Águia · grupo 02 265 26 265 152,2 15:451907 · LOTEP · 1º prêmio Médio
61 Leão · grupo 16 240 24 302 126,8 20:406261 · PARATODOS · 1º prêmio Médio
72 Porco · grupo 18 238 23 238 84,6 09:455472 · PARATODOS · 1º prêmio Médio
59 Jacaré · grupo 15 233 23 277 84,6 15:450759 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Médio
58 Jacaré · grupo 15 223 22 312 117,1 19:050658 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Médio
81 Touro · grupo 21 214 21 268 101,5 15:458581 · LOTEP · 1º prêmio Médio
74 Pavão · grupo 19 211 21 256 101,5 20:402774 · PARATODOS · 1º prêmio Médio
45 Elefante · grupo 12 200 20 200 138,4 20:400445 · PARATODOS · 1º prêmio Médio
35 Cobra · grupo 09 199 19 199 69,2 09:451435 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Normal
41 Cavalo · grupo 11 189 19 434 126,8 20:400941 · PARATODOS · 1º prêmio Normal
22 Cabra · grupo 06 183 18 190 138,4 12:451822 · LOTEP · 1º prêmio Normal
68 Macaco · grupo 17 182 18 252 101,5 15:450668 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Normal
46 Elefante · grupo 12 169 17 437 217,4 18:005146 · LOTEP · 1º prêmio Normal
75 Pavão · grupo 19 165 16 256 84,6 09:455875 · PARATODOS · 1º prêmio Normal
27 Carneiro · grupo 07 160 16 307 76,1 15:456127 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Normal
05 Águia · grupo 02 153 15 281 89,5 15:450205 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Normal
99 Vaca · grupo 25 151 15 373 117,1 18:006699 · LOTEP · 1º prêmio Normal
10 Burro · grupo 03 148 14 336 152,2 09:451110 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Normal
37 Coelho · grupo 10 145 14 286 89,5 10:456837 · LOTEP · 1º prêmio Normal
15 Borboleta · grupo 04 144 14 445 126,8 12:450415 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Normal
40 Coelho · grupo 10 133 13 301 76,1 12:452340 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Normal
09 Burro · grupo 03 130 13 301 89,5 15:451909 · LOTEP · 1º prêmio Normal
60 Jacaré · grupo 15 129 13 413 95,1 18:000060 · LOTEP · 1º prêmio Normal
11 Burro · grupo 03 127 13 336 117,1 20:405311 · PARATODOS · 1º prêmio Normal
16 Borboleta · grupo 04 125 12 293 138,4 09:456716 · PARATODOS · 1º prêmio Normal
24 Cabra · grupo 06 123 12 146 84,6 10:458424 · LOTEP · 1º prêmio Normal
93 Veado · grupo 24 122 12 161 66,2 12:459193 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Normal
54 Gato · grupo 14 118 12 236 84,6 18:005354 · LOTEP · 1º prêmio Normal
56 Gato · grupo 14 116 12 217 101,5 20:406756 · PARATODOS · 1º prêmio Normal
96 Veado · grupo 24 107 11 449 138,4 18:000296 · LOTEP · 1º prêmio Normal
97 Vaca · grupo 25 104 10 334 63,4 09:454897 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Normal
80 Peru · grupo 20 103 10 261 89,5 09:453780 · PARATODOS · 1º prêmio Normal
55 Gato · grupo 14 101 10 436 117,1 10:454655 · LOTEP · 1º prêmio Normal
23 Cabra · grupo 06 99 10 381 138,4 12:455423 · LOTEP · 1º prêmio Recente
86 Tigre · grupo 22 97 10 195 101,5 15:458386 · LOTEP · 1º prêmio Recente
42 Cavalo · grupo 11 94 10 313 108,7 20:400242 · PARATODOS · 1º prêmio Recente
77 Peru · grupo 20 93 8 318 152,2 09:453477 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
89 Urso · grupo 23 88 8 239 69,2 12:455489 · LOTEP · 1º prêmio Recente
00 Vaca · grupo 25 87 8 942 253,7 15:459200 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
12 Burro · grupo 03 85 8 427 138,4 18:004412 · LOTEP · 1º prêmio Recente
03 Avestruz · grupo 01 83 8 357 126,8 20:401903 · PARATODOS · 1º prêmio Recente
32 Camelo · grupo 08 77 7 379 126,8 12:453332 · LOTEP · 1º prêmio Recente
28 Carneiro · grupo 07 75 7 300 108,7 15:451128 · LOTEP · 1º prêmio Recente
98 Vaca · grupo 25 72 7 306 95,1 20:404098 · PARATODOS · 1º prêmio Recente
29 Camelo · grupo 08 71 6 384 117,1 09:450429 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
64 Leão · grupo 16 70 6 378 126,8 09:452464 · PARATODOS · 1º prêmio Recente
94 Veado · grupo 24 68 6 417 138,4 10:451294 · LOTEP · 1º prêmio Recente
20 Cachorro · grupo 05 67 6 321 101,5 12:455120 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
47 Elefante · grupo 12 65 6 154 84,6 15:450947 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
44 Cavalo · grupo 11 64 6 374 95,1 15:456944 · LOTEP · 1º prêmio Recente
36 Cobra · grupo 09 61 6 280 117,1 20:408236 · PARATODOS · 1º prêmio Recente
65 Macaco · grupo 17 59 5 223 80,1 09:452465 · PARATODOS · 1º prêmio Recente
06 Águia · grupo 02 57 5 298 89,5 10:454506 · LOTEP · 1º prêmio Recente
76 Pavão · grupo 19 53 5 279 95,1 15:452776 · LOTEP · 1º prêmio Recente
30 Camelo · grupo 08 51 5 257 80,1 19:054630 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
95 Veado · grupo 24 49 4 283 117,1 09:450595 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
08 Águia · grupo 02 46 4 183 89,5 10:458108 · LOTEP · 1º prêmio Recente
63 Leão · grupo 16 44 4 291 95,1 12:456763 · LOTEP · 1º prêmio Recente
62 Leão · grupo 16 42 4 272 69,2 15:450762 · LOTEP · 1º prêmio Recente
57 Jacaré · grupo 15 41 4 229 84,6 18:004057 · LOTEP · 1º prêmio Recente
91 Urso · grupo 23 40 4 216 84,6 19:058791 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
34 Cobra · grupo 09 39 4 352 108,7 20:402234 · PARATODOS · 1º prêmio Recente
04 Avestruz · grupo 01 38 3 400 95,1 09:459004 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
87 Tigre · grupo 22 37 3 396 101,5 09:452387 · PARATODOS · 1º prêmio Recente
69 Porco · grupo 18 35 3 453 253,7 10:456169 · LOTEP · 1º prêmio Recente
67 Macaco · grupo 17 33 3 375 95,1 12:455267 · LOTEP · 1º prêmio Recente
43 Cavalo · grupo 11 32 3 244 84,6 15:454543 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
49 Galo · grupo 13 31 3 327 101,5 15:456149 · LOTEP · 1º prêmio Recente
21 Cabra · grupo 06 29 3 258 117,1 19:052121 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
92 Urso · grupo 23 28 3 296 84,6 20:407092 · PARATODOS · 1º prêmio Recente
02 Avestruz · grupo 01 27 2 169 63,4 09:456202 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
38 Coelho · grupo 10 26 2 304 101,5 09:454738 · PARATODOS · 1º prêmio Recente
13 Borboleta · grupo 04 25 2 197 80,1 10:450913 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
01 Avestruz · grupo 01 24 2 253 76,1 10:452601 · LOTEP · 1º prêmio Recente
52 Galo · grupo 13 23 2 303 72,5 12:455652 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
79 Peru · grupo 20 22 2 228 89,5 12:452079 · LOTEP · 1º prêmio Recente
78 Peru · grupo 20 20 1 231 84,6 09:459878 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
71 Porco · grupo 18 18 1 231 89,5 10:453571 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
53 Gato · grupo 14 16 1 201 80,1 12:457853 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
51 Galo · grupo 13 14 1 310 117,1 15:452351 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
48 Elefante · grupo 12 13 1 277 80,1 15:450848 · LOTEP · 1º prêmio Recente
70 Porco · grupo 18 11 1 301 89,5 19:050670 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
14 Borboleta · grupo 04 9 0 273 169,1 09:457714 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
83 Touro · grupo 21 8 0 258 89,5 09:450283 · PARATODOS · 1º prêmio Recente
25 Carneiro · grupo 07 7 0 250 95,1 10:458325 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
31 Camelo · grupo 08 6 0 338 72,5 10:452731 · LOTEP · 1º prêmio Recente
85 Tigre · grupo 22 5 0 184 72,5 12:456385 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
26 Carneiro · grupo 07 4 0 337 95,1 12:452426 · LOTEP · 1º prêmio Recente
84 Touro · grupo 21 3 0 334 80,1 15:454984 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
39 Coelho · grupo 10 2 0 306 84,6 15:453839 · LOTEP · 1º prêmio Recente
73 Pavão · grupo 19 1 0 388 95,1 18:002873 · LOTEP · 1º prêmio Recente
90 Urso · grupo 23 0 0 296 80,1 19:051990 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
1º ao 5º prêmio — 100 posições
1º ao 5º prêmio — em sorteios
Dezena Atual Dias Recorde Média Última ocorrência Nível da fonte
55 Gato · grupo 14 101 10 101 23,8 10:454655 · LOTEP · 1º prêmio Crítico
23 Cabra · grupo 06 89 8 114 21,1 12:455023 · CAMPINA GRANDE · 2º prêmio Crítico
33 Cobra · grupo 09 67 6 89 20,0 12:459833 · CAMPINA GRANDE · 4º prêmio Alto
44 Cavalo · grupo 11 64 6 95 19,3 15:456944 · LOTEP · 1º prêmio Alto
68 Macaco · grupo 17 58 5 123 20,6 10:455668 · CAMPINA GRANDE · 3º prêmio Médio
54 Gato · grupo 14 56 5 77 18,1 12:458054 · CAMPINA GRANDE · 4º prêmio Médio
93 Veado · grupo 24 54 5 91 17,1 15:450293 · CAMPINA GRANDE · 4º prêmio Médio
76 Pavão · grupo 19 53 5 78 19,3 15:452776 · LOTEP · 1º prêmio Médio
88 Tigre · grupo 22 53 5 82 20,8 15:452988 · LOTEP · 5º prêmio Médio
35 Cobra · grupo 09 52 5 77 18,1 18:000035 · LOTEP · 5º prêmio Médio
94 Veado · grupo 24 52 5 105 24,2 18:008994 · LOTEP · 2º prêmio Médio
56 Gato · grupo 14 51 5 92 23,4 19:054356 · CAMPINA GRANDE · 4º prêmio Médio
96 Veado · grupo 24 46 4 72 25,4 10:453896 · LOTEP · 5º prêmio Médio
11 Burro · grupo 03 45 4 80 20,8 12:450311 · CAMPINA GRANDE · 4º prêmio Médio
60 Jacaré · grupo 15 45 4 86 21,4 12:459360 · CAMPINA GRANDE · 2º prêmio Médio
97 Vaca · grupo 25 41 4 95 15,5 18:008197 · LOTEP · 4º prêmio Médio
34 Cobra · grupo 09 39 4 100 19,5 20:402234 · PARATODOS · 1º prêmio Normal
04 Avestruz · grupo 01 38 3 106 22,4 09:459004 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Normal
09 Burro · grupo 03 37 3 79 20,0 09:458509 · PARATODOS · 2º prêmio Normal
10 Burro · grupo 03 35 3 73 24,5 10:451110 · LOTEP · 3º prêmio Normal
67 Macaco · grupo 17 33 3 77 19,0 12:455267 · LOTEP · 1º prêmio Normal
07 Águia · grupo 02 32 3 112 23,8 15:456107 · CAMPINA GRANDE · 4º prêmio Normal
22 Cabra · grupo 06 32 3 109 21,1 15:455422 · CAMPINA GRANDE · 5º prêmio Normal
77 Peru · grupo 20 32 3 132 21,7 15:451477 · CAMPINA GRANDE · 2º prêmio Normal
40 Coelho · grupo 10 31 3 62 18,3 15:455340 · LOTEP · 5º prêmio Normal
66 Macaco · grupo 17 30 3 91 20,8 18:001866 · LOTEP · 2º prêmio Normal
98 Vaca · grupo 25 30 3 112 17,3 18:003398 · LOTEP · 5º prêmio Normal
21 Cabra · grupo 06 29 3 195 21,7 19:052121 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Normal
65 Macaco · grupo 17 29 3 144 19,3 19:054365 · CAMPINA GRANDE · 2º prêmio Normal
30 Camelo · grupo 08 26 2 96 19,0 09:457530 · PARATODOS · 2º prêmio Normal
38 Coelho · grupo 10 26 2 86 23,8 09:454738 · PARATODOS · 1º prêmio Normal
19 Cachorro · grupo 05 25 2 117 27,2 10:458619 · CAMPINA GRANDE · 3º prêmio Normal
99 Vaca · grupo 25 25 2 119 21,7 10:454799 · CAMPINA GRANDE · 5º prêmio Normal
61 Leão · grupo 16 24 2 85 21,7 10:456661 · LOTEP · 4º prêmio Normal
52 Galo · grupo 13 23 2 63 17,7 12:455652 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Normal
01 Avestruz · grupo 01 22 2 136 18,3 12:456501 · LOTEP · 2º prêmio Normal
79 Peru · grupo 20 22 2 87 21,7 12:452079 · LOTEP · 1º prêmio Normal
29 Camelo · grupo 08 21 2 105 22,4 15:458329 · CAMPINA GRANDE · 5º prêmio Normal
49 Galo · grupo 13 21 2 102 29,3 15:452149 · CAMPINA GRANDE · 2º prêmio Normal
89 Urso · grupo 23 20 1 73 17,3 09:451989 · CAMPINA GRANDE · 5º prêmio Recente
06 Águia · grupo 02 18 1 122 20,8 10:450906 · CAMPINA GRANDE · 5º prêmio Recente
37 Coelho · grupo 10 18 1 89 18,6 10:456037 · CAMPINA GRANDE · 4º prêmio Recente
57 Jacaré · grupo 15 16 1 76 18,1 12:454357 · CAMPINA GRANDE · 3º prêmio Recente
63 Leão · grupo 16 16 1 94 21,7 12:458763 · CAMPINA GRANDE · 4º prêmio Recente
02 Avestruz · grupo 01 15 1 76 19,3 12:452802 · LOTEP · 2º prêmio Recente
46 Elefante · grupo 12 15 1 153 28,7 12:454846 · LOTEP · 4º prêmio Recente
50 Galo · grupo 13 15 1 120 25,0 12:456550 · LOTEP · 3º prêmio Recente
78 Peru · grupo 20 15 1 87 17,7 12:457078 · LOTEP · 5º prêmio Recente
05 Águia · grupo 02 14 1 89 18,6 15:456605 · CAMPINA GRANDE · 2º prêmio Recente
41 Cavalo · grupo 11 14 1 99 26,7 15:452741 · CAMPINA GRANDE · 3º prêmio Recente
03 Avestruz · grupo 01 13 1 63 23,1 15:451503 · LOTEP · 5º prêmio Recente
48 Elefante · grupo 12 13 1 83 19,3 15:450848 · LOTEP · 1º prêmio Recente
86 Tigre · grupo 22 13 1 118 25,0 15:456986 · LOTEP · 3º prêmio Recente
27 Carneiro · grupo 07 11 1 78 16,7 19:055627 · CAMPINA GRANDE · 5º prêmio Recente
70 Porco · grupo 18 11 1 72 19,5 19:050670 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
82 Touro · grupo 21 11 1 72 19,0 19:054382 · CAMPINA GRANDE · 2º prêmio Recente
87 Tigre · grupo 22 11 1 93 15,7 19:059987 · CAMPINA GRANDE · 4º prêmio Recente
18 Cachorro · grupo 05 10 1 77 22,7 20:401018 · PARATODOS · 4º prêmio Recente
64 Leão · grupo 16 10 1 106 20,6 20:403364 · PARATODOS · 2º prêmio Recente
95 Veado · grupo 24 10 1 74 18,3 20:405495 · PARATODOS · 5º prêmio Recente
14 Borboleta · grupo 04 9 0 80 24,2 09:457714 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
28 Carneiro · grupo 07 9 0 108 19,8 09:455728 · CAMPINA GRANDE · 2º prêmio Recente
32 Camelo · grupo 08 9 0 61 18,3 09:451532 · CAMPINA GRANDE · 3º prêmio Recente
58 Jacaré · grupo 15 9 0 96 21,7 09:454458 · CAMPINA GRANDE · 4º prêmio Recente
08 Águia · grupo 02 8 0 83 20,8 09:458908 · PARATODOS · 5º prêmio Recente
13 Borboleta · grupo 04 8 0 89 20,3 09:453813 · PARATODOS · 4º prêmio Recente
45 Elefante · grupo 12 7 0 72 18,1 10:455245 · CAMPINA GRANDE · 4º prêmio Recente
47 Elefante · grupo 12 7 0 75 20,6 10:452147 · CAMPINA GRANDE · 2º prêmio Recente
62 Leão · grupo 16 7 0 96 18,6 10:459762 · CAMPINA GRANDE · 5º prêmio Recente
75 Pavão · grupo 19 7 0 79 20,3 10:453475 · CAMPINA GRANDE · 3º prêmio Recente
31 Camelo · grupo 08 6 0 93 22,7 10:452731 · LOTEP · 1º prêmio Recente
51 Galo · grupo 13 6 0 94 20,3 10:459151 · LOTEP · 4º prêmio Recente
74 Pavão · grupo 19 6 0 108 20,6 10:455474 · LOTEP · 2º prêmio Recente
00 Vaca · grupo 25 6 0 86 22,7 10:456700 · LOTEP · 5º prêmio Recente
12 Burro · grupo 03 5 0 70 19,0 12:457012 · CAMPINA GRANDE · 5º prêmio Recente
17 Cachorro · grupo 05 5 0 100 20,8 12:455817 · CAMPINA GRANDE · 3º prêmio Recente
53 Gato · grupo 14 5 0 113 19,0 12:450553 · CAMPINA GRANDE · 4º prêmio Recente
85 Tigre · grupo 22 5 0 73 17,7 12:456385 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
91 Urso · grupo 23 5 0 69 17,7 12:450291 · CAMPINA GRANDE · 2º prêmio Recente
25 Carneiro · grupo 07 4 0 71 20,3 12:458025 · LOTEP · 4º prêmio Recente
26 Carneiro · grupo 07 4 0 141 23,1 12:452426 · LOTEP · 1º prêmio Recente
69 Porco · grupo 18 4 0 104 25,4 12:455969 · LOTEP · 5º prêmio Recente
83 Touro · grupo 21 4 0 80 20,6 12:454883 · LOTEP · 2º prêmio Recente
20 Cachorro · grupo 05 3 0 84 19,5 15:455320 · CAMPINA GRANDE · 5º prêmio Recente
72 Porco · grupo 18 3 0 77 18,6 15:453172 · CAMPINA GRANDE · 3º prêmio Recente
84 Touro · grupo 21 3 0 62 21,1 15:454984 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente
15 Borboleta · grupo 04 2 0 92 20,6 15:459015 · LOTEP · 3º prêmio Recente
39 Coelho · grupo 10 2 0 88 19,3 15:453839 · LOTEP · 1º prêmio Recente
71 Porco · grupo 18 2 0 67 19,3 15:459271 · LOTEP · 4º prêmio Recente
81 Touro · grupo 21 2 0 89 20,0 15:456581 · LOTEP · 5º prêmio Recente
36 Cobra · grupo 09 1 0 98 23,4 18:003036 · LOTEP · 3º prêmio Recente
59 Jacaré · grupo 15 1 0 63 18,8 18:003859 · LOTEP · 5º prêmio Recente
73 Pavão · grupo 19 1 0 64 19,3 18:002873 · LOTEP · 1º prêmio Recente
80 Peru · grupo 20 1 0 66 21,1 18:002080 · LOTEP · 4º prêmio Recente
92 Urso · grupo 23 1 0 80 18,6 18:008392 · LOTEP · 2º prêmio Recente
16 Borboleta · grupo 04 0 0 117 25,8 19:057816 · CAMPINA GRANDE · 2º prêmio Recente
24 Cabra · grupo 06 0 0 90 20,3 19:053324 · CAMPINA GRANDE · 5º prêmio Recente
42 Cavalo · grupo 11 0 0 78 17,9 19:051842 · CAMPINA GRANDE · 4º prêmio Recente
43 Cavalo · grupo 11 0 0 93 17,1 19:050643 · CAMPINA GRANDE · 3º prêmio Recente
90 Urso · grupo 23 0 0 101 23,4 19:051990 · CAMPINA GRANDE · 1º prêmio Recente

Clube Gazeta dos 25

A leitura termina.
A conversa continua.

Entre no Clube Gazeta dos 25 no WhatsApp para acompanhar histórias, curiosidades e cultura popular — e conversar com outros leitores.

Entrar na comunidade (abre em nova aba)

Exclusivo para maiores de 18 anos. Confira a descrição e as regras antes de participar.

WhatsApp · Comunidade (abre em nova aba)

Gazeta dos 25

Uma leitura para maiores de 18 anos

Estas páginas tratam de história, folclore e ficção. Para continuar, confirme que você tem 18 anos ou mais.

Apenas esta escolha fica no seu navegador. Nenhum dado é enviado.