Camelo
Grupo 08 · 29-30-31-32
- Desde a última ocorrência 66 sorteios
História, folclore e cultura popular brasileira — a quadra do bicho como matéria-prima.
Arquivo estatístico e cultura popular
Intervalos do histórico de Rio de Janeiro, com referência em 03/11/2026. Contagens, última ocorrência e limites do arquivo em dois recortes: na cabeça e do primeiro ao quinto prêmio.
Última atualização destes dados: (Brasília).
A posição se refere ao histórico; não indica preferência ou previsão.
Grupo 08 · 29-30-31-32
Grupo 07 · 25-26-27-28
Grupo 14 · 53-54-55-56
No levantamento desta série, Camelo (grupo 08) ocupa a primeira posição na cabeça: 66 sorteios desde a última ocorrência, há 13 dias. O ranking descreve registros passados e não altera a probabilidade do próximo resultado.
Base informada: 766 sorteios, desde .
A fonte informa 40 apurações sem registro entre 05/06 e 04/08/2026, principalmente às 21:20. São 790 apurações previstas no recorte informado; as ausentes não entram nas estatísticas.
Esta série reúne os horários do Rio. A sigla da última ocorrência identifica a apuração; não representa somente um horário.
Estatísticas via Bicho Atrasado (bichoatrasado.com); histórico de Rio de Janeiro. Reprodução editorial, sem vínculo com a fonte ou com as bancas.
Referência informada pela fonte: . Dados obtidos em (Brasília).
Na cabeça considera somente a primeira posição; o segundo recorte considera as cinco primeiras. “Dias” e “Atual” medem intervalos diferentes: pode haver mais de uma apuração no mesmo dia. Os níveis são rótulos da fonte.
Em telas pequenas, a tabela pode ser deslocada para os lados.
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 66 | 13 | 75 | 23,9 | 21:206632 · CORUJA · 1º prêmio | Médio |
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 63 | 12 | 107 | 23,9 | 14:204127 · PT · 1º prêmio | Médio |
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 62 | 12 | 84 | 23,2 | 16:008754 · PTV · 1º prêmio | Médio |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 52 | 10 | 125 | 26,4 | 11:207213 · PTM · 1º prêmio | Médio |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 38 | 7 | 97 | 30,6 | 14:209234 · PT · 1º prêmio | Normal |
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 30 | 6 | 111 | 26,4 | 21:209422 · CORUJA · 1º prêmio | Normal |
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 28 | 5 | 71 | 21,9 | 11:205963 · PTM · 1º prêmio | Normal |
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 27 | 5 | 82 | 25,5 | 14:203749 · PT · 1º prêmio | Normal |
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 26 | 5 | 80 | 21,9 | 16:007445 · PTV · 1º prêmio | Normal |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 20 | 4 | 84 | 22,5 | 16:009883 · PTV · 1º prêmio | Recente |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 19 | 4 | 64 | 20,2 | 18:204772 · PTN · 1º prêmio | Recente |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 17 | 3 | 111 | 29,5 | 09:204007 · PPT · 1º prêmio | Recente |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 15 | 3 | 95 | 25,5 | 14:205239 · PT · 1º prêmio | Recente |
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 14 | 3 | 64 | 22,5 | 16:000766 · PTV · 1º prêmio | Recente |
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 11 | 2 | 119 | 29,5 | 14:202288 · PT · 1º prêmio | Recente |
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 10 | 2 | 72 | 26,4 | 16:006920 · PTV · 1º prêmio | Recente |
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 9 | 1 | 97 | 20,7 | 09:202697 · PPT · 1º prêmio | Recente |
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 8 | 1 | 77 | 24,7 | 11:209978 · PTM · 1º prêmio | Recente |
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 7 | 1 | 111 | 30,6 | 14:204473 · PT · 1º prêmio | Recente |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 6 | 1 | 130 | 38,3 | 16:005994 · PTV · 1º prêmio | Recente |
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 4 | 1 | 76 | 21,9 | 21:200159 · CORUJA · 1º prêmio | Recente |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 3 | 0 | 110 | 25,5 | 09:204303 · PPT · 1º prêmio | Recente |
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 2 | 0 | 60 | 23,9 | 11:202509 · PTM · 1º prêmio | Recente |
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 1 | 0 | 92 | 26,4 | 14:206691 · PT · 1º prêmio | Recente |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 0 | 0 | 55 | 25,5 | 16:001243 · PTV · 1º prêmio | Recente |
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 20 | 4 | 20 | 5,2 | 16:001550 · PTV · 4º prêmio | Alto |
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 14 | 3 | 22 | 5,2 | 16:006264 · PTV · 4º prêmio | Médio |
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 13 | 3 | 23 | 5,2 | 19:304465 · PTN · 3º prêmio | Médio |
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 10 | 2 | 31 | 5,9 | 16:006920 · PTV · 1º prêmio | Normal |
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 8 | 1 | 26 | 5,8 | 11:204631 · PTM · 5º prêmio | Normal |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 6 | 1 | 26 | 5,9 | 16:009240 · PTV · 4º prêmio | Normal |
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 6 | 1 | 31 | 5,4 | 16:001846 · PTV · 2º prêmio | Normal |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 6 | 1 | 26 | 5,5 | 16:005994 · PTV · 1º prêmio | Normal |
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 5 | 1 | 33 | 5,1 | 18:206479 · PTN · 2º prêmio | Recente |
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 5 | 1 | 24 | 4,8 | 18:202600 · PTN · 4º prêmio | Recente |
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 4 | 1 | 24 | 4,6 | 21:200159 · CORUJA · 1º prêmio | Recente |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 4 | 1 | 17 | 4,9 | 21:202871 · CORUJA · 5º prêmio | Recente |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 3 | 0 | 30 | 5,9 | 09:207084 · PPT · 5º prêmio | Recente |
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 2 | 0 | 29 | 5,2 | 11:202509 · PTM · 1º prêmio | Recente |
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 2 | 0 | 19 | 5,6 | 11:204421 · PTM · 4º prêmio | Recente |
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 2 | 0 | 34 | 5,1 | 11:204128 · PTM · 5º prêmio | Recente |
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 2 | 0 | 24 | 5,5 | 11:204753 · PTM · 2º prêmio | Recente |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 1 | 0 | 25 | 6,0 | 14:208203 · PT · 5º prêmio | Recente |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 1 | 0 | 23 | 5,6 | 14:201706 · PT · 2º prêmio | Recente |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 1 | 0 | 32 | 5,9 | 14:206935 · PT · 4º prêmio | Recente |
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 1 | 0 | 55 | 5,4 | 14:206573 · PT · 3º prêmio | Recente |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 0 | 0 | 39 | 5,8 | 16:008015 · PTV · 3º prêmio | Recente |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 0 | 0 | 23 | 5,5 | 16:001243 · PTV · 1º prêmio | Recente |
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 0 | 0 | 26 | 5,4 | 16:006887 · PTV · 5º prêmio | Recente |
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 0 | 0 | 24 | 6,0 | 16:004690 · PTV · 2º prêmio | Recente |
Clube Gazeta dos 25
Entre no Clube Gazeta dos 25 no WhatsApp para acompanhar histórias, curiosidades e cultura popular — e conversar com outros leitores.
Entrar na comunidade (abre em nova aba)Exclusivo para maiores de 18 anos. Confira a descrição e as regras antes de participar.
WhatsApp · Comunidade (abre em nova aba)