Uma leitura de cultura brasileira18+
Gazeta dos 25

História, folclore e cultura popular brasileira — a quadra do bicho como matéria-prima.

Arquivo estatístico e cultura popular

Dezenas atrasadas: Rio de Janeiro

Intervalos do histórico de Rio de Janeiro, com referência em 04/11/2026. Contagens, última ocorrência e limites do arquivo em dois recortes: na cabeça e do primeiro ao quinto prêmio.

Última atualização destes dados: (Brasília).

O alcance desta lista

As 100 dezenas, de 00 a 99, aparecem nos dois recortes. O intervalo é contado em sorteios; dias são uma medida separada. Os rótulos de nível reproduzem a classificação da fonte.

“Não informado” preserva um campo ausente na fonte. O sinal ≥ significa “pelo menos”: o arquivo só permite afirmar um intervalo mínimo. Zero representa um valor publicado, não um dado faltante. Em telas pequenas, desloque a tabela para os lados.

Estatísticas via Bicho Atrasado (bichoatrasado.com); histórico de Rio de Janeiro. Reprodução editorial, sem vínculo com a fonte ou com as bancas.

Referência informada pela fonte: . Dados obtidos em (Brasília).

Na cabeça (1º prêmio) · 100 posições — em sorteios
Dezena Atual Dias Recorde Média Última ocorrência Nível da fonte
24 Cabra · grupo 06 698 138 698 386,0 18:208624 · PTN · 1º prêmio Crítico
37 Coelho · grupo 10 485 93 485 154,4 11:208637 · PTM · 1º prêmio Crítico
44 Cavalo · grupo 11 357 68 357 128,7 11:208044 · PTM · 1º prêmio Alto
57 Jacaré · grupo 15 336 64 336 193,0 14:204257 · PT · 1º prêmio Alto
35 Cobra · grupo 09 303 58 313 193,0 18:205435 · PTN · 1º prêmio Alto
55 Gato · grupo 14 294 56 294 154,4 11:207855 · PTM · 1º prêmio Médio
28 Carneiro · grupo 07 273 53 273 85,8 21:205028 · CORUJA · 1º prêmio Médio
93 Veado · grupo 24 264 50 264 128,7 09:209693 · PPT · 1º prêmio Médio
00 Vaca · grupo 25 240 46 240 110,3 11:201500 · PTM · 1º prêmio Médio
18 Cachorro · grupo 05 232 44 520 386,0 11:204618 · PTM · 1º prêmio Médio
06 Águia · grupo 02 229 44 365 386,0 18:207806 · PTN · 1º prêmio Médio
89 Urso · grupo 23 226 43 226 257,3 11:202189 · PTM · 1º prêmio Médio
31 Camelo · grupo 08 204 39 255 110,3 09:207831 · PPT · 1º prêmio Médio
95 Veado · grupo 24 202 39 324 110,3 14:206495 · PT · 1º prêmio Médio
26 Carneiro · grupo 07 196 37 273 128,7 09:203126 · PPT · 1º prêmio Normal
84 Touro · grupo 21 195 37 243 154,4 11:206584 · PTM · 1º prêmio Normal
47 Elefante · grupo 12 163 32 279 85,8 19:302147 · PTN · 1º prêmio Normal
46 Elefante · grupo 12 162 30 180 96,5 09:201246 · PPT · 1º prêmio Normal
40 Coelho · grupo 10 160 30 237 154,4 14:203240 · PT · 1º prêmio Normal
04 Avestruz · grupo 01 158 30 193 85,8 18:205504 · PTN · 1º prêmio Normal
51 Galo · grupo 13 157 30 223 77,2 21:203451 · CORUJA · 1º prêmio Normal
79 Peru · grupo 20 156 29 171 128,7 09:202279 · PPT · 1º prêmio Normal
15 Borboleta · grupo 04 145 27 203 96,5 09:202415 · PPT · 1º prêmio Normal
96 Veado · grupo 24 143 27 581 386,0 14:206896 · PT · 1º prêmio Normal
56 Gato · grupo 14 134 26 134 110,3 21:202056 · CORUJA · 1º prêmio Normal
65 Macaco · grupo 17 129 25 200 96,5 19:309465 · PTN · 1º prêmio Normal
14 Borboleta · grupo 04 126 24 203 96,5 16:009214 · PTV · 1º prêmio Normal
19 Cachorro · grupo 05 123 23 123 70,2 14:209319 · PT · 1º prêmio Normal
90 Urso · grupo 23 119 22 192 85,8 09:208090 · PPT · 1º prêmio Normal
53 Gato · grupo 14 118 22 290 64,3 11:200553 · PTM · 1º prêmio Normal
61 Leão · grupo 16 117 22 324 128,7 14:207261 · PT · 1º prêmio Normal
33 Cobra · grupo 09 114 22 127 77,2 21:209333 · CORUJA · 1º prêmio Normal
86 Tigre · grupo 22 111 21 111 386,0 14:201886 · PT · 1º prêmio Normal
50 Galo · grupo 13 110 21 402 193,0 16:000250 · PTV · 1º prêmio Normal
30 Camelo · grupo 08 104 20 170 128,7 18:209930 · PTN · 1º prêmio Normal
48 Elefante · grupo 12 101 19 238 110,3 11:200048 · PTM · 1º prêmio Normal
16 Borboleta · grupo 04 98 19 216 96,5 18:200816 · PTN · 1º prêmio Recente
36 Cobra · grupo 09 95 18 180 193,0 11:207336 · PTM · 1º prêmio Recente
29 Camelo · grupo 08 94 18 94 85,8 14:200029 · PT · 1º prêmio Recente
67 Macaco · grupo 17 93 18 196 110,3 16:002467 · PTV · 1º prêmio Recente
25 Carneiro · grupo 07 88 16 155 96,5 09:207825 · PPT · 1º prêmio Recente
76 Pavão · grupo 19 80 15 223 128,7 14:206476 · PT · 1º prêmio Recente
21 Cabra · grupo 06 76 14 202 70,2 09:205621 · PPT · 1º prêmio Recente
68 Macaco · grupo 17 75 14 105 70,2 11:204668 · PTM · 1º prêmio Recente
12 Burro · grupo 03 73 14 154 77,2 16:009112 · PTV · 1º prêmio Recente
32 Camelo · grupo 08 72 14 218 77,2 21:206632 · CORUJA · 1º prêmio Recente
08 Águia · grupo 02 70 13 235 110,3 11:204508 · PTM · 1º prêmio Recente
27 Carneiro · grupo 07 69 13 218 85,8 14:204127 · PT · 1º prêmio Recente
54 Gato · grupo 14 68 13 318 85,8 16:008754 · PTV · 1º prêmio Recente
52 Galo · grupo 13 66 13 215 77,2 21:203452 · CORUJA · 1º prêmio Recente
70 Porco · grupo 18 64 12 226 96,5 11:209370 · PTM · 1º prêmio Recente
62 Leão · grupo 16 61 12 343 110,3 18:207062 · PTN · 1º prêmio Recente
13 Borboleta · grupo 04 58 11 278 154,4 11:207213 · PTM · 1º prêmio Recente
11 Burro · grupo 03 57 11 138 59,4 14:208411 · PT · 1º prêmio Recente
71 Porco · grupo 18 56 11 212 77,2 16:004971 · PTV · 1º prêmio Recente
82 Touro · grupo 21 55 11 263 96,5 19:303482 · PTN · 1º prêmio Recente
87 Tigre · grupo 22 54 10 276 70,2 14:202887 · PT · 1º prêmio Recente
02 Avestruz · grupo 01 53 10 219 96,5 16:005902 · PTV · 1º prêmio Recente
01 Avestruz · grupo 01 52 9 167 110,3 09:207001 · PPT · 1º prêmio Recente
58 Jacaré · grupo 15 51 9 198 55,1 11:209658 · PTM · 1º prêmio Recente
42 Cavalo · grupo 11 46 8 342 128,7 09:208142 · PPT · 1º prêmio Recente
41 Cavalo · grupo 11 45 8 253 70,2 11:205941 · PTM · 1º prêmio Recente
34 Cobra · grupo 09 44 8 221 110,3 14:209234 · PT · 1º prêmio Recente
75 Pavão · grupo 19 43 8 332 110,3 16:000875 · PTV · 1º prêmio Recente
17 Cachorro · grupo 05 39 7 286 193,0 11:203817 · PTM · 1º prêmio Recente
77 Peru · grupo 20 38 7 97 59,4 14:208677 · PT · 1º prêmio Recente
23 Cabra · grupo 06 37 7 302 128,7 16:004423 · PTV · 1º prêmio Recente
22 Cabra · grupo 06 36 7 192 77,2 21:209422 · CORUJA · 1º prêmio Recente
69 Porco · grupo 18 35 6 264 154,4 09:203069 · PPT · 1º prêmio Recente
49 Galo · grupo 13 33 6 254 128,7 14:203749 · PT · 1º prêmio Recente
45 Elefante · grupo 12 32 6 195 70,2 16:007445 · PTV · 1º prêmio Recente
38 Coelho · grupo 10 30 6 187 70,2 21:203738 · CORUJA · 1º prêmio Recente
85 Tigre · grupo 22 29 5 291 110,3 09:200785 · PPT · 1º prêmio Recente
81 Touro · grupo 21 27 5 187 70,2 14:207481 · PT · 1º prêmio Recente
83 Touro · grupo 21 26 5 159 77,2 16:009883 · PTV · 1º prêmio Recente
72 Porco · grupo 18 25 5 167 51,5 18:204772 · PTN · 1º prêmio Recente
80 Peru · grupo 20 24 5 533 257,3 21:205480 · CORUJA · 1º prêmio Recente
07 Águia · grupo 02 23 4 194 110,3 09:204007 · PPT · 1º prêmio Recente
39 Coelho · grupo 10 21 4 194 85,8 14:205239 · PT · 1º prêmio Recente
66 Macaco · grupo 17 20 4 308 96,5 16:000766 · PTV · 1º prêmio Recente
60 Jacaré · grupo 15 19 4 316 110,3 19:303360 · PTN · 1º prêmio Recente
99 Vaca · grupo 25 18 4 124 51,5 21:201799 · CORUJA · 1º prêmio Recente
88 Tigre · grupo 22 17 3 244 128,7 14:202288 · PT · 1º prêmio Recente
20 Cachorro · grupo 05 16 3 115 64,3 16:006920 · PTV · 1º prêmio Recente
97 Vaca · grupo 25 15 2 187 77,2 09:202697 · PPT · 1º prêmio Recente
78 Peru · grupo 20 14 2 250 85,8 11:209978 · PTM · 1º prêmio Recente
73 Pavão · grupo 19 13 2 238 110,3 14:204473 · PT · 1º prêmio Recente
94 Veado · grupo 24 12 2 223 154,4 16:005994 · PTV · 1º prêmio Recente
92 Urso · grupo 23 11 2 204 96,5 18:204192 · PTN · 1º prêmio Recente
59 Jacaré · grupo 15 10 2 169 77,2 21:200159 · CORUJA · 1º prêmio Recente
03 Avestruz · grupo 01 9 1 244 128,7 09:204303 · PPT · 1º prêmio Recente
09 Burro · grupo 03 8 1 447 193,0 11:202509 · PTM · 1º prêmio Recente
91 Urso · grupo 23 7 1 166 85,8 14:206691 · PT · 1º prêmio Recente
43 Cavalo · grupo 11 6 1 89 110,3 16:001243 · PTV · 1º prêmio Recente
63 Leão · grupo 16 5 1 239 77,2 18:201863 · PTN · 1º prêmio Recente
05 Águia · grupo 02 4 1 163 70,2 21:202905 · CORUJA · 1º prêmio Recente
10 Burro · grupo 03 3 0 277 128,7 09:208210 · PPT · 1º prêmio Recente
74 Pavão · grupo 19 2 0 247 128,7 11:208074 · PTM · 1º prêmio Recente
98 Vaca · grupo 25 1 0 209 128,7 14:204898 · PT · 1º prêmio Recente
64 Leão · grupo 16 0 0 138 55,1 16:009764 · PTV · 1º prêmio Recente
1º ao 5º prêmio — 100 posições
1º ao 5º prêmio — em sorteios
Dezena Atual Dias Recorde Média Última ocorrência Nível da fonte
96 Veado · grupo 24 135 26 135 22,1 18:208296 · PTN · 3º prêmio Crítico
93 Veado · grupo 24 116 22 116 17,2 16:009893 · PTV · 2º prêmio Crítico
68 Macaco · grupo 17 66 13 66 17,5 21:203168 · CORUJA · 5º prêmio Alto
67 Macaco · grupo 17 62 12 63 19,8 16:006267 · PTV · 2º prêmio Alto
13 Borboleta · grupo 04 58 11 77 21,4 11:207213 · PTM · 1º prêmio Médio
02 Avestruz · grupo 01 53 10 81 25,7 16:005902 · PTV · 1º prêmio Médio
44 Cavalo · grupo 11 53 10 53 16,4 16:001944 · PTV · 5º prêmio Médio
58 Jacaré · grupo 15 51 9 64 16,1 11:209658 · PTM · 1º prêmio Médio
48 Elefante · grupo 12 47 9 77 20,9 21:204348 · CORUJA · 2º prêmio Médio
30 Camelo · grupo 08 41 8 108 27,6 21:205930 · CORUJA · 4º prêmio Médio
77 Peru · grupo 20 38 7 78 15,4 14:208677 · PT · 1º prêmio Normal
19 Cachorro · grupo 05 37 7 66 19,3 16:003119 · PTV · 3º prêmio Normal
23 Cabra · grupo 06 37 7 156 24,9 16:004423 · PTV · 1º prêmio Normal
89 Urso · grupo 23 33 6 93 20,9 14:205189 · PT · 5º prêmio Normal
32 Camelo · grupo 08 32 6 92 22,1 16:005732 · PTV · 5º prêmio Normal
52 Galo · grupo 13 32 6 58 19,8 16:003152 · PTV · 4º prêmio Normal
49 Galo · grupo 13 31 6 55 18,0 18:206149 · PTN · 3º prêmio Normal
61 Leão · grupo 16 31 6 74 16,8 18:207361 · PTN · 4º prêmio Normal
17 Cachorro · grupo 05 29 5 67 23,4 09:201917 · PPT · 5º prêmio Normal
86 Tigre · grupo 22 28 5 104 24,9 11:205586 · PTM · 5º prêmio Normal
37 Coelho · grupo 10 26 5 134 23,4 16:009037 · PTV · 5º prêmio Normal
50 Galo · grupo 13 26 5 105 22,7 16:001550 · PTV · 4º prêmio Normal
83 Touro · grupo 21 26 5 62 18,8 16:009883 · PTV · 1º prêmio Normal
08 Águia · grupo 02 25 5 150 18,8 18:203508 · PTN · 2º prêmio Normal
72 Porco · grupo 18 25 5 61 15,8 18:204772 · PTN · 1º prêmio Normal
11 Burro · grupo 03 24 5 55 18,0 21:200311 · CORUJA · 4º prêmio Normal
80 Peru · grupo 20 24 5 59 19,3 21:205480 · CORUJA · 1º prêmio Normal
82 Touro · grupo 21 24 5 105 25,7 21:204582 · CORUJA · 5º prêmio Normal
12 Burro · grupo 03 23 4 76 22,1 09:206612 · PPT · 5º prêmio Normal
38 Coelho · grupo 10 22 4 46 18,4 11:200938 · PTM · 2º prêmio Normal
81 Touro · grupo 21 22 4 75 22,1 11:207781 · PTM · 4º prêmio Normal
22 Cabra · grupo 06 21 4 72 20,3 14:203422 · PT · 4º prêmio Normal
24 Cabra · grupo 06 21 4 78 19,8 14:209324 · PT · 3º prêmio Normal
29 Camelo · grupo 08 21 4 52 20,9 14:204729 · PT · 2º prêmio Normal
16 Borboleta · grupo 04 20 4 176 25,7 16:001916 · PTV · 2º prêmio Recente
07 Águia · grupo 02 19 4 122 22,7 19:306307 · PTN · 4º prêmio Recente
65 Macaco · grupo 17 19 4 67 19,3 19:304465 · PTN · 3º prêmio Recente
26 Carneiro · grupo 07 18 4 54 18,0 21:200526 · CORUJA · 2º prêmio Recente
47 Elefante · grupo 12 18 4 102 21,4 21:200247 · CORUJA · 5º prêmio Recente
54 Gato · grupo 14 18 4 116 16,8 21:201154 · CORUJA · 3º prêmio Recente
88 Tigre · grupo 22 17 3 88 19,3 14:202288 · PT · 1º prêmio Recente
20 Cachorro · grupo 05 16 3 55 22,7 16:006920 · PTV · 1º prêmio Recente
69 Porco · grupo 18 15 2 68 20,9 09:206469 · PPT · 4º prêmio Recente
95 Veado · grupo 24 15 2 109 28,6 09:206795 · PPT · 3º prêmio Recente
27 Carneiro · grupo 07 14 2 108 23,4 11:209127 · PTM · 3º prêmio Recente
33 Cobra · grupo 09 14 2 105 21,4 11:208133 · PTM · 4º prêmio Recente
78 Peru · grupo 20 14 2 79 21,4 11:209978 · PTM · 1º prêmio Recente
14 Borboleta · grupo 04 13 2 91 21,4 14:202614 · PT · 2º prêmio Recente
39 Coelho · grupo 10 13 2 118 32,2 14:207439 · PT · 4º prêmio Recente
97 Vaca · grupo 25 13 2 57 16,1 14:209797 · PT · 3º prêmio Recente
40 Coelho · grupo 10 12 2 84 20,3 16:009240 · PTV · 4º prêmio Recente
46 Elefante · grupo 12 12 2 88 24,9 16:001846 · PTV · 2º prêmio Recente
60 Jacaré · grupo 15 12 2 67 16,8 16:008160 · PTV · 3º prêmio Recente
94 Veado · grupo 24 12 2 50 18,8 16:005994 · PTV · 1º prêmio Recente
56 Gato · grupo 14 11 2 95 28,6 18:207056 · PTN · 3º prêmio Recente
00 Vaca · grupo 25 11 2 107 20,3 18:202600 · PTN · 4º prêmio Recente
36 Cobra · grupo 09 10 2 89 24,9 21:203836 · CORUJA · 4º prêmio Recente
55 Gato · grupo 14 10 2 135 23,4 21:206455 · CORUJA · 2º prêmio Recente
59 Jacaré · grupo 15 10 2 77 19,8 21:200159 · CORUJA · 1º prêmio Recente
25 Carneiro · grupo 07 9 1 90 18,0 09:206025 · PPT · 3º prêmio Recente
34 Cobra · grupo 09 9 1 66 20,3 09:200334 · PPT · 2º prêmio Recente
28 Carneiro · grupo 07 8 1 70 24,1 11:204128 · PTM · 5º prêmio Recente
03 Avestruz · grupo 01 7 1 60 22,7 14:208203 · PT · 5º prêmio Recente
06 Águia · grupo 02 7 1 128 28,6 14:201706 · PT · 2º prêmio Recente
73 Pavão · grupo 19 7 1 156 23,4 14:206573 · PT · 3º prêmio Recente
91 Urso · grupo 23 7 1 84 21,4 14:206691 · PT · 1º prêmio Recente
15 Borboleta · grupo 04 6 1 88 18,4 16:008015 · PTV · 3º prêmio Recente
42 Cavalo · grupo 11 6 1 87 23,4 16:009742 · PTV · 4º prêmio Recente
43 Cavalo · grupo 11 6 1 124 19,8 16:001243 · PTV · 1º prêmio Recente
87 Tigre · grupo 22 6 1 78 19,3 16:006887 · PTV · 5º prêmio Recente
90 Urso · grupo 23 6 1 99 22,1 16:004690 · PTV · 2º prêmio Recente
18 Cachorro · grupo 05 5 1 54 20,3 18:207818 · PTN · 4º prêmio Recente
57 Jacaré · grupo 15 5 1 78 16,1 18:201157 · PTN · 2º prêmio Recente
63 Leão · grupo 16 5 1 60 18,8 18:201863 · PTN · 1º prêmio Recente
84 Touro · grupo 21 5 1 187 27,6 18:202684 · PTN · 3º prêmio Recente
05 Águia · grupo 02 4 1 74 17,2 21:202905 · CORUJA · 1º prêmio Recente
21 Cabra · grupo 06 4 1 55 17,5 21:207921 · CORUJA · 3º prêmio Recente
35 Cobra · grupo 09 4 1 77 22,7 21:201635 · CORUJA · 5º prêmio Recente
51 Galo · grupo 13 4 1 63 18,8 21:207151 · CORUJA · 2º prêmio Recente
76 Pavão · grupo 19 4 1 69 18,8 21:205676 · CORUJA · 4º prêmio Recente
01 Avestruz · grupo 01 3 0 81 24,9 09:206501 · PPT · 2º prêmio Recente
04 Avestruz · grupo 01 3 0 74 19,8 09:208504 · PPT · 5º prêmio Recente
09 Burro · grupo 03 3 0 52 18,8 09:200109 · PPT · 3º prêmio Recente
10 Burro · grupo 03 3 0 110 20,9 09:208210 · PPT · 1º prêmio Recente
79 Peru · grupo 20 3 0 67 19,3 09:200279 · PPT · 4º prêmio Recente
31 Camelo · grupo 08 2 0 76 18,0 11:208631 · PTM · 4º prêmio Recente
41 Cavalo · grupo 11 2 0 85 18,8 11:200441 · PTM · 3º prêmio Recente
45 Elefante · grupo 12 2 0 50 16,4 11:207945 · PTM · 2º prêmio Recente
74 Pavão · grupo 19 2 0 87 17,5 11:208074 · PTM · 1º prêmio Recente
85 Tigre · grupo 22 2 0 110 19,8 11:205385 · PTM · 5º prêmio Recente
53 Gato · grupo 14 1 0 70 20,3 14:200553 · PT · 3º prêmio Recente
62 Leão · grupo 16 1 0 76 18,0 14:209462 · PT · 5º prêmio Recente
70 Porco · grupo 18 1 0 58 18,4 14:200370 · PT · 2º prêmio Recente
75 Pavão · grupo 19 1 0 132 21,4 14:204375 · PT · 4º prêmio Recente
98 Vaca · grupo 25 1 0 136 20,3 14:204898 · PT · 1º prêmio Recente
64 Leão · grupo 16 0 0 59 22,7 16:009764 · PTV · 1º prêmio Recente
66 Macaco · grupo 17 0 0 103 19,8 16:000966 · PTV · 2º prêmio Recente
71 Porco · grupo 18 0 0 82 21,4 16:008071 · PTV · 4º prêmio Recente
92 Urso · grupo 23 0 0 87 24,1 16:001792 · PTV · 3º prêmio Recente
99 Vaca · grupo 25 0 0 90 14,8 16:004199 · PTV · 5º prêmio Recente

Clube Gazeta dos 25

A leitura termina.
A conversa continua.

Entre no Clube Gazeta dos 25 no WhatsApp para acompanhar histórias, curiosidades e cultura popular — e conversar com outros leitores.

Entrar na comunidade (abre em nova aba)

Exclusivo para maiores de 18 anos. Confira a descrição e as regras antes de participar.

WhatsApp · Comunidade (abre em nova aba)

Gazeta dos 25

Uma leitura para maiores de 18 anos

Estas páginas tratam de história, folclore e ficção. Para continuar, confirme que você tem 18 anos ou mais.

Apenas esta escolha fica no seu navegador. Nenhum dado é enviado.