Burro
Grupo 03 · 09-10-11-12
- Desde a última ocorrência 88 sorteios
História, folclore e cultura popular brasileira — a quadra do bicho como matéria-prima.
Arquivo estatístico e cultura popular
Intervalos do histórico de Rio Grande do Sul, com referência em 03/11/2026. Contagens, última ocorrência e limites do arquivo em dois recortes: na cabeça e do primeiro ao quinto prêmio.
Última atualização destes dados: (Brasília).
A posição se refere ao histórico; não indica preferência ou previsão.
Grupo 03 · 09-10-11-12
Grupo 05 · 17-18-19-20
Grupo 19 · 73-74-75-76
No levantamento desta série, Burro (grupo 03) ocupa a primeira posição na cabeça: 88 sorteios desde a última ocorrência, há 66 dias. O ranking descreve registros passados e não altera a probabilidade do próximo resultado.
Base informada: 209 sorteios, desde .
Estatísticas via Bicho Atrasado (bichoatrasado.com); histórico de Rio Grande do Sul. Reprodução editorial, sem vínculo com a fonte ou com as bancas.
Referência informada pela fonte: . Dados obtidos em (Brasília).
Na cabeça considera somente a primeira posição; o segundo recorte considera as cinco primeiras. “Dias” e “Atual” medem intervalos diferentes: pode haver mais de uma apuração no mesmo dia. Os níveis são rótulos da fonte.
Em telas pequenas, a tabela pode ser deslocada para os lados.
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 88 | 66 | 88 | 52,3 | 14:005711 · RS · 1º prêmio | Alto |
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 67 | 49 | 67 | 29,9 | 14:009919 · RS · 1º prêmio | Médio |
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 52 | 39 | 63 | 23,2 | 14:005273 · RS · 1º prêmio | Médio |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 51 | 39 | 67 | 34,8 | 18:001095 · RS · 1º prêmio | Médio |
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 47 | 35 | 82 | 34,8 | 14:001259 · RS · 1º prêmio | Normal |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 43 | 33 | 43 | 23,2 | 18:008015 · RS · 1º prêmio | Normal |
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 40 | 29 | 47 | 23,2 | 14:005749 · RS · 1º prêmio | Normal |
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 38 | 28 | 38 | 19,0 | 14:006778 · RS · 1º prêmio | Normal |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 37 | 28 | 41 | 34,8 | 18:001882 · RS · 1º prêmio | Normal |
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 34 | 26 | 54 | 23,2 | 18:000966 · RS · 1º prêmio | Normal |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 29 | 21 | 70 | 26,1 | 14:003940 · RS · 1º prêmio | Normal |
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 28 | 21 | 54 | 14,9 | 18:003192 · RS · 1º prêmio | Normal |
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 21 | 17 | 54 | 34,8 | 19:004500 · RS · 1º prêmio | Recente |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 18 | 14 | 83 | 29,9 | 14:009708 · RS · 1º prêmio | Recente |
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 15 | 12 | 87 | 23,2 | 14:006324 · RS · 1º prêmio | Recente |
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 14 | 12 | 91 | 52,3 | 18:004631 · RS · 1º prêmio | Recente |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 11 | 10 | 49 | 17,4 | 14:004935 · RS · 1º prêmio | Recente |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 8 | 7 | 61 | 17,4 | 14:009870 · RS · 1º prêmio | Recente |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 7 | 7 | 61 | 29,9 | 18:008703 · RS · 1º prêmio | Recente |
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 5 | 5 | 65 | 17,4 | 14:004645 · RS · 1º prêmio | Recente |
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 4 | 5 | 72 | 23,2 | 18:003585 · RS · 1º prêmio | Recente |
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 3 | 4 | 68 | 26,1 | 14:001055 · RS · 1º prêmio | Recente |
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 2 | 4 | 63 | 23,2 | 18:004861 · RS · 1º prêmio | Recente |
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 1 | 3 | 47 | 20,9 | 14:009527 · RS · 1º prêmio | Recente |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 0 | 0 | 34 | 34,8 | 14:000143 · RS · 1º prêmio | Recente |
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 20 | 15 | 26 | 5,2 | 14:006392 · RS · 2º prêmio | Alto |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 11 | 10 | 30 | 6,5 | 14:004935 · RS · 1º prêmio | Médio |
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 8 | 7 | 16 | 5,6 | 14:007517 · RS · 5º prêmio | Normal |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 7 | 7 | 14 | 4,5 | 18:004714 · RS · 5º prêmio | Normal |
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 7 | 7 | 19 | 5,4 | 18:008829 · RS · 3º prêmio | Normal |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 7 | 7 | 25 | 6,3 | 18:004671 · RS · 4º prêmio | Normal |
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 6 | 6 | 12 | 4,3 | 14:001522 · RS · 2º prêmio | Normal |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 5 | 5 | 18 | 4,4 | 14:009902 · RS · 3º prêmio | Recente |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 5 | 5 | 31 | 5,8 | 14:004584 · RS · 5º prêmio | Recente |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 5 | 5 | 20 | 5,5 | 14:006496 · RS · 2º prêmio | Recente |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 4 | 5 | 16 | 5,1 | 18:005108 · RS · 3º prêmio | Recente |
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 3 | 4 | 22 | 6,7 | 14:006512 · RS · 5º prêmio | Recente |
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 3 | 4 | 10 | 4,3 | 14:003445 · RS · 4º prêmio | Recente |
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 3 | 4 | 14 | 5,6 | 14:001055 · RS · 1º prêmio | Recente |
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 2 | 4 | 22 | 6,1 | 18:004659 · RS · 5º prêmio | Recente |
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 2 | 4 | 33 | 5,6 | 18:004861 · RS · 1º prêmio | Recente |
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 2 | 4 | 14 | 5,2 | 18:002774 · RS · 4º prêmio | Recente |
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 1 | 3 | 16 | 5,0 | 14:009527 · RS · 1º prêmio | Recente |
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 1 | 3 | 19 | 5,0 | 14:000952 · RS · 4º prêmio | Recente |
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 1 | 3 | 20 | 6,5 | 14:007779 · RS · 2º prêmio | Recente |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 0 | 0 | 20 | 5,6 | 14:000437 · RS · 2º prêmio | Recente |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 0 | 0 | 13 | 5,4 | 14:000143 · RS · 1º prêmio | Recente |
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 0 | 0 | 18 | 4,8 | 14:007865 · RS · 5º prêmio | Recente |
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 0 | 0 | 19 | 5,4 | 14:001988 · RS · 3º prêmio | Recente |
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 0 | 0 | 19 | 5,6 | 14:009699 · RS · 4º prêmio | Recente |
Clube Gazeta dos 25
Entre no Clube Gazeta dos 25 no WhatsApp para acompanhar histórias, curiosidades e cultura popular — e conversar com outros leitores.
Entrar na comunidade (abre em nova aba)Exclusivo para maiores de 18 anos. Confira a descrição e as regras antes de participar.
WhatsApp · Comunidade (abre em nova aba)