Uma leitura de cultura brasileira18+
Gazeta dos 25

História, folclore e cultura popular brasileira — a quadra do bicho como matéria-prima.

Arquivo estatístico e cultura popular

Dezenas atrasadas: Rio Grande do Sul

Intervalos do histórico de Rio Grande do Sul, com referência em 04/11/2026. Contagens, última ocorrência e limites do arquivo em dois recortes: na cabeça e do primeiro ao quinto prêmio.

Última atualização destes dados: (Brasília).

O alcance desta lista

As 100 dezenas, de 00 a 99, aparecem nos dois recortes. O intervalo é contado em sorteios; dias são uma medida separada. Os rótulos de nível reproduzem a classificação da fonte.

“Não informado” preserva um campo ausente na fonte. O sinal ≥ significa “pelo menos”: o arquivo só permite afirmar um intervalo mínimo. Zero representa um valor publicado, não um dado faltante. Em telas pequenas, desloque a tabela para os lados.

Estatísticas via Bicho Atrasado (bichoatrasado.com); histórico de Rio Grande do Sul. Reprodução editorial, sem vínculo com a fonte ou com as bancas.

Referência informada pela fonte: . Dados obtidos em (Brasília).

Na cabeça (1º prêmio) · 100 posições — em sorteios
Dezena Atual Dias Recorde Média Última ocorrência Nível da fonte
05 Águia · grupo 02 ≥ 211 Não informado Não informado Não informado Sem ocorrência informada Não informado
06 Águia · grupo 02 ≥ 211 Não informado Não informado Não informado Sem ocorrência informada Não informado
12 Burro · grupo 03 ≥ 211 Não informado Não informado Não informado Sem ocorrência informada Não informado
13 Borboleta · grupo 04 ≥ 211 Não informado Não informado Não informado Sem ocorrência informada Não informado
17 Cachorro · grupo 05 ≥ 211 Não informado Não informado Não informado Sem ocorrência informada Não informado
29 Camelo · grupo 08 ≥ 211 Não informado Não informado Não informado Sem ocorrência informada Não informado
38 Coelho · grupo 10 ≥ 211 Não informado Não informado Não informado Sem ocorrência informada Não informado
56 Gato · grupo 14 ≥ 211 Não informado Não informado Não informado Sem ocorrência informada Não informado
84 Touro · grupo 21 ≥ 211 Não informado Não informado Não informado Sem ocorrência informada Não informado
94 Veado · grupo 24 ≥ 211 Não informado Não informado Não informado Sem ocorrência informada Não informado
04 Avestruz · grupo 01 196 142 196 211,0 18:003804 · RS · 1º prêmio Normal
32 Camelo · grupo 08 195 141 195 211,0 14:006032 · RS · 1º prêmio Normal
22 Cabra · grupo 06 187 135 187 211,0 14:004022 · RS · 1º prêmio Normal
86 Tigre · grupo 22 185 134 185 211,0 14:002686 · RS · 1º prêmio Normal
64 Leão · grupo 16 183 133 183 105,5 14:001764 · RS · 1º prêmio Normal
62 Leão · grupo 16 182 132 182 211,0 14:008762 · RS · 1º prêmio Normal
20 Cachorro · grupo 05 163 119 163 211,0 14:009020 · RS · 1º prêmio Normal
98 Vaca · grupo 25 156 114 156 211,0 18:008698 · RS · 1º prêmio Normal
37 Coelho · grupo 10 140 103 140 211,0 14:007737 · RS · 1º prêmio Normal
39 Coelho · grupo 10 137 100 137 70,3 14:008139 · RS · 1º prêmio Normal
77 Peru · grupo 20 131 97 131 211,0 18:006377 · RS · 1º prêmio Normal
90 Urso · grupo 23 130 96 130 52,8 14:009790 · RS · 1º prêmio Normal
09 Burro · grupo 03 129 96 129 211,0 18:008009 · RS · 1º prêmio Normal
96 Veado · grupo 24 126 93 126 105,5 18:001396 · RS · 1º prêmio Normal
34 Cobra · grupo 09 124 90 124 211,0 14:004034 · RS · 1º prêmio Normal
07 Águia · grupo 02 117 85 117 211,0 14:007407 · RS · 1º prêmio Normal
68 Macaco · grupo 17 113 83 113 211,0 18:005568 · RS · 1º prêmio Normal
97 Vaca · grupo 25 110 81 110 105,5 14:008397 · RS · 1º prêmio Normal
74 Pavão · grupo 19 109 79 109 105,5 14:009674 · RS · 1º prêmio Normal
91 Urso · grupo 23 108 79 108 70,3 18:008091 · RS · 1º prêmio Normal
75 Pavão · grupo 19 106 78 106 211,0 18:002275 · RS · 1º prêmio Normal
10 Burro · grupo 03 103 76 103 105,5 18:002210 · RS · 1º prêmio Normal
89 Urso · grupo 23 99 72 99 52,8 14:007289 · RS · 1º prêmio Recente
69 Porco · grupo 18 97 71 97 70,3 14:001869 · RS · 1º prêmio Recente
18 Cachorro · grupo 05 93 69 93 70,3 18:009518 · RS · 1º prêmio Recente
83 Touro · grupo 21 91 68 91 70,3 18:006383 · RS · 1º prêmio Recente
11 Burro · grupo 03 90 67 90 211,0 14:005711 · RS · 1º prêmio Recente
14 Borboleta · grupo 04 89 65 89 42,2 14:008714 · RS · 1º prêmio Recente
65 Macaco · grupo 17 88 65 88 211,0 18:002065 · RS · 1º prêmio Recente
60 Jacaré · grupo 15 86 64 86 211,0 18:000560 · RS · 1º prêmio Recente
76 Pavão · grupo 19 85 63 93 70,3 14:003776 · RS · 1º prêmio Recente
26 Carneiro · grupo 07 84 62 84 70,3 14:009626 · RS · 1º prêmio Recente
02 Avestruz · grupo 01 83 62 96 105,5 18:003602 · RS · 1º prêmio Recente
72 Porco · grupo 18 81 61 81 105,5 18:006372 · RS · 1º prêmio Recente
67 Macaco · grupo 17 76 55 109 70,3 14:003767 · RS · 1º prêmio Recente
52 Galo · grupo 13 72 53 72 70,3 14:009752 · RS · 1º prêmio Recente
80 Peru · grupo 20 71 51 95 70,3 14:005880 · RS · 1º prêmio Recente
16 Borboleta · grupo 04 70 51 70 211,0 18:007716 · RS · 1º prêmio Recente
19 Cachorro · grupo 05 69 50 69 70,3 14:009919 · RS · 1º prêmio Recente
63 Leão · grupo 16 68 50 68 211,0 18:000563 · RS · 1º prêmio Recente
79 Peru · grupo 20 67 49 67 52,8 14:002079 · RS · 1º prêmio Recente
81 Touro · grupo 21 66 48 66 211,0 14:004881 · RS · 1º prêmio Recente
33 Cobra · grupo 09 65 48 65 52,8 18:009033 · RS · 1º prêmio Recente
51 Galo · grupo 13 63 47 90 105,5 18:002551 · RS · 1º prêmio Recente
93 Veado · grupo 24 62 46 62 211,0 14:002193 · RS · 1º prêmio Recente
58 Jacaré · grupo 15 61 44 148 105,5 14:007158 · RS · 1º prêmio Recente
50 Galo · grupo 13 60 44 60 211,0 18:001950 · RS · 1º prêmio Recente
28 Carneiro · grupo 07 58 43 58 211,0 18:005928 · RS · 1º prêmio Recente
41 Cavalo · grupo 11 56 41 56 105,5 14:004841 · RS · 1º prêmio Recente
57 Jacaré · grupo 15 55 41 71 105,5 18:009757 · RS · 1º prêmio Recente
73 Pavão · grupo 19 54 40 85 70,3 14:005273 · RS · 1º prêmio Recente
95 Veado · grupo 24 53 40 59 70,3 18:001095 · RS · 1º prêmio Recente
42 Cavalo · grupo 11 51 37 51 105,5 14:006842 · RS · 1º prêmio Recente
59 Jacaré · grupo 15 49 36 49 211,0 14:001259 · RS · 1º prêmio Recente
47 Elefante · grupo 12 48 36 149 105,5 18:005147 · RS · 1º prêmio Recente
23 Cabra · grupo 06 47 35 87 52,8 14:005723 · RS · 1º prêmio Recente
53 Gato · grupo 14 46 34 46 211,0 14:000953 · RS · 1º prêmio Recente
15 Borboleta · grupo 04 45 34 103 70,3 18:008015 · RS · 1º prêmio Recente
49 Galo · grupo 13 42 30 42 70,3 14:005749 · RS · 1º prêmio Recente
78 Peru · grupo 20 40 29 88 70,3 14:006778 · RS · 1º prêmio Recente
82 Touro · grupo 21 39 29 78 105,5 18:001882 · RS · 1º prêmio Recente
48 Elefante · grupo 12 38 28 154 105,5 14:001848 · RS · 1º prêmio Recente
44 Cavalo · grupo 11 37 27 37 211,0 14:002744 · RS · 1º prêmio Recente
66 Macaco · grupo 17 36 27 57 52,8 18:000966 · RS · 1º prêmio Recente
01 Avestruz · grupo 01 33 25 33 211,0 14:009101 · RS · 1º prêmio Recente
36 Cobra · grupo 09 32 25 32 105,5 19:008836 · RS · 1º prêmio Recente
40 Coelho · grupo 10 31 22 70 52,8 14:003940 · RS · 1º prêmio Recente
92 Urso · grupo 23 30 22 144 70,3 18:003192 · RS · 1º prêmio Recente
88 Tigre · grupo 22 29 21 68 70,3 14:007888 · RS · 1º prêmio Recente
25 Carneiro · grupo 07 28 20 67 42,2 14:006325 · RS · 1º prêmio Recente
46 Elefante · grupo 12 25 19 25 105,5 18:004546 · RS · 1º prêmio Recente
00 Vaca · grupo 25 23 18 23 211,0 19:004500 · RS · 1º prêmio Recente
21 Cabra · grupo 06 22 16 22 211,0 14:005921 · RS · 1º prêmio Recente
08 Águia · grupo 02 20 15 83 35,2 14:009708 · RS · 1º prêmio Recente
24 Cabra · grupo 06 17 13 142 70,3 14:006324 · RS · 1º prêmio Recente
31 Camelo · grupo 08 16 13 116 105,5 18:004631 · RS · 1º prêmio Recente
87 Tigre · grupo 22 15 12 117 52,8 14:008487 · RS · 1º prêmio Recente
71 Porco · grupo 18 14 12 145 42,2 18:001271 · RS · 1º prêmio Recente
35 Cobra · grupo 09 13 11 116 42,2 14:004935 · RS · 1º prêmio Recente
70 Porco · grupo 18 10 8 87 105,5 14:009870 · RS · 1º prêmio Recente
03 Avestruz · grupo 01 9 8 135 70,3 18:008703 · RS · 1º prêmio Recente
54 Gato · grupo 14 8 7 90 52,8 14:003654 · RS · 1º prêmio Recente
45 Elefante · grupo 12 7 6 87 35,2 14:004645 · RS · 1º prêmio Recente
85 Tigre · grupo 22 6 6 6 211,0 18:003585 · RS · 1º prêmio Recente
55 Gato · grupo 14 5 5 109 70,3 14:001055 · RS · 1º prêmio Recente
61 Leão · grupo 16 4 5 107 42,2 18:004861 · RS · 1º prêmio Recente
27 Carneiro · grupo 07 3 4 3 211,0 14:009527 · RS · 1º prêmio Recente
43 Cavalo · grupo 11 2 1 2 211,0 14:000143 · RS · 1º prêmio Recente
99 Vaca · grupo 25 1 1 76 70,3 18:005999 · RS · 1º prêmio Recente
30 Camelo · grupo 08 0 0 40 105,5 14:007230 · RS · 1º prêmio Recente
1º ao 5º prêmio — 100 posições
1º ao 5º prêmio — em sorteios
Dezena Atual Dias Recorde Média Última ocorrência Nível da fonte
90 Urso · grupo 23 88 65 88 30,1 18:000390 · RS · 5º prêmio Crítico
72 Porco · grupo 18 81 61 81 42,2 18:006372 · RS · 1º prêmio Alto
09 Burro · grupo 03 74 54 74 23,4 14:007509 · RS · 5º prêmio Alto
80 Peru · grupo 20 71 51 71 30,1 14:005880 · RS · 1º prêmio Alto
63 Leão · grupo 16 68 50 68 35,2 18:000563 · RS · 1º prêmio Alto
81 Touro · grupo 21 66 48 69 23,4 14:004881 · RS · 1º prêmio Alto
83 Touro · grupo 21 66 48 66 17,6 14:005783 · RS · 4º prêmio Alto
18 Cachorro · grupo 05 56 41 56 21,1 14:001518 · RS · 3º prêmio Médio
04 Avestruz · grupo 01 51 37 91 30,1 14:008404 · RS · 5º prêmio Médio
42 Cavalo · grupo 11 51 37 65 35,2 14:006842 · RS · 1º prêmio Médio
47 Elefante · grupo 12 48 36 49 23,4 18:005147 · RS · 1º prêmio Médio
89 Urso · grupo 23 45 34 45 17,6 18:008189 · RS · 5º prêmio Médio
20 Cachorro · grupo 05 43 33 43 23,4 18:001520 · RS · 5º prêmio Médio
77 Peru · grupo 20 42 30 66 42,2 14:004177 · RS · 2º prêmio Médio
69 Porco · grupo 18 41 30 54 23,4 18:006969 · RS · 4º prêmio Médio
41 Cavalo · grupo 11 40 29 40 19,2 14:001841 · RS · 2º prêmio Normal
95 Veado · grupo 24 40 29 50 21,1 14:007895 · RS · 3º prêmio Normal
53 Gato · grupo 14 39 29 64 26,4 18:007353 · RS · 3º prêmio Normal
57 Jacaré · grupo 15 39 29 39 26,4 18:005857 · RS · 4º prêmio Normal
68 Macaco · grupo 17 39 29 46 30,1 18:007668 · RS · 2º prêmio Normal
82 Touro · grupo 21 39 29 78 21,1 18:001882 · RS · 1º prêmio Normal
34 Cobra · grupo 09 34 26 68 35,2 18:008234 · RS · 3º prêmio Normal
98 Vaca · grupo 25 34 26 47 26,4 18:001498 · RS · 4º prêmio Normal
01 Avestruz · grupo 01 33 25 33 13,2 14:009101 · RS · 1º prêmio Normal
50 Galo · grupo 13 33 25 75 35,2 14:003250 · RS · 4º prêmio Normal
15 Borboleta · grupo 04 30 22 43 13,2 18:009515 · RS · 4º prêmio Normal
86 Tigre · grupo 22 30 22 35 17,6 18:002086 · RS · 5º prêmio Normal
05 Águia · grupo 02 29 21 71 26,4 14:004905 · RS · 4º prêmio Normal
28 Carneiro · grupo 07 29 21 39 35,2 14:005128 · RS · 2º prêmio Normal
62 Leão · grupo 16 28 20 52 21,1 14:009862 · RS · 3º prêmio Normal
13 Borboleta · grupo 04 25 19 67 52,8 18:006913 · RS · 3º prêmio Normal
91 Urso · grupo 23 25 19 62 17,6 18:000891 · RS · 2º prêmio Normal
67 Macaco · grupo 17 23 18 37 16,2 19:002967 · RS · 5º prêmio Normal
21 Cabra · grupo 06 22 16 26 15,1 14:005921 · RS · 1º prêmio Normal
92 Urso · grupo 23 22 16 38 21,1 14:006392 · RS · 2º prêmio Normal
46 Elefante · grupo 12 21 16 76 21,1 18:005546 · RS · 4º prêmio Normal
51 Galo · grupo 13 21 16 41 17,6 18:004451 · RS · 3º prêmio Normal
60 Jacaré · grupo 15 21 16 47 19,2 18:001960 · RS · 5º prêmio Normal
16 Borboleta · grupo 04 20 15 43 23,4 14:007916 · RS · 2º prêmio Recente
36 Cobra · grupo 09 17 13 66 30,1 14:000636 · RS · 4º prêmio Recente
66 Macaco · grupo 17 17 13 56 16,2 14:004766 · RS · 2º prêmio Recente
31 Camelo · grupo 08 16 13 59 17,6 18:004631 · RS · 1º prêmio Recente
73 Pavão · grupo 19 16 13 40 15,1 18:005573 · RS · 4º prêmio Recente
76 Pavão · grupo 19 16 13 47 23,4 18:006476 · RS · 5º prêmio Recente
07 Águia · grupo 02 15 12 62 19,2 14:003207 · RS · 5º prêmio Recente
19 Cachorro · grupo 05 15 12 44 21,1 14:001619 · RS · 2º prêmio Recente
87 Tigre · grupo 22 15 12 40 17,6 14:008487 · RS · 1º prêmio Recente
94 Veado · grupo 24 14 12 34 15,1 18:002994 · RS · 3º prêmio Recente
24 Cabra · grupo 06 13 11 34 12,4 14:006924 · RS · 4º prêmio Recente
33 Cobra · grupo 09 13 11 39 21,1 14:000533 · RS · 2º prêmio Recente
35 Cobra · grupo 09 13 11 31 16,2 14:004935 · RS · 1º prêmio Recente
32 Camelo · grupo 08 12 9 67 19,2 14:002632 · RS · 4º prêmio Recente
38 Coelho · grupo 10 12 9 35 35,2 14:000338 · RS · 3º prêmio Recente
93 Veado · grupo 24 12 9 49 26,4 14:006893 · RS · 2º prêmio Recente
11 Burro · grupo 03 11 9 56 19,2 18:001411 · RS · 2º prêmio Recente
06 Águia · grupo 02 10 8 67 23,4 14:008706 · RS · 2º prêmio Recente
26 Carneiro · grupo 07 10 8 31 10,6 14:007726 · RS · 3º prêmio Recente
44 Cavalo · grupo 11 10 8 47 19,2 14:006544 · RS · 4º prêmio Recente
70 Porco · grupo 18 10 8 50 23,4 14:009870 · RS · 1º prêmio Recente
03 Avestruz · grupo 01 9 8 61 21,1 18:008703 · RS · 1º prêmio Recente
23 Cabra · grupo 06 9 8 35 16,2 18:004923 · RS · 2º prêmio Recente
71 Porco · grupo 18 9 8 68 19,2 18:004671 · RS · 4º prêmio Recente
10 Burro · grupo 03 8 7 94 35,2 14:001710 · RS · 3º prêmio Recente
22 Cabra · grupo 06 8 7 65 30,1 14:001522 · RS · 2º prêmio Recente
54 Gato · grupo 14 8 7 47 16,2 14:003654 · RS · 1º prêmio Recente
75 Pavão · grupo 19 8 7 54 23,4 14:007575 · RS · 5º prêmio Recente
02 Avestruz · grupo 01 7 6 51 13,2 14:009902 · RS · 3º prêmio Recente
64 Leão · grupo 16 7 6 53 30,1 14:009864 · RS · 4º prêmio Recente
84 Touro · grupo 21 7 6 77 35,2 14:004584 · RS · 5º prêmio Recente
96 Veado · grupo 24 7 6 49 26,4 14:006496 · RS · 2º prêmio Recente
08 Águia · grupo 02 6 6 29 14,1 18:005108 · RS · 3º prêmio Recente
25 Carneiro · grupo 07 6 6 67 19,2 18:001525 · RS · 4º prêmio Recente
48 Elefante · grupo 12 6 6 68 15,1 18:008348 · RS · 2º prêmio Recente
85 Tigre · grupo 22 6 6 81 35,2 18:003585 · RS · 1º prêmio Recente
12 Burro · grupo 03 5 5 138 35,2 14:006512 · RS · 5º prêmio Recente
45 Elefante · grupo 12 5 5 37 10,6 14:003445 · RS · 4º prêmio Recente
55 Gato · grupo 14 5 5 37 19,2 14:001055 · RS · 1º prêmio Recente
97 Vaca · grupo 25 5 5 79 16,2 14:008297 · RS · 3º prêmio Recente
40 Coelho · grupo 10 4 5 61 23,4 18:009140 · RS · 3º prêmio Recente
59 Jacaré · grupo 15 4 5 73 23,4 18:004659 · RS · 5º prêmio Recente
61 Leão · grupo 16 4 5 53 13,2 18:004861 · RS · 1º prêmio Recente
74 Pavão · grupo 19 4 5 60 21,1 18:002774 · RS · 4º prêmio Recente
78 Peru · grupo 20 4 5 88 26,4 18:005378 · RS · 2º prêmio Recente
27 Carneiro · grupo 07 3 4 62 23,4 14:009527 · RS · 1º prêmio Recente
49 Galo · grupo 13 3 4 54 16,2 14:009349 · RS · 5º prêmio Recente
52 Galo · grupo 13 3 4 53 16,2 14:000952 · RS · 4º prêmio Recente
00 Vaca · grupo 25 3 4 46 19,2 14:007800 · RS · 3º prêmio Recente
37 Coelho · grupo 10 2 1 69 17,6 14:000437 · RS · 2º prêmio Recente
43 Cavalo · grupo 11 2 1 49 19,2 14:000143 · RS · 1º prêmio Recente
65 Macaco · grupo 17 2 1 48 15,1 14:007865 · RS · 5º prêmio Recente
88 Tigre · grupo 22 2 1 50 19,2 14:001988 · RS · 3º prêmio Recente
29 Camelo · grupo 08 1 1 65 23,4 18:004129 · RS · 3º prêmio Recente
58 Jacaré · grupo 15 1 1 79 23,4 18:009858 · RS · 2º prêmio Recente
79 Peru · grupo 20 1 1 23 15,1 18:004379 · RS · 4º prêmio Recente
99 Vaca · grupo 25 1 1 53 30,1 18:005999 · RS · 1º prêmio Recente
14 Borboleta · grupo 04 0 0 22 11,1 14:001414 · RS · 4º prêmio Recente
17 Cachorro · grupo 05 0 0 34 21,1 14:008517 · RS · 2º prêmio Recente
30 Camelo · grupo 08 0 0 61 23,4 14:007230 · RS · 1º prêmio Recente
39 Coelho · grupo 10 0 0 43 16,2 14:004639 · RS · 3º prêmio Recente
56 Gato · grupo 14 0 0 54 26,4 14:003156 · RS · 5º prêmio Recente

Clube Gazeta dos 25

A leitura termina.
A conversa continua.

Entre no Clube Gazeta dos 25 no WhatsApp para acompanhar histórias, curiosidades e cultura popular — e conversar com outros leitores.

Entrar na comunidade (abre em nova aba)

Exclusivo para maiores de 18 anos. Confira a descrição e as regras antes de participar.

WhatsApp · Comunidade (abre em nova aba)

Gazeta dos 25

Uma leitura para maiores de 18 anos

Estas páginas tratam de história, folclore e ficção. Para continuar, confirme que você tem 18 anos ou mais.

Apenas esta escolha fica no seu navegador. Nenhum dado é enviado.