Cachorro
Grupo 05 · 17-18-19-20
- Desde a última ocorrência 61 sorteios
História, folclore e cultura popular brasileira — a quadra do bicho como matéria-prima.
Arquivo estatístico e cultura popular
Intervalos do histórico de São Paulo, com referência em 03/11/2026. Contagens, última ocorrência e limites do arquivo em dois recortes: na cabeça e do primeiro ao quinto prêmio.
Última atualização destes dados: (Brasília).
A posição se refere ao histórico; não indica preferência ou previsão.
Grupo 05 · 17-18-19-20
Grupo 24 · 93-94-95-96
Grupo 12 · 45-46-47-48
No levantamento desta série, Cachorro (grupo 05) ocupa a primeira posição na cabeça: 61 sorteios desde a última ocorrência, há 7 dias. O ranking descreve registros passados e não altera a probabilidade do próximo resultado.
Base informada: 1.238 sorteios, desde .
A série paulista inclui Bandeirantes e outros horários. Resultados repetidos no mesmo dia são contados uma vez pela fonte.
Estatísticas via Bicho Atrasado (bichoatrasado.com); histórico de São Paulo. Reprodução editorial, sem vínculo com a fonte ou com as bancas.
Referência informada pela fonte: . Dados obtidos em (Brasília).
Na cabeça considera somente a primeira posição; o segundo recorte considera as cinco primeiras. “Dias” e “Atual” medem intervalos diferentes: pode haver mais de uma apuração no mesmo dia. Os níveis são rótulos da fonte.
Em telas pequenas, a tabela pode ser deslocada para os lados.
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 61 | 7 | 137 | 27,5 | 13:206617 · PT · 1º prêmio | Médio |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 53 | 6 | 82 | 22,1 | 13:203095 · PT · 1º prêmio | Médio |
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 45 | 5 | 95 | 21,7 | 13:204448 · PT · 1º prêmio | Normal |
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 35 | 4 | 114 | 28,1 | 17:206550 · PT · 1º prêmio | Normal |
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 34 | 4 | 75 | 21,0 | 19:001162 · PT · 1º prêmio | Normal |
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 33 | 4 | 128 | 22,1 | 20:209529 · PTN · 1º prêmio | Normal |
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 29 | 3 | 124 | 23,8 | 13:205892 · PT · 1º prêmio | Normal |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 28 | 3 | 118 | 26,9 | 15:303138 · BANDEIRANTES · 1º prêmio | Normal |
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 25 | 3 | 87 | 25,8 | 20:207110 · PTN · 1º prêmio | Normal |
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 24 | 2 | 109 | 26,3 | 08:200626 · PT · 1º prêmio | Recente |
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 21 | 2 | 93 | 22,9 | 11:229654 · PT · 1º prêmio | Recente |
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 18 | 2 | 86 | 25,8 | 15:302868 · BANDEIRANTES · 1º prêmio | Recente |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 16 | 2 | 72 | 24,8 | 18:202034 · PT · 1º prêmio | Recente |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 13 | 1 | 146 | 22,9 | 08:206008 · PT · 1º prêmio | Recente |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 12 | 1 | 96 | 28,1 | 10:004901 · PT · 1º prêmio | Recente |
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 11 | 1 | 91 | 21,7 | 12:006974 · PT · 1º prêmio | Recente |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 10 | 1 | 162 | 28,1 | 13:203243 · PT · 1º prêmio | Recente |
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 9 | 1 | 113 | 27,5 | 15:305685 · BANDEIRANTES · 1º prêmio | Recente |
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 8 | 1 | 76 | 30,2 | 17:203197 · PT · 1º prêmio | Recente |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 7 | 1 | 131 | 25,8 | 19:009114 · PT · 1º prêmio | Recente |
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 4 | 0 | 92 | 28,8 | 10:008023 · PT · 1º prêmio | Recente |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 3 | 0 | 122 | 20,6 | 12:008770 · PT · 1º prêmio | Recente |
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 2 | 0 | 96 | 26,9 | 13:201377 · PT · 1º prêmio | Recente |
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 1 | 0 | 111 | 26,9 | 15:300859 · BANDEIRANTES · 1º prêmio | Recente |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 0 | 0 | 197 | 25,8 | 17:208182 · PT · 1º prêmio | Recente |
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 14 | 2 | 31 | 4,6 | 20:209732 · PTN · 3º prêmio | Médio |
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 12 | 1 | 30 | 5,2 | 10:001768 · PT · 4º prêmio | Médio |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 10 | 1 | 25 | 5,5 | 13:203243 · PT · 1º prêmio | Normal |
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 9 | 1 | 29 | 5,1 | 15:306945 · BANDEIRANTES · 5º prêmio | Normal |
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 9 | 1 | 32 | 5,9 | 15:309952 · BANDEIRANTES · 4º prêmio | Normal |
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 8 | 1 | 30 | 5,5 | 17:203197 · PT · 1º prêmio | Normal |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 7 | 1 | 26 | 5,4 | 19:009114 · PT · 1º prêmio | Normal |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 6 | 1 | 30 | 5,8 | 20:202136 · PTN · 5º prêmio | Normal |
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 6 | 1 | 39 | 5,9 | 20:206875 · PTN · 2º prêmio | Normal |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 5 | 0 | 28 | 5,4 | 08:200440 · PT · 3º prêmio | Recente |
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 4 | 0 | 27 | 5,5 | 10:008917 · PT · 4º prêmio | Recente |
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 4 | 0 | 29 | 5,9 | 10:008023 · PT · 1º prêmio | Recente |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 3 | 0 | 32 | 5,5 | 12:009996 · PT · 5º prêmio | Recente |
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 2 | 0 | 27 | 5,3 | 13:206263 · PT · 3º prêmio | Recente |
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 2 | 0 | 20 | 5,5 | 13:209790 · PT · 4º prêmio | Recente |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 1 | 0 | 31 | 5,2 | 15:305706 · BANDEIRANTES · 5º prêmio | Recente |
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 1 | 0 | 31 | 5,4 | 15:305025 · BANDEIRANTES · 2º prêmio | Recente |
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 1 | 0 | 22 | 5,2 | 15:300859 · BANDEIRANTES · 1º prêmio | Recente |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 1 | 0 | 30 | 5,4 | 15:301271 · BANDEIRANTES · 3º prêmio | Recente |
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 1 | 0 | 20 | 5,4 | 15:302486 · BANDEIRANTES · 4º prêmio | Recente |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 0 | 0 | 24 | 5,3 | 17:200502 · PT · 5º prêmio | Recente |
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 0 | 0 | 26 | 6,1 | 17:207312 · PT · 2º prêmio | Recente |
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 0 | 0 | 24 | 5,6 | 17:203254 · PT · 3º prêmio | Recente |
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 0 | 0 | 24 | 5,0 | 17:204078 · PT · 4º prêmio | Recente |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 0 | 0 | 28 | 5,4 | 17:208182 · PT · 1º prêmio | Recente |
Clube Gazeta dos 25
Entre no Clube Gazeta dos 25 no WhatsApp para acompanhar histórias, curiosidades e cultura popular — e conversar com outros leitores.
Entrar na comunidade (abre em nova aba)Exclusivo para maiores de 18 anos. Confira a descrição e as regras antes de participar.
WhatsApp · Comunidade (abre em nova aba)