Uma leitura de cultura brasileira18+
Gazeta dos 25

História, folclore e cultura popular brasileira — a quadra do bicho como matéria-prima.

Arquivo estatístico e cultura popular

Dezenas atrasadas: São Paulo

Intervalos do histórico de São Paulo, com referência em 04/11/2026. Contagens, última ocorrência e limites do arquivo em dois recortes: na cabeça e do primeiro ao quinto prêmio.

Última atualização destes dados: (Brasília).

O alcance desta lista

As 100 dezenas, de 00 a 99, aparecem nos dois recortes. O intervalo é contado em sorteios; dias são uma medida separada. Os rótulos de nível reproduzem a classificação da fonte.

“Não informado” preserva um campo ausente na fonte. O sinal ≥ significa “pelo menos”: o arquivo só permite afirmar um intervalo mínimo. Zero representa um valor publicado, não um dado faltante. Em telas pequenas, desloque a tabela para os lados.

Estatísticas via Bicho Atrasado (bichoatrasado.com); histórico de São Paulo. Reprodução editorial, sem vínculo com a fonte ou com as bancas.

Referência informada pela fonte: . Dados obtidos em (Brasília).

Na cabeça (1º prêmio) · 100 posições — em sorteios
Dezena Atual Dias Recorde Média Última ocorrência Nível da fonte
39 Coelho · grupo 10 464 55 464 249,6 12:008939 · PT · 1º prêmio Crítico
13 Borboleta · grupo 04 421 50 421 156,0 13:209513 · PT · 1º prêmio Crítico
84 Touro · grupo 21 355 42 355 96,0 12:000784 · PT · 1º prêmio Alto
09 Burro · grupo 03 310 37 310 78,0 15:307509 · BANDEIRANTES · 1º prêmio Alto
99 Vaca · grupo 25 297 35 297 138,7 10:007899 · PT · 1º prêmio Médio
53 Gato · grupo 14 275 33 275 96,0 20:204453 · PTN · 1º prêmio Médio
45 Elefante · grupo 12 271 32 271 83,2 13:201045 · PT · 1º prêmio Médio
41 Cavalo · grupo 11 249 30 413 113,5 20:204641 · PTN · 1º prêmio Médio
35 Cobra · grupo 09 248 29 248 138,7 08:206935 · PT · 1º prêmio Médio
42 Cavalo · grupo 11 245 29 252 138,7 13:200742 · PT · 1º prêmio Médio
22 Cabra · grupo 06 240 28 240 96,0 08:207322 · PT · 1º prêmio Médio
66 Macaco · grupo 17 239 28 239 113,5 10:004866 · PT · 1º prêmio Médio
94 Veado · grupo 24 238 28 238 83,2 12:003094 · PT · 1º prêmio Médio
20 Cachorro · grupo 05 216 25 216 89,1 08:206920 · PT · 1º prêmio Médio
28 Carneiro · grupo 07 203 24 432 138,7 13:209028 · PT · 1º prêmio Médio
75 Pavão · grupo 19 201 24 286 89,1 17:206475 · PT · 1º prêmio Médio
40 Coelho · grupo 10 189 22 372 113,5 08:207140 · PT · 1º prêmio Normal
88 Tigre · grupo 22 177 21 568 178,3 15:308888 · BANDEIRANTES · 1º prêmio Normal
02 Avestruz · grupo 01 168 20 361 208,0 17:201802 · PT · 1º prêmio Normal
49 Galo · grupo 13 167 20 253 96,0 19:007949 · PT · 1º prêmio Normal
25 Carneiro · grupo 07 165 19 165 104,0 08:200425 · PT · 1º prêmio Normal
86 Tigre · grupo 22 151 18 151 83,2 18:208586 · PT · 1º prêmio Normal
58 Jacaré · grupo 15 148 17 252 113,5 09:254958 · PT · 1º prêmio Normal
31 Camelo · grupo 08 140 17 312 113,5 19:003031 · PT · 1º prêmio Normal
30 Camelo · grupo 08 134 16 238 65,7 15:302730 · BANDEIRANTES · 1º prêmio Normal
57 Jacaré · grupo 15 129 15 493 104,0 10:008757 · PT · 1º prêmio Normal
21 Cabra · grupo 06 128 15 538 156,0 12:006921 · PT · 1º prêmio Normal
61 Leão · grupo 16 126 15 155 65,7 15:303061 · BANDEIRANTES · 1º prêmio Normal
67 Macaco · grupo 17 123 15 157 73,4 20:203967 · PTN · 1º prêmio Normal
12 Burro · grupo 03 116 14 241 104,0 18:207312 · PT · 1º prêmio Normal
73 Pavão · grupo 19 112 13 245 78,0 12:006073 · PT · 1º prêmio Normal
71 Porco · grupo 18 109 13 226 83,2 17:209971 · PT · 1º prêmio Normal
19 Cachorro · grupo 05 102 12 211 89,1 15:306819 · BANDEIRANTES · 1º prêmio Normal
63 Leão · grupo 16 101 12 230 78,0 17:201663 · PT · 1º prêmio Normal
00 Vaca · grupo 25 98 11 215 208,0 08:205200 · PT · 1º prêmio Recente
15 Borboleta · grupo 04 93 11 317 138,7 17:200915 · PT · 1º prêmio Recente
89 Urso · grupo 23 92 11 245 113,5 18:205889 · PT · 1º prêmio Recente
24 Cabra · grupo 06 90 10 197 104,0 10:004124 · PT · 1º prêmio Recente
91 Urso · grupo 23 89 10 233 104,0 12:007091 · PT · 1º prêmio Recente
96 Veado · grupo 24 88 10 257 73,4 13:205696 · PT · 1º prêmio Recente
64 Leão · grupo 16 86 10 308 113,5 17:206764 · PT · 1º prêmio Recente
11 Burro · grupo 03 85 10 218 104,0 18:202511 · PT · 1º prêmio Recente
76 Pavão · grupo 19 84 10 183 89,1 19:001776 · PT · 1º prêmio Recente
16 Borboleta · grupo 04 80 9 226 54,3 12:004516 · PT · 1º prêmio Recente
32 Camelo · grupo 08 79 9 262 96,0 13:205232 · PT · 1º prêmio Recente
05 Águia · grupo 02 76 9 451 104,0 19:007705 · PT · 1º prêmio Recente
55 Gato · grupo 14 72 8 342 124,8 12:003555 · PT · 1º prêmio Recente
17 Cachorro · grupo 05 71 8 476 178,3 13:206617 · PT · 1º prêmio Recente
47 Elefante · grupo 12 70 8 344 83,2 15:308647 · BANDEIRANTES · 1º prêmio Recente
56 Gato · grupo 14 69 8 239 96,0 17:207456 · PT · 1º prêmio Recente
60 Jacaré · grupo 15 68 8 243 113,5 19:003060 · PT · 1º prêmio Recente
90 Urso · grupo 23 67 8 367 73,4 20:201190 · PTN · 1º prêmio Recente
46 Elefante · grupo 12 65 7 487 113,5 10:005446 · PT · 1º prêmio Recente
65 Macaco · grupo 17 64 7 343 156,0 12:002065 · PT · 1º prêmio Recente
95 Veado · grupo 24 63 7 306 104,0 13:203095 · PT · 1º prêmio Recente
27 Carneiro · grupo 07 60 7 358 104,0 18:201927 · PT · 1º prêmio Recente
52 Galo · grupo 13 58 6 344 124,8 08:209052 · PT · 1º prêmio Recente
37 Coelho · grupo 10 56 6 145 83,2 12:009137 · PT · 1º prêmio Recente
48 Elefante · grupo 12 55 6 228 78,0 13:204448 · PT · 1º prêmio Recente
87 Tigre · grupo 22 53 6 380 104,0 17:201187 · PT · 1º prêmio Recente
36 Cobra · grupo 09 52 6 250 104,0 19:007036 · PT · 1º prêmio Recente
07 Águia · grupo 02 48 5 350 104,0 12:009807 · PT · 1º prêmio Recente
50 Galo · grupo 13 45 5 369 156,0 17:206550 · PT · 1º prêmio Recente
62 Leão · grupo 16 44 5 339 96,0 19:001162 · PT · 1º prêmio Recente
29 Camelo · grupo 08 43 5 220 96,0 20:209529 · PTN · 1º prêmio Recente
72 Porco · grupo 18 42 4 296 83,2 08:208872 · PT · 1º prêmio Recente
33 Cobra · grupo 09 41 4 294 96,0 10:008133 · PT · 1º prêmio Recente
69 Porco · grupo 18 40 4 433 104,0 12:003069 · PT · 1º prêmio Recente
38 Coelho · grupo 10 38 4 412 83,2 15:303138 · BANDEIRANTES · 1º prêmio Recente
98 Vaca · grupo 25 37 4 143 62,4 17:206598 · PT · 1º prêmio Recente
10 Burro · grupo 03 35 4 313 156,0 20:207110 · PTN · 1º prêmio Recente
26 Carneiro · grupo 07 34 3 279 89,1 08:200626 · PT · 1º prêmio Recente
04 Avestruz · grupo 01 33 3 225 83,2 09:256804 · PT · 1º prêmio Recente
06 Águia · grupo 02 32 3 559 104,0 10:001106 · PT · 1º prêmio Recente
54 Gato · grupo 14 31 3 161 69,3 11:229654 · PT · 1º prêmio Recente
03 Avestruz · grupo 01 30 3 259 83,2 12:008403 · PT · 1º prêmio Recente
79 Peru · grupo 20 29 3 288 138,7 13:202979 · PT · 1º prêmio Recente
44 Cavalo · grupo 11 25 3 268 138,7 19:004644 · PT · 1º prêmio Recente
08 Águia · grupo 02 23 2 287 69,3 08:206008 · PT · 1º prêmio Recente
74 Pavão · grupo 19 21 2 510 96,0 12:006974 · PT · 1º prêmio Recente
43 Cavalo · grupo 11 20 2 380 83,2 13:203243 · PT · 1º prêmio Recente
85 Tigre · grupo 22 19 2 411 113,5 15:305685 · BANDEIRANTES · 1º prêmio Recente
97 Vaca · grupo 25 18 2 675 208,0 17:203197 · PT · 1º prêmio Recente
14 Borboleta · grupo 04 17 2 321 156,0 19:009114 · PT · 1º prêmio Recente
80 Peru · grupo 20 16 2 272 78,0 20:201980 · PTN · 1º prêmio Recente
78 Peru · grupo 20 15 1 238 104,0 08:204978 · PT · 1º prêmio Recente
23 Cabra · grupo 06 14 1 200 124,8 10:008023 · PT · 1º prêmio Recente
70 Porco · grupo 18 13 1 222 69,3 12:008770 · PT · 1º prêmio Recente
59 Jacaré · grupo 15 11 1 293 104,0 15:300859 · BANDEIRANTES · 1º prêmio Recente
82 Touro · grupo 21 10 1 332 113,5 17:208182 · PT · 1º prêmio Recente
77 Peru · grupo 20 9 1 700 124,8 19:003977 · PT · 1º prêmio Recente
34 Cobra · grupo 09 8 1 208 73,4 20:203534 · PTN · 1º prêmio Recente
81 Touro · grupo 21 7 0 251 104,0 08:204581 · PT · 1º prêmio Recente
92 Urso · grupo 23 6 0 162 96,0 10:009792 · PT · 1º prêmio Recente
93 Veado · grupo 24 5 0 222 96,0 12:003093 · PT · 1º prêmio Recente
01 Avestruz · grupo 01 4 0 408 138,7 13:200801 · PT · 1º prêmio Recente
68 Macaco · grupo 17 3 0 290 96,0 15:304368 · BANDEIRANTES · 1º prêmio Recente
18 Cachorro · grupo 05 2 0 258 113,5 17:209818 · PT · 1º prêmio Recente
51 Galo · grupo 13 1 0 314 89,1 18:200951 · PT · 1º prêmio Recente
83 Touro · grupo 21 0 0 406 89,1 19:001283 · PT · 1º prêmio Recente
1º ao 5º prêmio — 100 posições
1º ao 5º prêmio — em sorteios
Dezena Atual Dias Recorde Média Última ocorrência Nível da fonte
09 Burro · grupo 03 67 8 98 21,2 20:202709 · PTN · 4º prêmio Alto
35 Cobra · grupo 09 66 7 86 23,5 08:201535 · PT · 2º prêmio Alto
46 Elefante · grupo 12 65 7 77 19,8 10:005446 · PT · 1º prêmio Alto
65 Macaco · grupo 17 64 7 73 21,2 12:002065 · PT · 1º prêmio Alto
57 Jacaré · grupo 15 57 6 69 18,6 10:009157 · PT · 3º prêmio Médio
61 Leão · grupo 16 52 6 68 18,9 19:002461 · PT · 2º prêmio Médio
67 Macaco · grupo 17 51 6 83 18,9 20:209967 · PTN · 2º prêmio Médio
20 Cachorro · grupo 05 50 5 113 20,1 08:203020 · PT · 5º prêmio Médio
42 Cavalo · grupo 11 48 5 116 25,0 12:004842 · PT · 5º prêmio Médio
16 Borboleta · grupo 04 46 5 66 16,0 15:305516 · BANDEIRANTES · 2º prêmio Médio
37 Coelho · grupo 10 45 5 79 18,6 17:203337 · PT · 5º prêmio Médio
50 Galo · grupo 13 45 5 109 30,4 17:206550 · PT · 1º prêmio Médio
91 Urso · grupo 23 41 4 79 22,3 10:006491 · PT · 2º prêmio Médio
94 Veado · grupo 24 41 4 85 21,5 10:009794 · PT · 4º prêmio Médio
62 Leão · grupo 16 39 4 87 22,7 13:207862 · PT · 3º prêmio Normal
15 Borboleta · grupo 04 38 4 108 25,5 15:305815 · BANDEIRANTES · 5º prêmio Normal
10 Burro · grupo 03 35 4 94 25,5 20:207110 · PTN · 1º prêmio Normal
13 Borboleta · grupo 04 34 3 84 22,7 08:201113 · PT · 4º prêmio Normal
39 Coelho · grupo 10 34 3 123 27,1 08:207439 · PT · 2º prêmio Normal
49 Galo · grupo 13 34 3 130 21,5 08:204749 · PT · 5º prêmio Normal
29 Camelo · grupo 08 33 3 84 19,8 09:256829 · PT · 4º prêmio Normal
58 Jacaré · grupo 15 32 3 85 20,1 10:005658 · PT · 2º prêmio Normal
98 Vaca · grupo 25 32 3 72 17,3 10:004098 · PT · 3º prêmio Normal
72 Porco · grupo 18 30 3 94 24,0 12:008272 · PT · 5º prêmio Normal
99 Vaca · grupo 25 30 3 81 18,9 12:007699 · PT · 4º prêmio Normal
48 Elefante · grupo 12 29 3 74 21,9 13:203948 · PT · 2º prêmio Normal
79 Peru · grupo 20 29 3 90 21,5 13:202979 · PT · 1º prêmio Normal
27 Carneiro · grupo 07 28 3 80 22,3 15:301727 · BANDEIRANTES · 4º prêmio Normal
95 Veado · grupo 24 28 3 77 18,4 15:302895 · BANDEIRANTES · 2º prêmio Normal
66 Macaco · grupo 17 25 3 73 20,1 19:007366 · PT · 5º prêmio Normal
32 Camelo · grupo 08 24 3 57 16,4 20:209732 · PTN · 3º prêmio Normal
08 Águia · grupo 02 23 2 75 18,4 08:206008 · PT · 1º prêmio Normal
24 Cabra · grupo 06 23 2 105 19,2 08:207824 · PT · 3º prêmio Normal
00 Vaca · grupo 25 23 2 74 22,7 08:202000 · PT · 2º prêmio Normal
84 Touro · grupo 21 22 2 85 17,8 10:000384 · PT · 5º prêmio Normal
11 Burro · grupo 03 21 2 87 21,5 12:005211 · PT · 4º prêmio Normal
22 Cabra · grupo 06 21 2 64 20,8 12:008822 · PT · 3º prêmio Normal
05 Águia · grupo 02 20 2 156 19,2 13:204805 · PT · 2º prêmio Recente
38 Coelho · grupo 10 20 2 72 18,9 13:203338 · PT · 3º prêmio Recente
43 Cavalo · grupo 11 20 2 63 17,3 13:203243 · PT · 1º prêmio Recente
45 Elefante · grupo 12 19 2 71 17,8 15:306945 · BANDEIRANTES · 5º prêmio Recente
52 Galo · grupo 13 19 2 130 20,5 15:309952 · BANDEIRANTES · 4º prêmio Recente
56 Gato · grupo 14 18 2 106 20,1 17:201056 · PT · 3º prêmio Recente
73 Pavão · grupo 19 18 2 98 18,1 17:202773 · PT · 4º prêmio Recente
14 Borboleta · grupo 04 17 2 130 22,3 19:009114 · PT · 1º prêmio Recente
76 Pavão · grupo 19 17 2 69 20,1 19:009176 · PT · 2º prêmio Recente
26 Carneiro · grupo 07 16 2 98 18,6 20:201826 · PTN · 4º prêmio Recente
75 Pavão · grupo 19 16 2 112 23,5 20:206875 · PTN · 2º prêmio Recente
80 Peru · grupo 20 16 2 82 21,9 20:201980 · PTN · 1º prêmio Recente
40 Coelho · grupo 10 15 1 78 19,5 08:200440 · PT · 3º prêmio Recente
17 Cachorro · grupo 05 14 1 67 19,5 10:008917 · PT · 4º prêmio Recente
23 Cabra · grupo 06 14 1 98 23,5 10:008023 · PT · 1º prêmio Recente
60 Jacaré · grupo 15 13 1 95 23,5 12:001160 · PT · 4º prêmio Recente
70 Porco · grupo 18 13 1 82 18,6 12:008770 · PT · 1º prêmio Recente
88 Tigre · grupo 22 13 1 121 18,4 12:001888 · PT · 3º prêmio Recente
63 Leão · grupo 16 12 1 91 16,0 13:206263 · PT · 3º prêmio Recente
90 Urso · grupo 23 12 1 97 22,7 13:209790 · PT · 4º prêmio Recente
06 Águia · grupo 02 11 1 98 21,5 15:305706 · BANDEIRANTES · 5º prêmio Recente
25 Carneiro · grupo 07 11 1 70 18,1 15:305025 · BANDEIRANTES · 2º prêmio Recente
59 Jacaré · grupo 15 11 1 48 18,6 15:300859 · BANDEIRANTES · 1º prêmio Recente
71 Porco · grupo 18 11 1 58 17,8 15:301271 · BANDEIRANTES · 3º prêmio Recente
02 Avestruz · grupo 01 10 1 76 24,5 17:200502 · PT · 5º prêmio Recente
54 Gato · grupo 14 10 1 68 22,7 17:203254 · PT · 3º prêmio Recente
78 Peru · grupo 20 10 1 60 16,2 17:204078 · PT · 4º prêmio Recente
77 Peru · grupo 20 9 1 112 18,4 19:003977 · PT · 1º prêmio Recente
34 Cobra · grupo 09 8 1 77 21,5 20:203534 · PTN · 1º prêmio Recente
44 Cavalo · grupo 11 8 1 149 20,8 20:207144 · PTN · 3º prêmio Recente
53 Gato · grupo 14 7 0 98 20,8 08:202153 · PT · 4º prêmio Recente
81 Touro · grupo 21 7 0 71 19,2 08:204581 · PT · 1º prêmio Recente
82 Touro · grupo 21 7 0 95 21,5 08:209182 · PT · 5º prêmio Recente
85 Tigre · grupo 22 7 0 110 20,5 08:201485 · PT · 2º prêmio Recente
89 Urso · grupo 23 7 0 74 22,7 08:207989 · PT · 3º prêmio Recente
36 Cobra · grupo 09 6 0 93 23,1 10:004536 · PT · 3º prêmio Recente
55 Gato · grupo 14 6 0 68 20,5 10:000755 · PT · 2º prêmio Recente
74 Pavão · grupo 19 6 0 219 29,0 10:003674 · PT · 5º prêmio Recente
12 Burro · grupo 03 5 0 98 24,5 12:004412 · PT · 5º prêmio Recente
31 Camelo · grupo 08 5 0 79 17,8 12:002531 · PT · 2º prêmio Recente
87 Tigre · grupo 22 5 0 91 21,5 12:006887 · PT · 4º prêmio Recente
01 Avestruz · grupo 01 4 0 127 20,5 13:200801 · PT · 1º prêmio Recente
28 Carneiro · grupo 07 4 0 153 22,3 13:201428 · PT · 3º prêmio Recente
47 Elefante · grupo 12 4 0 63 18,4 13:202947 · PT · 4º prêmio Recente
03 Avestruz · grupo 01 3 0 94 18,1 15:304403 · BANDEIRANTES · 2º prêmio Recente
21 Cabra · grupo 06 3 0 105 29,0 15:306721 · BANDEIRANTES · 3º prêmio Recente
68 Macaco · grupo 17 3 0 122 18,9 15:304368 · BANDEIRANTES · 1º prêmio Recente
86 Tigre · grupo 22 3 0 110 21,2 15:301986 · BANDEIRANTES · 4º prêmio Recente
93 Veado · grupo 24 3 0 96 21,5 15:308293 · BANDEIRANTES · 5º prêmio Recente
04 Avestruz · grupo 01 2 0 71 17,8 17:204204 · PT · 3º prêmio Recente
07 Águia · grupo 02 2 0 117 19,8 17:209507 · PT · 2º prêmio Recente
18 Cachorro · grupo 05 2 0 62 21,9 17:209818 · PT · 1º prêmio Recente
96 Veado · grupo 24 2 0 87 19,2 17:204996 · PT · 5º prêmio Recente
30 Camelo · grupo 08 1 0 84 16,4 18:205530 · PT · 3º prêmio Recente
41 Cavalo · grupo 11 1 0 112 19,5 18:206541 · PT · 2º prêmio Recente
51 Galo · grupo 13 1 0 83 19,2 18:200951 · PT · 1º prêmio Recente
64 Leão · grupo 16 1 0 118 22,7 18:202064 · PT · 4º prêmio Recente
69 Porco · grupo 18 1 0 86 21,9 18:201369 · PT · 5º prêmio Recente
19 Cachorro · grupo 05 0 0 110 22,7 19:004619 · PT · 3º prêmio Recente
33 Cobra · grupo 09 0 0 87 19,5 19:001233 · PT · 2º prêmio Recente
83 Touro · grupo 21 0 0 79 21,5 19:001283 · PT · 1º prêmio Recente
92 Urso · grupo 23 0 0 63 16,4 19:006392 · PT · 5º prêmio Recente
97 Vaca · grupo 25 0 0 134 24,5 19:009197 · PT · 4º prêmio Recente

Clube Gazeta dos 25

A leitura termina.
A conversa continua.

Entre no Clube Gazeta dos 25 no WhatsApp para acompanhar histórias, curiosidades e cultura popular — e conversar com outros leitores.

Entrar na comunidade (abre em nova aba)

Exclusivo para maiores de 18 anos. Confira a descrição e as regras antes de participar.

WhatsApp · Comunidade (abre em nova aba)

Gazeta dos 25

Uma leitura para maiores de 18 anos

Estas páginas tratam de história, folclore e ficção. Para continuar, confirme que você tem 18 anos ou mais.

Apenas esta escolha fica no seu navegador. Nenhum dado é enviado.