Cabra
Grupo 06 · 21-22-23-24
- Desde a última ocorrência 90 sorteios
História, folclore e cultura popular brasileira — a quadra do bicho como matéria-prima.
Arquivo estatístico e cultura popular
Intervalos do histórico de Loteria dos Sonhos, com referência em 03/11/2026. Contagens, última ocorrência e limites do arquivo em dois recortes: na cabeça e do primeiro ao quinto prêmio.
Última atualização destes dados: (Brasília).
A posição se refere ao histórico; não indica preferência ou previsão.
Grupo 06 · 21-22-23-24
Grupo 17 · 65-66-67-68
Grupo 16 · 61-62-63-64
No levantamento desta série, Cabra (grupo 06) ocupa a primeira posição na cabeça: 90 sorteios desde a última ocorrência, há 27 dias. O ranking descreve registros passados e não altera a probabilidade do próximo resultado.
Base informada: 1.187 sorteios, desde .
Esta série reúne Loteria dos Sonhos e Lotece, conforme a organização da fonte.
Estatísticas via Bicho Atrasado (bichoatrasado.com); histórico de Loteria dos Sonhos. Reprodução editorial, sem vínculo com a fonte ou com as bancas.
Referência informada pela fonte: . Dados obtidos em (Brasília).
Na cabeça considera somente a primeira posição; o segundo recorte considera as cinco primeiras. “Dias” e “Atual” medem intervalos diferentes: pode haver mais de uma apuração no mesmo dia. Os níveis são rótulos da fonte.
Em telas pequenas, a tabela pode ser deslocada para os lados.
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 90 | 27 | 93 | 26,4 | 15:454122 · CE · 1º prêmio | Alto |
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 58 | 18 | 135 | 29,0 | 11:007467 · LOTECE · 1º prêmio | Médio |
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 51 | 17 | 182 | 24,7 | 19:005264 · LOTECE · 1º prêmio | Médio |
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 50 | 15 | 75 | 20,8 | 11:002527 · LOTECE · 1º prêmio | Médio |
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 47 | 15 | 140 | 33,9 | 19:007197 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 42 | 13 | 70 | 23,3 | 11:008042 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 40 | 13 | 86 | 28,3 | 15:456812 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 39 | 13 | 91 | 31,2 | 19:000178 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 31 | 11 | 104 | 26,4 | 19:002850 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 28 | 10 | 116 | 22,8 | 15:451996 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 26 | 8 | 150 | 22,8 | 11:004108 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 18 | 6 | 156 | 21,6 | 11:002134 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 16 | 6 | 109 | 24,2 | 15:451487 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 15 | 6 | 121 | 29,0 | 19:000748 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 14 | 5 | 107 | 28,3 | 11:003316 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 13 | 5 | 161 | 31,2 | 14:002601 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 12 | 5 | 87 | 24,7 | 15:459870 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 11 | 5 | 163 | 33,0 | 19:004731 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 7 | 4 | 118 | 22,0 | 19:008383 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 5 | 3 | 78 | 24,2 | 14:004320 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 4 | 3 | 105 | 22,8 | 15:459974 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 3 | 3 | 117 | 22,0 | 19:006853 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 2 | 0 | 101 | 22,4 | 11:008258 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 1 | 0 | 98 | 17,7 | 14:000089 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 0 | 0 | 84 | 27,6 | 15:456740 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 23 | 8 | 28 | 5,3 | 19:005262 · LOTECE · 2º prêmio | Crítico |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 14 | 5 | 24 | 5,5 | 11:003316 · LOTECE · 1º prêmio | Médio |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 8 | 4 | 26 | 5,5 | 15:458133 · LOTECE · 4º prêmio | Normal |
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 8 | 4 | 29 | 5,3 | 15:453052 · LOTECE · 3º prêmio | Normal |
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 6 | 3 | 24 | 6,0 | 12:009478 · LOTECE · 5º prêmio | Normal |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 5 | 3 | 28 | 5,4 | 14:007205 · LOTECE · 2º prêmio | Recente |
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 5 | 3 | 28 | 6,1 | 14:008212 · LOTECE · 3º prêmio | Recente |
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 5 | 3 | 31 | 5,6 | 14:004320 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 4 | 3 | 48 | 5,9 | 15:456529 · LOTECE · 5º prêmio | Recente |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 4 | 3 | 21 | 4,9 | 15:452344 · LOTECE · 3º prêmio | Recente |
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 4 | 3 | 28 | 5,6 | 15:459974 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 4 | 3 | 22 | 5,5 | 15:453285 · LOTECE · 2º prêmio | Recente |
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 3 | 3 | 23 | 5,1 | 19:001327 · LOTECE · 2º prêmio | Recente |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 3 | 3 | 26 | 5,8 | 19:000770 · LOTECE · 3º prêmio | Recente |
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 2 | 0 | 28 | 5,6 | 11:003148 · LOTECE · 4º prêmio | Recente |
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 2 | 0 | 20 | 5,3 | 11:008258 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 2 | 0 | 30 | 5,3 | 11:007882 · LOTECE · 3º prêmio | Recente |
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 1 | 0 | 43 | 5,7 | 14:004724 · LOTECE · 4º prêmio | Recente |
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 1 | 0 | 25 | 5,3 | 14:007565 · LOTECE · 2º prêmio | Recente |
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 1 | 0 | 24 | 5,0 | 14:000089 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 1 | 0 | 44 | 6,0 | 14:005598 · LOTECE · 5º prêmio | Recente |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 0 | 0 | 25 | 5,1 | 15:458603 · LOTECE · 3º prêmio | Recente |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 0 | 0 | 17 | 5,7 | 15:456740 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 0 | 0 | 29 | 4,9 | 15:451554 · LOTECE · 2º prêmio | Recente |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 0 | 0 | 36 | 5,2 | 15:457293 · LOTECE · 4º prêmio | Recente |
Clube Gazeta dos 25
Entre no Clube Gazeta dos 25 no WhatsApp para acompanhar histórias, curiosidades e cultura popular — e conversar com outros leitores.
Entrar na comunidade (abre em nova aba)Exclusivo para maiores de 18 anos. Confira a descrição e as regras antes de participar.
WhatsApp · Comunidade (abre em nova aba)