Uma leitura de cultura brasileira18+
Gazeta dos 25

História, folclore e cultura popular brasileira — a quadra do bicho como matéria-prima.

Arquivo estatístico e cultura popular

Dezenas atrasadas: Loteria dos Sonhos

Intervalos do histórico de Loteria dos Sonhos, com referência em 03/11/2026. Contagens, última ocorrência e limites do arquivo em dois recortes: na cabeça e do primeiro ao quinto prêmio.

Última atualização destes dados: (Brasília).

O alcance desta lista

As 100 dezenas, de 00 a 99, aparecem nos dois recortes. O intervalo é contado em sorteios; dias são uma medida separada. Os rótulos de nível reproduzem a classificação da fonte.

“Não informado” preserva um campo ausente na fonte. O sinal ≥ significa “pelo menos”: o arquivo só permite afirmar um intervalo mínimo. Zero representa um valor publicado, não um dado faltante. Em telas pequenas, desloque a tabela para os lados.

Estatísticas via Bicho Atrasado (bichoatrasado.com); histórico de Loteria dos Sonhos. Reprodução editorial, sem vínculo com a fonte ou com as bancas.

Referência informada pela fonte: . Dados obtidos em (Brasília).

Na cabeça (1º prêmio) · 100 posições — em sorteios
Dezena Atual Dias Recorde Média Última ocorrência Nível da fonte
33 Cobra · grupo 09 410 64 535 118,7 15:459033 · LOTECE · 1º prêmio Crítico
73 Pavão · grupo 19 355 58 355 169,6 12:457373 · CE · 1º prêmio Alto
82 Touro · grupo 21 348 56 348 84,8 12:457282 · CE · 1º prêmio Alto
43 Cavalo · grupo 11 312 53 571 197,8 19:006243 · LOTECE · 1º prêmio Alto
19 Cachorro · grupo 05 304 52 304 118,7 15:450819 · LOTECE · 1º prêmio Alto
05 Águia · grupo 02 299 51 299 107,9 12:451805 · CE · 1º prêmio Médio
37 Coelho · grupo 10 293 50 471 169,6 15:452237 · CE · 1º prêmio Médio
13 Borboleta · grupo 04 292 50 292 131,9 15:457713 · LOTECE · 1º prêmio Médio
30 Camelo · grupo 08 285 49 485 237,4 14:007530 · LOTECE · 1º prêmio Médio
57 Jacaré · grupo 15 278 48 278 74,2 10:457657 · CE · 1º prêmio Médio
68 Macaco · grupo 17 264 47 264 107,9 14:202968 · CE · 1º prêmio Médio
93 Veado · grupo 24 250 46 307 98,9 19:009293 · LOTECE · 1º prêmio Médio
77 Peru · grupo 20 223 42 245 107,9 14:003677 · LOTECE · 1º prêmio Médio
24 Cabra · grupo 06 219 42 325 131,9 18:300524 · CE · 1º prêmio Médio
71 Porco · grupo 18 205 40 205 69,8 11:005171 · LOTECE · 1º prêmio Médio
03 Avestruz · grupo 01 196 39 196 131,9 10:456803 · CE · 1º prêmio Normal
26 Carneiro · grupo 07 184 38 292 84,8 12:457126 · CE · 1º prêmio Normal
00 Vaca · grupo 25 183 38 318 131,9 14:002900 · LOTECE · 1º prêmio Normal
18 Cachorro · grupo 05 176 37 206 98,9 10:453618 · CE · 1º prêmio Normal
04 Avestruz · grupo 01 171 36 343 237,4 14:002304 · LOTECE · 1º prêmio Normal
21 Cabra · grupo 06 167 36 210 84,8 18:303221 · CE · 1º prêmio Normal
36 Cobra · grupo 09 161 35 222 65,9 14:003836 · LOTECE · 1º prêmio Normal
56 Gato · grupo 14 157 35 167 107,9 18:303256 · CE · 1º prêmio Normal
60 Jacaré · grupo 15 145 34 208 98,9 19:401960 · CE · 1º prêmio Normal
88 Tigre · grupo 22 143 33 169 91,3 11:006088 · LOTECE · 1º prêmio Normal
99 Vaca · grupo 25 142 33 251 107,9 12:452799 · CE · 1º prêmio Normal
25 Carneiro · grupo 07 138 33 204 91,3 15:454825 · LOTECE · 1º prêmio Normal
63 Leão · grupo 16 132 32 260 79,1 12:452163 · CE · 1º prêmio Normal
32 Camelo · grupo 08 129 32 307 131,9 15:450932 · CE · 1º prêmio Normal
62 Leão · grupo 16 123 31 249 79,1 12:007162 · LOTECE · 1º prêmio Normal
23 Cabra · grupo 06 114 29 246 79,1 11:005623 · LOTECE · 1º prêmio Normal
10 Burro · grupo 03 113 29 231 118,7 12:451010 · CE · 1º prêmio Normal
79 Peru · grupo 20 112 29 450 131,9 14:006779 · LOTECE · 1º prêmio Normal
52 Galo · grupo 13 105 28 255 131,9 10:458952 · CE · 1º prêmio Normal
66 Macaco · grupo 17 103 28 450 131,9 12:453466 · CE · 1º prêmio Normal
94 Veado · grupo 24 102 28 289 107,9 14:003894 · LOTECE · 1º prêmio Normal
11 Burro · grupo 03 97 28 346 98,9 19:004011 · LOTECE · 1º prêmio Recente
65 Macaco · grupo 17 96 28 669 148,4 19:405265 · CE · 1º prêmio Recente
61 Leão · grupo 16 94 27 312 107,9 11:001061 · LOTECE · 1º prêmio Recente
39 Coelho · grupo 10 91 27 287 79,1 14:206339 · CE · 1º prêmio Recente
22 Cabra · grupo 06 90 27 489 169,6 15:454122 · CE · 1º prêmio Recente
81 Touro · grupo 21 89 27 344 91,3 15:459981 · LOTECE · 1º prêmio Recente
86 Tigre · grupo 22 86 27 461 118,7 19:401486 · CE · 1º prêmio Recente
75 Pavão · grupo 19 84 26 209 84,8 11:000475 · LOTECE · 1º prêmio Recente
49 Galo · grupo 13 83 26 537 107,9 12:456649 · CE · 1º prêmio Recente
80 Peru · grupo 20 76 21 225 98,9 10:458980 · CE · 1º prêmio Recente
06 Águia · grupo 02 75 21 682 84,8 11:005206 · LOTECE · 1º prêmio Recente
07 Águia · grupo 02 73 21 150 69,8 14:004907 · LOTECE · 1º prêmio Recente
51 Galo · grupo 13 72 21 481 131,9 15:453951 · LOTECE · 1º prêmio Recente
69 Porco · grupo 18 71 21 372 131,9 19:007069 · LOTECE · 1º prêmio Recente
44 Cavalo · grupo 11 69 20 213 98,9 11:002244 · LOTECE · 1º prêmio Recente
46 Elefante · grupo 12 68 20 268 118,7 12:457746 · CE · 1º prêmio Recente
72 Porco · grupo 18 67 20 272 148,4 14:002572 · LOTECE · 1º prêmio Recente
85 Tigre · grupo 22 66 20 292 91,3 15:453085 · LOTECE · 1º prêmio Recente
95 Veado · grupo 24 64 19 340 62,5 10:458395 · CE · 1º prêmio Recente
28 Carneiro · grupo 07 62 19 309 74,2 12:455128 · CE · 1º prêmio Recente
67 Macaco · grupo 17 58 18 191 91,3 11:007467 · LOTECE · 1º prêmio Recente
98 Vaca · grupo 25 57 18 444 118,7 14:006498 · LOTECE · 1º prêmio Recente
54 Gato · grupo 14 56 18 184 79,1 15:457054 · LOTECE · 1º prêmio Recente
09 Burro · grupo 03 52 17 207 107,9 15:452209 · LOTECE · 1º prêmio Recente
64 Leão · grupo 16 51 17 276 169,6 19:005264 · LOTECE · 1º prêmio Recente
27 Carneiro · grupo 07 50 15 215 84,8 11:002527 · LOTECE · 1º prêmio Recente
41 Cavalo · grupo 11 49 15 183 79,1 14:000241 · LOTECE · 1º prêmio Recente
29 Camelo · grupo 08 48 15 341 148,4 15:451529 · LOTECE · 1º prêmio Recente
97 Vaca · grupo 25 47 15 707 237,4 19:007197 · LOTECE · 1º prêmio Recente
90 Urso · grupo 23 46 14 248 84,8 11:005890 · LOTECE · 1º prêmio Recente
45 Elefante · grupo 12 45 14 466 118,7 14:001445 · LOTECE · 1º prêmio Recente
84 Touro · grupo 21 44 14 215 98,9 15:456284 · LOTECE · 1º prêmio Recente
35 Cobra · grupo 09 43 14 368 98,9 19:006435 · LOTECE · 1º prêmio Recente
42 Cavalo · grupo 11 42 13 194 65,9 11:008042 · LOTECE · 1º prêmio Recente
12 Burro · grupo 03 40 13 415 131,9 15:456812 · LOTECE · 1º prêmio Recente
78 Peru · grupo 20 39 13 683 197,8 19:000178 · LOTECE · 1º prêmio Recente
47 Elefante · grupo 12 36 12 280 118,7 15:450947 · LOTECE · 1º prêmio Recente
50 Galo · grupo 13 31 11 222 74,2 19:002850 · LOTECE · 1º prêmio Recente
92 Urso · grupo 23 30 10 280 59,4 12:009592 · LOTECE · 1º prêmio Recente
96 Veado · grupo 24 28 10 253 118,7 15:451996 · LOTECE · 1º prêmio Recente
08 Águia · grupo 02 26 8 375 118,7 11:004108 · LOTECE · 1º prêmio Recente
15 Borboleta · grupo 04 24 8 509 197,8 15:451915 · LOTECE · 1º prêmio Recente
38 Coelho · grupo 10 22 7 303 98,9 11:001938 · LOTECE · 1º prêmio Recente
17 Cachorro · grupo 05 21 7 209 91,3 14:000317 · LOTECE · 1º prêmio Recente
14 Borboleta · grupo 04 20 7 228 62,5 15:454414 · LOTECE · 1º prêmio Recente
02 Avestruz · grupo 01 19 7 369 98,9 19:003602 · LOTECE · 1º prêmio Recente
34 Cobra · grupo 09 18 6 252 79,1 11:002134 · LOTECE · 1º prêmio Recente
55 Gato · grupo 14 17 6 269 79,1 14:009355 · LOTECE · 1º prêmio Recente
87 Tigre · grupo 22 16 6 290 91,3 15:451487 · LOTECE · 1º prêmio Recente
48 Elefante · grupo 12 15 6 292 107,9 19:000748 · LOTECE · 1º prêmio Recente
16 Borboleta · grupo 04 14 5 264 148,4 11:003316 · LOTECE · 1º prêmio Recente
01 Avestruz · grupo 01 13 5 316 98,9 14:002601 · LOTECE · 1º prêmio Recente
70 Porco · grupo 18 12 5 188 84,8 15:459870 · LOTECE · 1º prêmio Recente
31 Camelo · grupo 08 11 5 210 84,8 19:004731 · LOTECE · 1º prêmio Recente
59 Jacaré · grupo 15 10 4 226 98,9 11:009059 · LOTECE · 1º prêmio Recente
76 Pavão · grupo 19 8 4 185 79,1 15:459476 · LOTECE · 1º prêmio Recente
83 Touro · grupo 21 7 4 266 79,1 19:008383 · LOTECE · 1º prêmio Recente
91 Urso · grupo 23 6 3 226 74,2 12:002691 · LOTECE · 1º prêmio Recente
20 Cachorro · grupo 05 5 3 193 84,8 14:004320 · LOTECE · 1º prêmio Recente
74 Pavão · grupo 19 4 3 250 74,2 15:459974 · LOTECE · 1º prêmio Recente
53 Gato · grupo 14 3 3 350 91,3 19:006853 · LOTECE · 1º prêmio Recente
58 Jacaré · grupo 15 2 0 233 91,3 11:008258 · LOTECE · 1º prêmio Recente
89 Urso · grupo 23 1 0 169 69,8 14:000089 · LOTECE · 1º prêmio Recente
40 Coelho · grupo 10 0 0 260 131,9 15:456740 · LOTECE · 1º prêmio Recente
1º ao 5º prêmio — 100 posições
1º ao 5º prêmio — em sorteios
Dezena Atual Dias Recorde Média Última ocorrência Nível da fonte
75 Pavão · grupo 19 84 26 85 24,2 11:000475 · LOTECE · 1º prêmio Crítico
25 Carneiro · grupo 07 82 26 82 19,1 14:006425 · LOTECE · 2º prêmio Crítico
61 Leão · grupo 16 66 20 73 22,0 15:452961 · LOTECE · 5º prêmio Alto
28 Carneiro · grupo 07 62 19 78 19,1 12:455128 · CE · 1º prêmio Alto
73 Pavão · grupo 19 56 18 110 21,6 15:458373 · LOTECE · 5º prêmio Médio
11 Burro · grupo 03 54 17 77 22,8 12:001211 · LOTECE · 3º prêmio Médio
37 Coelho · grupo 10 54 17 96 21,6 12:009437 · LOTECE · 2º prêmio Médio
60 Jacaré · grupo 15 53 17 94 23,7 14:007460 · LOTECE · 2º prêmio Médio
36 Cobra · grupo 09 52 17 118 20,8 15:457236 · LOTECE · 4º prêmio Médio
30 Camelo · grupo 08 46 14 72 20,5 11:007530 · LOTECE · 4º prêmio Médio
79 Peru · grupo 20 45 14 111 25,8 14:000979 · LOTECE · 5º prêmio Médio
64 Leão · grupo 16 37 12 85 23,7 14:009964 · LOTECE · 2º prêmio Normal
35 Cobra · grupo 09 32 11 74 20,5 15:451635 · LOTECE · 4º prêmio Normal
63 Leão · grupo 16 31 11 91 18,8 19:003863 · LOTECE · 4º prêmio Normal
22 Cabra · grupo 06 28 10 73 25,8 15:453122 · LOTECE · 2º prêmio Normal
67 Macaco · grupo 17 27 10 85 22,0 19:001967 · LOTECE · 4º prêmio Normal
77 Peru · grupo 20 27 10 85 22,4 19:006977 · LOTECE · 3º prêmio Normal
08 Águia · grupo 02 26 8 69 21,2 11:004108 · LOTECE · 1º prêmio Normal
18 Cachorro · grupo 05 26 8 88 21,2 11:008918 · LOTECE · 2º prêmio Normal
49 Galo · grupo 13 26 8 91 19,8 11:002449 · LOTECE · 5º prêmio Normal
00 Vaca · grupo 25 25 8 183 24,7 14:003800 · LOTECE · 5º prêmio Normal
32 Camelo · grupo 08 24 8 85 22,4 15:451932 · LOTECE · 5º prêmio Normal
66 Macaco · grupo 17 24 8 148 21,6 15:454166 · LOTECE · 3º prêmio Normal
81 Touro · grupo 21 24 8 78 22,4 15:454381 · LOTECE · 2º prêmio Normal
06 Águia · grupo 02 23 8 66 18,8 19:000206 · LOTECE · 5º prêmio Normal
56 Gato · grupo 14 23 8 66 19,8 19:000556 · LOTECE · 3º prêmio Normal
62 Leão · grupo 16 23 8 89 18,0 19:005262 · LOTECE · 2º prêmio Normal
38 Coelho · grupo 10 22 7 68 20,5 11:001938 · LOTECE · 1º prêmio Normal
69 Porco · grupo 18 22 7 107 23,3 11:002969 · LOTECE · 4º prêmio Normal
13 Borboleta · grupo 04 21 7 95 20,8 14:008013 · LOTECE · 5º prêmio Normal
17 Cachorro · grupo 05 21 7 89 20,1 14:000317 · LOTECE · 1º prêmio Normal
10 Burro · grupo 03 20 7 63 23,7 15:456310 · LOTECE · 3º prêmio Recente
14 Borboleta · grupo 04 20 7 90 17,7 15:454414 · LOTECE · 1º prêmio Recente
21 Cabra · grupo 06 20 7 103 22,4 15:456321 · LOTECE · 5º prêmio Recente
47 Elefante · grupo 12 20 7 114 22,4 15:458347 · LOTECE · 4º prêmio Recente
04 Avestruz · grupo 01 19 7 103 21,2 19:004304 · LOTECE · 5º prêmio Recente
34 Cobra · grupo 09 18 6 118 18,3 11:002134 · LOTECE · 1º prêmio Recente
43 Cavalo · grupo 11 18 6 102 21,2 11:006343 · LOTECE · 3º prêmio Recente
92 Urso · grupo 23 18 6 70 18,0 11:002792 · LOTECE · 4º prêmio Recente
15 Borboleta · grupo 04 17 6 87 24,2 14:003215 · LOTECE · 2º prêmio Recente
57 Jacaré · grupo 15 17 6 85 18,3 14:002057 · LOTECE · 4º prêmio Recente
42 Cavalo · grupo 11 16 6 71 17,0 15:454842 · LOTECE · 2º prêmio Recente
86 Tigre · grupo 22 16 6 50 18,8 15:456486 · LOTECE · 5º prêmio Recente
87 Tigre · grupo 22 16 6 177 22,0 15:451487 · LOTECE · 1º prêmio Recente
19 Cachorro · grupo 05 15 6 134 25,8 19:009319 · LOTECE · 5º prêmio Recente
23 Cabra · grupo 06 15 6 55 16,0 19:002523 · LOTECE · 3º prêmio Recente
51 Galo · grupo 13 15 6 146 28,3 19:009051 · LOTECE · 4º prêmio Recente
07 Águia · grupo 02 14 5 93 18,0 11:003207 · LOTECE · 2º prêmio Recente
09 Burro · grupo 03 14 5 70 23,7 11:008009 · LOTECE · 5º prêmio Recente
16 Borboleta · grupo 04 14 5 83 21,2 11:003316 · LOTECE · 1º prêmio Recente
88 Tigre · grupo 22 14 5 70 20,1 11:005988 · LOTECE · 4º prêmio Recente
90 Urso · grupo 23 13 5 89 19,1 14:008690 · LOTECE · 5º prêmio Recente
46 Elefante · grupo 12 12 5 88 22,4 15:453346 · LOTECE · 5º prêmio Recente
26 Carneiro · grupo 07 11 5 62 19,1 19:002426 · LOTECE · 2º prêmio Recente
31 Camelo · grupo 08 11 5 107 21,2 19:004731 · LOTECE · 1º prêmio Recente
45 Elefante · grupo 12 11 5 117 19,8 19:005845 · LOTECE · 4º prêmio Recente
55 Gato · grupo 14 10 4 79 16,5 11:005755 · LOTECE · 4º prêmio Recente
59 Jacaré · grupo 15 10 4 96 17,2 11:009059 · LOTECE · 1º prêmio Recente
97 Vaca · grupo 25 10 4 129 22,4 11:004797 · LOTECE · 2º prêmio Recente
02 Avestruz · grupo 01 9 4 74 16,3 14:007802 · LOTECE · 4º prêmio Recente
71 Porco · grupo 18 9 4 89 16,7 14:007071 · LOTECE · 3º prêmio Recente
80 Peru · grupo 20 9 4 57 19,1 14:001780 · LOTECE · 2º prêmio Recente
33 Cobra · grupo 09 8 4 120 22,8 15:458133 · LOTECE · 4º prêmio Recente
50 Galo · grupo 13 8 4 52 17,0 15:459850 · LOTECE · 5º prêmio Recente
52 Galo · grupo 13 8 4 100 15,4 15:453052 · LOTECE · 3º prêmio Recente
76 Pavão · grupo 19 8 4 114 19,5 15:459476 · LOTECE · 1º prêmio Recente
96 Veado · grupo 24 8 4 93 20,1 15:451496 · LOTECE · 2º prêmio Recente
72 Porco · grupo 18 7 4 82 29,7 19:007472 · LOTECE · 3º prêmio Recente
83 Touro · grupo 21 7 4 88 17,7 19:008383 · LOTECE · 1º prêmio Recente
94 Veado · grupo 24 7 4 59 17,7 19:000094 · LOTECE · 4º prêmio Recente
39 Coelho · grupo 10 6 3 111 25,3 12:008239 · LOTECE · 2º prêmio Recente
41 Cavalo · grupo 11 6 3 66 19,1 12:001741 · LOTECE · 3º prêmio Recente
78 Peru · grupo 20 6 3 106 23,7 12:009478 · LOTECE · 5º prêmio Recente
91 Urso · grupo 23 6 3 84 17,7 12:002691 · LOTECE · 1º prêmio Recente
99 Vaca · grupo 25 6 3 104 24,7 12:002999 · LOTECE · 4º prêmio Recente
05 Águia · grupo 02 5 3 100 22,0 14:007205 · LOTECE · 2º prêmio Recente
12 Burro · grupo 03 5 3 119 20,5 14:008212 · LOTECE · 3º prêmio Recente
20 Cachorro · grupo 05 5 3 91 16,7 14:004320 · LOTECE · 1º prêmio Recente
29 Camelo · grupo 08 4 3 121 26,4 15:456529 · LOTECE · 5º prêmio Recente
44 Cavalo · grupo 11 4 3 98 19,1 15:452344 · LOTECE · 3º prêmio Recente
74 Pavão · grupo 19 4 3 78 19,1 15:459974 · LOTECE · 1º prêmio Recente
85 Tigre · grupo 22 4 3 76 21,6 15:453285 · LOTECE · 2º prêmio Recente
01 Avestruz · grupo 01 3 3 70 21,2 19:007401 · LOTECE · 4º prêmio Recente
27 Carneiro · grupo 07 3 3 94 20,1 19:001327 · LOTECE · 2º prêmio Recente
53 Gato · grupo 14 3 3 73 19,8 19:006853 · LOTECE · 1º prêmio Recente
70 Porco · grupo 18 3 3 92 21,2 19:000770 · LOTECE · 3º prêmio Recente
48 Elefante · grupo 12 2 0 62 20,5 11:003148 · LOTECE · 4º prêmio Recente
58 Jacaré · grupo 15 2 0 75 19,8 11:008258 · LOTECE · 1º prêmio Recente
68 Macaco · grupo 17 2 0 63 17,7 11:009968 · LOTECE · 2º prêmio Recente
82 Touro · grupo 21 2 0 119 19,1 11:007882 · LOTECE · 3º prêmio Recente
84 Touro · grupo 21 2 0 61 19,8 11:009084 · LOTECE · 5º prêmio Recente
24 Cabra · grupo 06 1 0 102 23,3 14:004724 · LOTECE · 4º prêmio Recente
65 Macaco · grupo 17 1 0 118 19,1 14:007565 · LOTECE · 2º prêmio Recente
89 Urso · grupo 23 1 0 87 18,8 14:000089 · LOTECE · 1º prêmio Recente
98 Vaca · grupo 25 1 0 77 21,2 14:005598 · LOTECE · 5º prêmio Recente
03 Avestruz · grupo 01 0 0 88 18,5 15:458603 · LOTECE · 3º prêmio Recente
40 Coelho · grupo 10 0 0 65 22,0 15:456740 · LOTECE · 1º prêmio Recente
54 Gato · grupo 14 0 0 62 18,3 15:451554 · LOTECE · 2º prêmio Recente
93 Veado · grupo 24 0 0 77 23,3 15:457293 · LOTECE · 4º prêmio Recente
95 Veado · grupo 24 0 0 73 16,7 15:451395 · LOTECE · 5º prêmio Recente

Clube Gazeta dos 25

A leitura termina.
A conversa continua.

Entre no Clube Gazeta dos 25 no WhatsApp para acompanhar histórias, curiosidades e cultura popular — e conversar com outros leitores.

Entrar na comunidade (abre em nova aba)

Exclusivo para maiores de 18 anos. Confira a descrição e as regras antes de participar.

WhatsApp · Comunidade (abre em nova aba)

Gazeta dos 25

Uma leitura para maiores de 18 anos

Estas páginas tratam de história, folclore e ficção. Para continuar, confirme que você tem 18 anos ou mais.

Apenas esta escolha fica no seu navegador. Nenhum dado é enviado.