Arquivo das extrações
Paratodos BA: resultados de 30 de outubro de 2026
A data deste resultado é a referência informada pela fonte:
10 Horas
Horário informado pela fonte: 10:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 9266 | Macaco | 17 |
2º ao 10º prêmio
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 4789 | Urso | 23 |
| 3º | 2803 | Avestruz | 1 |
| 4º | 4564 | Leão | 16 |
| 5º | 4791 | Urso | 23 |
| 6º | 9357 | Jacaré | 15 |
| 7º | 6339 | Coelho | 10 |
| 8º | 7785 | Tigre | 22 |
| 9º | 4193 | Veado | 24 |
| 10º | 9093 | Veado | 24 |
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
10 Horas (Bahia Maluca)
Horário informado pela fonte: 10:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 6934 | Cobra | 9 |
2º ao 10º prêmio
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 6806 | Águia | 2 |
| 3º | 2785 | Tigre | 22 |
| 4º | 9424 | Cabra | 6 |
| 5º | 1974 | Pavão | 19 |
| 6º | 7953 | Gato | 14 |
| 7º | 5389 | Urso | 23 |
| 8º | 3371 | Porco | 18 |
| 9º | 9674 | Pavão | 19 |
| 10º | 3909 | Burro | 3 |
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
12 Horas
Horário informado pela fonte: 12:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 4094 | Veado | 24 |
2º ao 10º prêmio
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 5343 | Cavalo | 11 |
| 3º | 2958 | Jacaré | 15 |
| 4º | 3160 | Jacaré | 15 |
| 5º | 0668 | Macaco | 17 |
| 6º | 3767 | Macaco | 17 |
| 7º | 8322 | Cabra | 6 |
| 8º | 7789 | Urso | 23 |
| 9º | 7642 | Cavalo | 11 |
| 10º | 3738 | Coelho | 10 |
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
12 Horas (Bahia Maluca)
Horário informado pela fonte: 12:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 4380 | Peru | 20 |
2º ao 10º prêmio
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 9456 | Gato | 14 |
| 3º | 0391 | Urso | 23 |
| 4º | 4523 | Cabra | 6 |
| 5º | 8660 | Jacaré | 15 |
| 6º | 7292 | Urso | 23 |
| 7º | 6284 | Touro | 21 |
| 8º | 7376 | Pavão | 19 |
| 9º | 3877 | Peru | 20 |
| 10º | 8373 | Pavão | 19 |
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
15 Horas
Horário informado pela fonte: 15:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 3820 | Cachorro | 5 |
2º ao 10º prêmio
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 3524 | Cabra | 6 |
| 3º | 2382 | Touro | 21 |
| 4º | 5942 | Cavalo | 11 |
| 5º | 0549 | Galo | 13 |
| 6º | 8675 | Pavão | 19 |
| 7º | 5264 | Leão | 16 |
| 8º | 9263 | Leão | 16 |
| 9º | 3957 | Jacaré | 15 |
| 10º | 0036 | Cobra | 9 |
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
15 Horas (Bahia Maluca)
Horário informado pela fonte: 15:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 0422 | Cabra | 6 |
2º ao 10º prêmio
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 2284 | Touro | 21 |
| 3º | 8539 | Coelho | 10 |
| 4º | 3325 | Carneiro | 7 |
| 5º | 9450 | Galo | 13 |
| 6º | 5437 | Coelho | 10 |
| 7º | 7665 | Macaco | 17 |
| 8º | 6229 | Camelo | 8 |
| 9º | 8593 | Veado | 24 |
| 10º | 6300 | Vaca | 25 |
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
19 Horas
Horário informado pela fonte: 19:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 1518 | Cachorro | 5 |
2º ao 10º prêmio
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 2308 | Águia | 2 |
| 3º | 3857 | Jacaré | 15 |
| 4º | 4692 | Urso | 23 |
| 5º | 2008 | Águia | 2 |
| 6º | 9273 | Pavão | 19 |
| 7º | 8728 | Carneiro | 7 |
| 8º | 9299 | Vaca | 25 |
| 9º | 5535 | Cobra | 9 |
| 10º | 2165 | Macaco | 17 |
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
19 Horas Bahia Maluca
Horário informado pela fonte: 19:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 8872 | Porco | 18 |
2º ao 10º prêmio
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 1059 | Jacaré | 15 |
| 3º | 5386 | Tigre | 22 |
| 4º | 1234 | Cobra | 9 |
| 5º | 8002 | Avestruz | 1 |
| 6º | 3895 | Veado | 24 |
| 7º | 7293 | Veado | 24 |
| 8º | 2725 | Carneiro | 7 |
| 9º | 9895 | Veado | 24 |
| 10º | 5612 | Burro | 3 |
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
21 Horas
Horário informado pela fonte: 21:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 8081 | Touro | 21 |
2º ao 10º prêmio
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 1736 | Cobra | 9 |
| 3º | 9615 | Borboleta | 4 |
| 4º | 5340 | Coelho | 10 |
| 5º | 5122 | Cabra | 6 |
| 6º | 6897 | Vaca | 25 |
| 7º | 6786 | Tigre | 22 |
| 8º | 8046 | Elefante | 12 |
| 9º | 4972 | Porco | 18 |
| 10º | 6504 | Avestruz | 1 |
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
21 Horas (Bahia Maluca)
Horário informado pela fonte: 21:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 1650 | Galo | 13 |
2º ao 10º prêmio
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 8314 | Borboleta | 4 |
| 3º | 0763 | Leão | 16 |
| 4º | 8195 | Veado | 24 |
| 5º | 2215 | Borboleta | 4 |
| 6º | 7662 | Leão | 16 |
| 7º | 9847 | Elefante | 12 |
| 8º | 8709 | Burro | 3 |
| 9º | 6684 | Touro | 21 |
| 10º | 4056 | Gato | 14 |
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
Sobre estes registros
Os números reproduzem o que foi publicado por Bicho Loterias. A data de referência identifica o resultado, enquanto o horário de consulta informa quando o registro foi obtido. Uma data anterior pode corresponder ao último sorteio disponível daquela série.
Cada apuração apresenta as posições disponíveis na fonte. Soma e multiplicação, quando informadas, aparecem separadas dos prêmios com animal e grupo. Apurações sem números permanecem identificadas como “Aguardando divulgação”.
As consultas são programadas a cada 60 minutos e podem sofrer atrasos. Quando a fonte publica ou corrige um resultado, o registro é atualizado. Se uma série estiver indisponível, seus últimos dados e o horário da consulta anterior permanecem visíveis.