Arquivo das extrações
Loteria Nacional: resultados de 27 de outubro de 2026
A data deste resultado é a referência informada pela fonte:
2 Horas
Horário informado pela fonte: 02:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 5421 | Cabra | 6 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 3506 | Águia | 2 |
| 3º | 3863 | Leão | 16 |
| 4º | 2038 | Coelho | 10 |
| 5º | 4093 | Veado | 24 |
| 6º | 5332 | Camelo | 8 |
| 7º | 4580 | Peru | 20 |
| 8º | 2063 | Leão | 16 |
| 9º | 1638 | Coelho | 10 |
| 10º | 2534 | Cobra | 9 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 18921 |
| 7º | Multiplicação | 006 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
8 Horas
Horário informado pela fonte: 08:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 2742 | Cavalo | 11 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 5248 | Elefante | 12 |
| 3º | 2432 | Camelo | 8 |
| 4º | 5463 | Leão | 16 |
| 5º | 6590 | Urso | 23 |
| 6º | 2525 | Carneiro | 7 |
| 7º | 7244 | Cavalo | 11 |
| 8º | 4436 | Cobra | 9 |
| 9º | 2823 | Cabra | 6 |
| 10º | 9503 | Avestruz | 1 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 22475 |
| 7º | Multiplicação | 390 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
10 Horas
Horário informado pela fonte: 10:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 9030 | Camelo | 8 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 3004 | Avestruz | 1 |
| 3º | 4995 | Veado | 24 |
| 4º | 9177 | Peru | 20 |
| 5º | 3383 | Touro | 21 |
| 6º | 9349 | Galo | 13 |
| 7º | 0091 | Urso | 23 |
| 8º | 3097 | Vaca | 25 |
| 9º | 0457 | Jacaré | 15 |
| 10º | 2583 | Touro | 21 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 29589 |
| 7º | Multiplicação | 126 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
12 Horas
Horário informado pela fonte: 12:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 7452 | Galo | 13 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 8202 | Avestruz | 1 |
| 3º | 5368 | Macaco | 17 |
| 4º | 3247 | Elefante | 12 |
| 5º | 7824 | Cabra | 6 |
| 6º | 7853 | Gato | 14 |
| 7º | 4232 | Camelo | 8 |
| 8º | 5064 | Leão | 16 |
| 9º | 2287 | Tigre | 22 |
| 10º | 1529 | Camelo | 8 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 32093 |
| 7º | Multiplicação | 121 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
15 Horas
Horário informado pela fonte: 15:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 9186 | Tigre | 22 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 3875 | Pavão | 19 |
| 3º | 9692 | Urso | 23 |
| 4º | 1909 | Burro | 3 |
| 5º | 5720 | Cachorro | 5 |
| 6º | 9391 | Urso | 23 |
| 7º | 1869 | Porco | 18 |
| 8º | 8790 | Urso | 23 |
| 9º | 6529 | Camelo | 8 |
| 10º | 6961 | Leão | 16 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 30382 |
| 7º | Multiplicação | 595 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
17 Horas
Horário informado pela fonte: 17:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 4755 | Gato | 14 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 1982 | Touro | 21 |
| 3º | 2136 | Cobra | 9 |
| 4º | 7161 | Leão | 16 |
| 5º | 5776 | Pavão | 19 |
| 6º | 4127 | Carneiro | 7 |
| 7º | 7911 | Burro | 3 |
| 8º | 5836 | Cobra | 9 |
| 9º | 5261 | Leão | 16 |
| 10º | 4945 | Elefante | 12 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 21810 |
| 7º | Multiplicação | 424 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
20 Horas
Horário informado pela fonte: 20:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 8674 | Pavão | 19 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 9957 | Jacaré | 15 |
| 3º | 6007 | Águia | 2 |
| 4º | 7067 | Macaco | 17 |
| 5º | 7274 | Pavão | 19 |
| 6º | 8967 | Macaco | 17 |
| 7º | 6900 | Vaca | 25 |
| 8º | 7506 | Águia | 2 |
| 9º | 4777 | Peru | 20 |
| 10º | 7129 | Camelo | 8 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 38979 |
| 7º | Multiplicação | 367 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
23 Horas
Horário informado pela fonte: 23:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 1583 | Touro | 21 |
2º ao 10º prêmio
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 5348 | Elefante | 12 |
| 3º | 4556 | Gato | 14 |
| 4º | 7285 | Tigre | 22 |
| 5º | 1261 | Leão | 16 |
| 6º | 1547 | Elefante | 12 |
| 7º | 5352 | Galo | 13 |
| 8º | 8458 | Jacaré | 15 |
| 9º | 3865 | Macaco | 17 |
| 10º | 9255 | Gato | 14 |
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
Sobre estes registros
Os números reproduzem o que foi publicado por Bicho Loterias. A data de referência identifica o resultado, enquanto o horário de consulta informa quando o registro foi obtido. Uma data anterior pode corresponder ao último sorteio disponível daquela série.
Cada apuração apresenta as posições disponíveis na fonte. Soma e multiplicação, quando informadas, aparecem separadas dos prêmios com animal e grupo. Apurações sem números permanecem identificadas como “Aguardando divulgação”.
As consultas são programadas a cada 60 minutos e podem sofrer atrasos. Quando a fonte publica ou corrige um resultado, o registro é atualizado. Se uma série estiver indisponível, seus últimos dados e o horário da consulta anterior permanecem visíveis.