Arquivo das extrações
Aval Pernambuco: resultados de 27 de outubro de 2026
A data deste resultado é a referência informada pela fonte:
9 Horas (9h20min)
Horário informado pela fonte: 09:20 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 9929 | Camelo | 8 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 1509 | Burro | 3 |
| 3º | 4680 | Peru | 20 |
| 4º | 3275 | Pavão | 19 |
| 5º | 4767 | Macaco | 17 |
| 6º | 9143 | Cavalo | 11 |
| 7º | 9562 | Leão | 16 |
| 8º | 2087 | Tigre | 22 |
| 9º | 9905 | Águia | 2 |
| 10º | 4857 | Jacaré | 15 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 24160 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
11 Horas
Horário informado pela fonte: 11:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 5797 | Vaca | 25 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 9878 | Peru | 20 |
| 3º | 8470 | Porco | 18 |
| 4º | 7204 | Avestruz | 1 |
| 5º | 9640 | Coelho | 10 |
| 6º | 5987 | Tigre | 22 |
| 7º | 7842 | Cavalo | 11 |
| 8º | 9770 | Porco | 18 |
| 9º | 7804 | Avestruz | 1 |
| 10º | 2392 | Urso | 23 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 40989 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
12 Horas (12h45min)
Horário informado pela fonte: 12:45 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 5676 | Pavão | 19 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 9885 | Tigre | 22 |
| 3º | 4270 | Porco | 18 |
| 4º | 8710 | Burro | 3 |
| 5º | 1283 | Touro | 21 |
| 6º | 5948 | Elefante | 12 |
| 7º | 6827 | Carneiro | 7 |
| 8º | 7871 | Porco | 18 |
| 9º | 6500 | Vaca | 25 |
| 10º | 6970 | Porco | 18 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 29824 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
14 Horas
Horário informado pela fonte: 14:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 9661 | Leão | 16 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 9800 | Vaca | 25 |
| 3º | 9721 | Cabra | 6 |
| 4º | 8578 | Peru | 20 |
| 5º | 6882 | Touro | 21 |
| 6º | 9998 | Vaca | 25 |
| 7º | 6875 | Pavão | 19 |
| 8º | 6027 | Carneiro | 7 |
| 9º | 1018 | Cachorro | 5 |
| 10º | 8560 | Jacaré | 15 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 44642 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
15 Horas (15h45min)
Horário informado pela fonte: 15:45 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 1897 | Vaca | 25 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 3860 | Jacaré | 15 |
| 3º | 5525 | Carneiro | 7 |
| 4º | 9221 | Cabra | 6 |
| 5º | 4266 | Macaco | 17 |
| 6º | 1359 | Jacaré | 15 |
| 7º | 8852 | Galo | 13 |
| 8º | 9622 | Cabra | 6 |
| 9º | 7051 | Galo | 13 |
| 10º | 1653 | Gato | 14 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 24769 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
17 Horas
Horário informado pela fonte: 17:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 3432 | Camelo | 8 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 6080 | Peru | 20 |
| 3º | 8202 | Avestruz | 1 |
| 4º | 4348 | Elefante | 12 |
| 5º | 2506 | Águia | 2 |
| 6º | 3684 | Touro | 21 |
| 7º | 4023 | Cabra | 6 |
| 8º | 3804 | Avestruz | 1 |
| 9º | 2028 | Carneiro | 7 |
| 10º | 8107 | Águia | 2 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 24568 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
19 Horas
Horário informado pela fonte: 19:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 3489 | Urso | 23 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 7428 | Carneiro | 7 |
| 3º | 9236 | Cobra | 9 |
| 4º | 3485 | Tigre | 22 |
| 5º | 3930 | Camelo | 8 |
| 6º | 3793 | Veado | 24 |
| 7º | 4424 | Cabra | 6 |
| 8º | 8238 | Coelho | 10 |
| 9º | 9865 | Macaco | 17 |
| 10º | 3888 | Tigre | 22 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 27568 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
Sobre estes registros
Os números reproduzem o que foi publicado por Bicho Loterias. A data de referência identifica o resultado, enquanto o horário de consulta informa quando o registro foi obtido. Uma data anterior pode corresponder ao último sorteio disponível daquela série.
Cada apuração apresenta as posições disponíveis na fonte. Soma e multiplicação, quando informadas, aparecem separadas dos prêmios com animal e grupo. Apurações sem números permanecem identificadas como “Aguardando divulgação”.
As consultas são programadas a cada 60 minutos e podem sofrer atrasos. Quando a fonte publica ou corrige um resultado, o registro é atualizado. Se uma série estiver indisponível, seus últimos dados e o horário da consulta anterior permanecem visíveis.