Arquivo das extrações
Jogo do Bicho SP: resultados de 3 de novembro de 2026
A data deste resultado é a referência informada pela fonte:
8 Horas PT-SP (8h30min)
Horário informado pela fonte: 08:30 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 4978 | Peru | 20 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 3787 | Tigre | 22 |
| 3º | 0440 | Coelho | 10 |
| 4º | 1770 | Porco | 18 |
| 5º | 2207 | Águia | 2 |
| 6º | 4301 | Avestruz | 1 |
| 7º | 9747 | Elefante | 12 |
| 8º | 7847 | Elefante | 12 |
| 9º | 8700 | Vaca | 25 |
| 10º | 3777 | Peru | 20 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 13182 |
| 7º | Multiplicação | 851 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
10 Horas (10h30min) PT-SP
Horário informado pela fonte: 10:30 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 8023 | Cabra | 6 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 5963 | Leão | 16 |
| 3º | 8164 | Leão | 16 |
| 4º | 8917 | Cachorro | 5 |
| 5º | 4383 | Touro | 21 |
| 6º | 8588 | Tigre | 22 |
| 7º | 0919 | Cachorro | 5 |
| 8º | 2661 | Leão | 16 |
| 9º | 3347 | Elefante | 12 |
| 10º | 0965 | Macaco | 17 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 35450 |
| 7º | Multiplicação | 841 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
12 Horas (12h20min) PT-SP
Horário informado pela fonte: 12:20 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 8770 | Porco | 18 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 1303 | Avestruz | 1 |
| 3º | 1888 | Tigre | 22 |
| 4º | 1160 | Jacaré | 15 |
| 5º | 9996 | Veado | 24 |
| 6º | 8111 | Burro | 3 |
| 7º | 7381 | Touro | 21 |
| 8º | 7086 | Tigre | 22 |
| 9º | 0380 | Peru | 20 |
| 10º | 6075 | Pavão | 19 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 23117 |
| 7º | Multiplicação | 427 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
13 Horas PT-SP (13h20min)
Horário informado pela fonte: 13:20 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 1377 | Peru | 20 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 6204 | Avestruz | 1 |
| 3º | 6263 | Leão | 16 |
| 4º | 9790 | Urso | 23 |
| 5º | 2064 | Leão | 16 |
| 6º | 1669 | Porco | 18 |
| 7º | 3227 | Carneiro | 7 |
| 8º | 7069 | Porco | 18 |
| 9º | 7430 | Camelo | 8 |
| 10º | 5093 | Veado | 24 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 25698 |
| 7º | Multiplicação | 542 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
15 Horas Bandeirantes (15h30min)
Horário informado pela fonte: 15:30 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 0859 | Jacaré | 15 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 5025 | Carneiro | 7 |
| 3º | 1271 | Porco | 18 |
| 4º | 2486 | Tigre | 22 |
| 5º | 5706 | Águia | 2 |
| 6º | 0512 | Burro | 3 |
| 7º | 8024 | Cabra | 6 |
| 8º | 5278 | Peru | 20 |
| 9º | 9516 | Borboleta | 4 |
| 10º | 8677 | Peru | 20 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 15347 |
| 7º | Multiplicação | 316 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
17 Horas (17h20min) PT-SP
Horário informado pela fonte: 17:20 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 8182 | Touro | 21 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 7312 | Burro | 3 |
| 3º | 3254 | Gato | 14 |
| 4º | 4078 | Peru | 20 |
| 5º | 0502 | Avestruz | 1 |
| 6º | 8734 | Cobra | 9 |
| 7º | 1320 | Cachorro | 5 |
| 8º | 8157 | Jacaré | 15 |
| 9º | 2248 | Elefante | 12 |
| 10º | 3787 | Tigre | 22 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 23328 |
| 7º | Multiplicação | 826 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
19 Horas PT-SP
Horário informado pela fonte: 19:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 3977 | Peru | 20 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 4953 | Gato | 14 |
| 3º | 8274 | Pavão | 19 |
| 4º | 8634 | Cobra | 9 |
| 5º | 0828 | Carneiro | 7 |
| 6º | 3488 | Tigre | 22 |
| 7º | 9926 | Carneiro | 7 |
| 8º | 7573 | Pavão | 19 |
| 9º | 7344 | Cavalo | 11 |
| 10º | 4997 | Vaca | 25 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 26666 |
| 7º | Multiplicação | 698 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
20 Horas PTN-SP
Horário informado pela fonte: 20:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 3534 | Cobra | 9 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 8682 | Touro | 21 |
| 3º | 7144 | Cavalo | 11 |
| 4º | 3851 | Galo | 13 |
| 5º | 7704 | Avestruz | 1 |
| 6º | 3873 | Pavão | 19 |
| 7º | 5618 | Cachorro | 5 |
| 8º | 3845 | Elefante | 12 |
| 9º | 4241 | Cavalo | 11 |
| 10º | 8492 | Urso | 23 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 30915 |
| 7º | Multiplicação | 682 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
Sobre estes registros
Os números reproduzem o que foi publicado por Bicho Loterias. A data de referência identifica o resultado, enquanto o horário de consulta informa quando o registro foi obtido. Uma data anterior pode corresponder ao último sorteio disponível daquela série.
Cada apuração apresenta as posições disponíveis na fonte. Soma e multiplicação, quando informadas, aparecem separadas dos prêmios com animal e grupo. Apurações sem números permanecem identificadas como “Aguardando divulgação”.
As consultas são programadas a cada 60 minutos e podem sofrer atrasos. Quando a fonte publica ou corrige um resultado, o registro é atualizado. Se uma série estiver indisponível, seus últimos dados e o horário da consulta anterior permanecem visíveis.