Peru
Grupo 20 · 77-78-79-80
- Desde a última ocorrência 104 concursos
História, folclore e cultura popular brasileira — a quadra do bicho como matéria-prima.
Arquivo estatístico e cultura popular
Intervalos do histórico de Federal, com referência em 31/10/2026. Contagens, última ocorrência e limites do arquivo em dois recortes: na cabeça e do primeiro ao quinto prêmio.
Última atualização destes dados: (Brasília).
A posição se refere ao histórico; não indica preferência ou previsão.
Grupo 20 · 77-78-79-80
Grupo 11 · 41-42-43-44
Grupo 16 · 61-62-63-64
No levantamento desta série, Peru (grupo 20) ocupa a primeira posição na cabeça: 104 concursos desde a última ocorrência, há 381 dias. O ranking descreve registros passados e não altera a probabilidade do próximo resultado.
Base informada: 6.070 concursos, desde . Último concurso informado: 6114.
A série informada exclui 44 números de concurso sem resultado válido. Os intervalos contam somente concursos presentes na base da fonte.
Estatísticas via Bicho Atrasado (bichoatrasado.com); histórico de Federal. Reprodução editorial, sem vínculo com a fonte ou com as bancas.
Referência informada pela fonte: . Dados obtidos em (Brasília).
Na cabeça considera somente a primeira posição; o segundo recorte considera as cinco primeiras. “Dias” e “Atual” medem intervalos diferentes: pode haver mais de uma apuração no mesmo dia. Os níveis são rótulos da fonte.
Em telas pequenas, a tabela pode ser deslocada para os lados.
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 104 | 381 | 104 | 23,4 | 20:006478 · Federal · 1º prêmio | Crítico |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 95 | 349 | 188 | 28,1 | 20:002441 · Federal · 1º prêmio | Alto |
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 93 | 342 | 136 | 25,0 | 20:006064 · Federal · 1º prêmio | Alto |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 87 | 321 | 206 | 25,0 | 20:009015 · Federal · 1º prêmio | Alto |
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 82 | 297 | 209 | 24,2 | 20:003009 · Federal · 1º prêmio | Alto |
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 66 | 237 | 103 | 23,6 | 20:007688 · Federal · 1º prêmio | Médio |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 54 | 192 | 174 | 24,9 | 20:006036 · Federal · 1º prêmio | Médio |
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 44 | 157 | 127 | 22,9 | 20:007254 · Federal · 1º prêmio | Normal |
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 40 | 142 | 125 | 24,3 | 20:000958 · Federal · 1º prêmio | Normal |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 35 | 125 | 118 | 23,3 | 20:009107 · Federal · 1º prêmio | Normal |
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 30 | 107 | 184 | 27,5 | 20:007667 · Federal · 1º prêmio | Normal |
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 22 | 79 | 134 | 23,1 | 19:002745 · Federal · 1º prêmio | Recente |
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 20 | 72 | 171 | 26,3 | 19:003000 · Federal · 1º prêmio | Recente |
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 15 | 55 | 159 | 25,7 | 20:004423 · Federal · 1º prêmio | Recente |
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 13 | 48 | 183 | 25,8 | 20:007125 · Federal · 1º prêmio | Recente |
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 12 | 44 | 217 | 24,9 | 19:003520 · Federal · 1º prêmio | Recente |
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 10 | 38 | 144 | 24,0 | 19:009074 · Federal · 1º prêmio | Recente |
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 9 | 34 | 224 | 27,8 | 20:001092 · Federal · 1º prêmio | Recente |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 8 | 31 | 133 | 26,3 | 19:007469 · Federal · 1º prêmio | Recente |
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 7 | 27 | 138 | 24,5 | 20:002050 · Federal · 1º prêmio | Recente |
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 4 | 17 | 142 | 25,8 | 19:006831 · Federal · 1º prêmio | Recente |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 3 | 13 | 131 | 25,5 | 20:008003 · Federal · 1º prêmio | Recente |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 2 | 10 | 107 | 25,9 | 19:004383 · Federal · 1º prêmio | Recente |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 1 | 6 | 141 | 27,6 | 20:003296 · Federal · 1º prêmio | Recente |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 0 | 3 | 151 | 22,2 | 19:006338 · Federal · 1º prêmio | Recente |
| Bicho e grupo | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigre Grupo 22 · 85-86-87-88 | 35 | 125 | 40 | 5,5 | 20:009288 · Federal · 3º prêmio | Crítico |
| Cobra Grupo 09 · 33-34-35-36 | 28 | 100 | 36 | 5,4 | 20:005533 · Federal · 3º prêmio | Crítico |
| Vaca Grupo 25 · 97-98-99-00 | 19 | 69 | 40 | 5,5 | 20:003798 · Federal · 5º prêmio | Alto |
| Peru Grupo 20 · 77-78-79-80 | 11 | 41 | 39 | 5,5 | 20:005578 · Federal · 3º prêmio | Médio |
| Burro Grupo 03 · 09-10-11-12 | 8 | 31 | 38 | 5,4 | 19:001210 · Federal · 2º prêmio | Normal |
| Cachorro Grupo 05 · 17-18-19-20 | 8 | 31 | 41 | 5,3 | 19:001317 · Federal · 4º prêmio | Normal |
| Jacaré Grupo 15 · 57-58-59-60 | 7 | 27 | 37 | 5,4 | 20:002560 · Federal · 2º prêmio | Normal |
| Cavalo Grupo 11 · 41-42-43-44 | 6 | 24 | 37 | 5,5 | 19:005844 · Federal · 2º prêmio | Normal |
| Galo Grupo 13 · 49-50-51-52 | 4 | 17 | 43 | 5,2 | 19:001652 · Federal · 2º prêmio | Recente |
| Avestruz Grupo 01 · 01-02-03-04 | 3 | 13 | 38 | 5,5 | 20:008003 · Federal · 1º prêmio | Recente |
| Gato Grupo 14 · 53-54-55-56 | 3 | 13 | 35 | 5,2 | 20:004756 · Federal · 3º prêmio | Recente |
| Leão Grupo 16 · 61-62-63-64 | 3 | 13 | 33 | 5,4 | 20:003062 · Federal · 2º prêmio | Recente |
| Águia Grupo 02 · 05-06-07-08 | 2 | 10 | 31 | 5,4 | 19:007006 · Federal · 2º prêmio | Recente |
| Elefante Grupo 12 · 45-46-47-48 | 2 | 10 | 36 | 5,2 | 19:004147 · Federal · 4º prêmio | Recente |
| Touro Grupo 21 · 81-82-83-84 | 2 | 10 | 55 | 5,5 | 19:004383 · Federal · 1º prêmio | Recente |
| Borboleta Grupo 04 · 13-14-15-16 | 1 | 6 | 38 | 5,3 | 20:006316 · Federal · 5º prêmio | Recente |
| Carneiro Grupo 07 · 25-26-27-28 | 1 | 6 | 48 | 5,6 | 20:000827 · Federal · 4º prêmio | Recente |
| Camelo Grupo 08 · 29-30-31-32 | 1 | 6 | 42 | 5,2 | 20:001832 · Federal · 2º prêmio | Recente |
| Pavão Grupo 19 · 73-74-75-76 | 1 | 6 | 34 | 5,4 | 20:004774 · Federal · 3º prêmio | Recente |
| Veado Grupo 24 · 93-94-95-96 | 1 | 6 | 45 | 5,5 | 20:003296 · Federal · 1º prêmio | Recente |
| Cabra Grupo 06 · 21-22-23-24 | 0 | 3 | 39 | 5,6 | 19:000022 · Federal · 5º prêmio | Recente |
| Coelho Grupo 10 · 37-38-39-40 | 0 | 3 | 33 | 5,3 | 19:006338 · Federal · 1º prêmio | Recente |
| Macaco Grupo 17 · 65-66-67-68 | 0 | 3 | 31 | 5,5 | 19:002267 · Federal · 4º prêmio | Recente |
| Porco Grupo 18 · 69-70-71-72 | 0 | 3 | 36 | 5,5 | 19:001871 · Federal · 2º prêmio | Recente |
| Urso Grupo 23 · 89-90-91-92 | 0 | 3 | 43 | 5,4 | 19:004389 · Federal · 3º prêmio | Recente |
Clube Gazeta dos 25
Entre no Clube Gazeta dos 25 no WhatsApp para acompanhar histórias, curiosidades e cultura popular — e conversar com outros leitores.
Entrar na comunidade (abre em nova aba)Exclusivo para maiores de 18 anos. Confira a descrição e as regras antes de participar.
WhatsApp · Comunidade (abre em nova aba)