Arquivo estatístico e cultura popular
Centenas atrasadas: Federal
Intervalos do histórico de Federal, com referência em 31/10/2026. Contagens, última ocorrência e limites do arquivo em dois recortes: na cabeça e do primeiro ao quinto prêmio.
Última atualização destes dados: (Brasília).
O alcance desta lista
A fonte disponibiliza as 50 centenas com maior intervalo em cada recorte, dentro de um universo de 1.000 combinações. Esta página reproduz esse top 50; as demais 950 posições de cada modo não estão disponíveis no documento consultado.
“Não informado” preserva um campo ausente na fonte. O sinal ≥ significa “pelo menos”: o arquivo só permite afirmar um intervalo mínimo. Zero representa um valor publicado, não um dado faltante. Em telas pequenas, desloque a tabela para os lados.
Estatísticas via Bicho Atrasado (bichoatrasado.com); histórico de Federal. Reprodução editorial, sem vínculo com a fonte ou com as bancas.
Referência informada pela fonte: . Dados obtidos em (Brasília).
| Centena | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 Coelho · grupo 10 | 5.763 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 618 Cachorro · grupo 05 | 5.724 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 594 Veado · grupo 24 | 5.571 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 231 Camelo · grupo 08 | 5.552 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 288 Tigre · grupo 22 | 4.924 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 736 Cobra · grupo 09 | 4.854 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 742 Cavalo · grupo 11 | 4.842 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 896 Veado · grupo 24 | 4.839 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 163 Leão · grupo 16 | 4.764 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 804 Avestruz · grupo 01 | 4.609 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 126 Carneiro · grupo 07 | 4.545 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 115 Borboleta · grupo 04 | 4.529 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 785 Tigre · grupo 22 | 4.471 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 722 Cabra · grupo 06 | 4.439 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 243 Cavalo · grupo 11 | 4.436 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 965 Macaco · grupo 17 | 4.362 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 800 Vaca · grupo 25 | 4.116 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 705 Águia · grupo 02 | 4.038 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 564 Leão · grupo 16 | 3.997 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 149 Galo · grupo 13 | 3.959 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 858 Jacaré · grupo 15 | 3.954 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 509 Burro · grupo 03 | 3.907 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 827 Carneiro · grupo 07 | 3.904 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 944 Cavalo · grupo 11 | 3.851 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 710 Burro · grupo 03 | 3.823 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 982 Touro · grupo 21 | 3.781 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 747 Elefante · grupo 12 | 3.718 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 685 Tigre · grupo 22 | 3.701 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 088 Tigre · grupo 22 | 3.670 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 060 Jacaré · grupo 15 | 3.665 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 221 Cabra · grupo 06 | 3.663 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 648 Elefante · grupo 12 | 3.556 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 476 Pavão · grupo 19 | 3.518 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 744 Cavalo · grupo 11 | 3.495 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 218 Cachorro · grupo 05 | 3.435 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 305 Águia · grupo 02 | 3.429 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 096 Veado · grupo 24 | 3.426 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 903 Avestruz · grupo 01 | 3.414 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 394 Veado · grupo 24 | 3.413 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 068 Macaco · grupo 17 | 3.341 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 531 Camelo · grupo 08 | 3.321 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 633 Cobra · grupo 09 | 3.304 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 875 Pavão · grupo 19 | 3.269 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 320 Cachorro · grupo 05 | 3.250 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 689 Urso · grupo 23 | 3.249 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 293 Veado · grupo 24 | 3.211 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 058 Jacaré · grupo 15 | 3.207 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 931 Camelo · grupo 08 | 3.197 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 150 Galo · grupo 13 | 3.193 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 908 Águia · grupo 02 | 3.154 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
1º ao 5º prêmio — 50 posições
| Centena | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 968 Macaco · grupo 17 | 1.875 | Não informado | Não informado | Não informado | 4º prêmio | Crítico |
| 272 Porco · grupo 18 | 1.499 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 728 Carneiro · grupo 07 | 1.447 | Não informado | Não informado | Não informado | 2º prêmio | Crítico |
| 618 Cachorro · grupo 05 | 1.300 | Não informado | Não informado | Não informado | 2º prêmio | Crítico |
| 217 Cachorro · grupo 05 | 1.263 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 685 Tigre · grupo 22 | 1.219 | Não informado | Não informado | Não informado | 2º prêmio | Crítico |
| 986 Tigre · grupo 22 | 1.174 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Crítico |
| 585 Tigre · grupo 22 | 1.142 | Não informado | Não informado | Não informado | 2º prêmio | Crítico |
| 067 Macaco · grupo 17 | 1.113 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Crítico |
| 898 Vaca · grupo 25 | 1.083 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 480 Peru · grupo 20 | 1.006 | Não informado | Não informado | Não informado | 5º prêmio | Crítico |
| 633 Cobra · grupo 09 | 983 | Não informado | Não informado | Não informado | 2º prêmio | Crítico |
| 956 Gato · grupo 14 | 972 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 823 Cabra · grupo 06 | 963 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 851 Galo · grupo 13 | 950 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 872 Porco · grupo 18 | 945 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 534 Cobra · grupo 09 | 899 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Crítico |
| 583 Touro · grupo 21 | 893 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 108 Águia · grupo 02 | 885 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Crítico |
| 877 Peru · grupo 20 | 884 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Crítico |
| 800 Vaca · grupo 25 | 878 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Crítico |
| 552 Galo · grupo 13 | 867 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Crítico |
| 967 Macaco · grupo 17 | 859 | Não informado | Não informado | Não informado | 2º prêmio | Crítico |
| 890 Urso · grupo 23 | 858 | Não informado | Não informado | Não informado | 2º prêmio | Crítico |
| 052 Galo · grupo 13 | 848 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Crítico |
| 076 Pavão · grupo 19 | 827 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Crítico |
| 342 Cavalo · grupo 11 | 822 | Não informado | Não informado | Não informado | 4º prêmio | Crítico |
| 227 Carneiro · grupo 07 | 820 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 150 Galo · grupo 13 | 814 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Crítico |
| 168 Macaco · grupo 17 | 810 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Crítico |
| 614 Borboleta · grupo 04 | 806 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Crítico |
| 965 Macaco · grupo 17 | 805 | Não informado | Não informado | Não informado | 5º prêmio | Crítico |
| 551 Galo · grupo 13 | 745 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Alto |
| 971 Porco · grupo 18 | 735 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 103 Avestruz · grupo 01 | 731 | Não informado | Não informado | Não informado | 4º prêmio | Alto |
| 285 Tigre · grupo 22 | 718 | Não informado | Não informado | Não informado | 5º prêmio | Alto |
| 170 Porco · grupo 18 | 715 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 934 Cobra · grupo 09 | 713 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Alto |
| 294 Veado · grupo 24 | 697 | Não informado | Não informado | Não informado | 4º prêmio | Alto |
| 060 Jacaré · grupo 15 | 695 | Não informado | Não informado | Não informado | 4º prêmio | Alto |
| 042 Cavalo · grupo 11 | 688 | Não informado | Não informado | Não informado | 4º prêmio | Alto |
| 075 Pavão · grupo 19 | 687 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Alto |
| 476 Pavão · grupo 19 | 680 | Não informado | Não informado | Não informado | 2º prêmio | Alto |
| 604 Avestruz · grupo 01 | 678 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Alto |
| 049 Galo · grupo 13 | 673 | Não informado | Não informado | Não informado | 5º prêmio | Alto |
| 115 Borboleta · grupo 04 | 669 | Não informado | Não informado | Não informado | 5º prêmio | Alto |
| 397 Vaca · grupo 25 | 660 | Não informado | Não informado | Não informado | 2º prêmio | Alto |
| 629 Camelo · grupo 08 | 653 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 881 Touro · grupo 21 | 651 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 473 Pavão · grupo 19 | 637 | Não informado | Não informado | Não informado | 4º prêmio | Alto |
Sem ocorrência no histórico consultado
1 centena no recorte da cabeça . A ausência depende da abrangência do arquivo; não determina o resultado seguinte.
A lista informada pela fonte
474