Arquivo estatístico e cultura popular
Milhares atrasadas: Federal
Intervalos do histórico de Federal, com referência em 31/10/2026. Contagens, última ocorrência e limites do arquivo em dois recortes: na cabeça e do primeiro ao quinto prêmio.
Última atualização destes dados: (Brasília).
O alcance desta lista
O arquivo reúne as 50 milhares com maior intervalo em cada recorte. A lista de combinações sem ocorrência se refere somente ao histórico analisado pela fonte, do primeiro ao quinto prêmio; não é uma afirmação sobre todos os sorteios que já existiram.
“Não informado” preserva um campo ausente na fonte. O sinal ≥ significa “pelo menos”: o arquivo só permite afirmar um intervalo mínimo. Zero representa um valor publicado, não um dado faltante. Em telas pequenas, desloque a tabela para os lados.
Estatísticas via Bicho Atrasado (bichoatrasado.com); histórico de Federal. Reprodução editorial, sem vínculo com a fonte ou com as bancas.
Referência informada pela fonte: . Dados obtidos em (Brasília).
| Milhar | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5349 Galo · grupo 13 | 6.069 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 7793 Veado · grupo 24 | 6.067 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 0896 Veado · grupo 24 | 6.066 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 3972 Porco · grupo 18 | 6.065 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 0934 Cobra · grupo 09 | 6.064 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 1314 Borboleta · grupo 04 | 6.063 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 5728 Carneiro · grupo 07 | 6.061 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 7058 Jacaré · grupo 15 | 6.058 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 5275 Pavão · grupo 19 | 6.057 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 3932 Camelo · grupo 08 | 6.056 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 6536 Cobra · grupo 09 | 6.054 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 0407 Águia · grupo 02 | 6.051 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 4413 Borboleta · grupo 04 | 6.050 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 6195 Veado · grupo 24 | 6.043 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 9063 Leão · grupo 16 | 6.042 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 0689 Urso · grupo 23 | 6.038 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 8914 Borboleta · grupo 04 | 6.036 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 3979 Peru · grupo 20 | 6.029 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 2341 Cavalo · grupo 11 | 6.027 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 6908 Águia · grupo 02 | 6.026 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 4057 Jacaré · grupo 15 | 6.025 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 4361 Leão · grupo 16 | 6.024 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 7650 Galo · grupo 13 | 6.023 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 4915 Borboleta · grupo 04 | 6.022 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 4341 Cavalo · grupo 11 | 6.020 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 5234 Cobra · grupo 09 | 6.016 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 0087 Tigre · grupo 22 | 6.012 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 5317 Cachorro · grupo 05 | 6.011 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 0450 Galo · grupo 13 | 6.010 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 9907 Águia · grupo 02 | 6.008 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 5095 Veado · grupo 24 | 6.007 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 3005 Águia · grupo 02 | 6.006 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 5418 Cachorro · grupo 05 | 6.005 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 2869 Porco · grupo 18 | 6.003 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 0511 Burro · grupo 03 | 6.002 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 5621 Cabra · grupo 06 | 5.997 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 7855 Gato · grupo 14 | 5.995 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 9744 Cavalo · grupo 11 | 5.994 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 3007 Águia · grupo 02 | 5.993 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 4065 Macaco · grupo 17 | 5.989 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 7736 Cobra · grupo 09 | 5.988 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 3125 Carneiro · grupo 07 | 5.987 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 2992 Urso · grupo 23 | 5.985 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 5744 Cavalo · grupo 11 | 5.983 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 3463 Leão · grupo 16 | 5.982 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 0715 Borboleta · grupo 04 | 5.981 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 8509 Burro · grupo 03 | 5.979 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 3173 Pavão · grupo 19 | 5.977 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 7023 Cabra · grupo 06 | 5.975 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
| 4323 Cabra · grupo 06 | 5.974 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Abaixo da média |
1º ao 5º prêmio — 50 posições
| Milhar | Atual | Dias | Recorde | Média | Última ocorrência | Nível da fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3690 Urso · grupo 23 | 6.064 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Alto |
| 1370 Porco · grupo 18 | 6.060 | Não informado | Não informado | Não informado | 4º prêmio | Alto |
| 4611 Burro · grupo 03 | 6.059 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Alto |
| 5275 Pavão · grupo 19 | 6.057 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 1942 Cavalo · grupo 11 | 6.055 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Alto |
| 5169 Porco · grupo 18 | 6.047 | Não informado | Não informado | Não informado | 2º prêmio | Alto |
| 1604 Avestruz · grupo 01 | 6.046 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Alto |
| 2584 Touro · grupo 21 | 6.036 | Não informado | Não informado | Não informado | 2º prêmio | Alto |
| 0328 Carneiro · grupo 07 | 6.035 | Não informado | Não informado | Não informado | 5º prêmio | Alto |
| 3138 Coelho · grupo 10 | 6.032 | Não informado | Não informado | Não informado | 4º prêmio | Alto |
| 1169 Porco · grupo 18 | 6.029 | Não informado | Não informado | Não informado | 4º prêmio | Alto |
| 9995 Veado · grupo 24 | 6.023 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Alto |
| 4622 Cabra · grupo 06 | 6.021 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Alto |
| 0430 Camelo · grupo 08 | 6.020 | Não informado | Não informado | Não informado | 2º prêmio | Alto |
| 4341 Cavalo · grupo 11 | 6.020 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 9925 Carneiro · grupo 07 | 6.019 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Alto |
| 7303 Avestruz · grupo 01 | 6.009 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Alto |
| 1278 Peru · grupo 20 | 6.009 | Não informado | Não informado | Não informado | 2º prêmio | Alto |
| 0667 Macaco · grupo 17 | 6.007 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Alto |
| 5095 Veado · grupo 24 | 6.007 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Alto |
| 6744 Cavalo · grupo 11 | 6.002 | Não informado | Não informado | Não informado | 2º prêmio | Alto |
| 2269 Porco · grupo 18 | 6.000 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Médio |
| 4775 Pavão · grupo 19 | 5.991 | Não informado | Não informado | Não informado | 5º prêmio | Médio |
| 9088 Tigre · grupo 22 | 5.991 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Médio |
| 2814 Borboleta · grupo 04 | 5.990 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Médio |
| 7707 Águia · grupo 02 | 5.984 | Não informado | Não informado | Não informado | 2º prêmio | Médio |
| 3208 Águia · grupo 02 | 5.980 | Não informado | Não informado | Não informado | 2º prêmio | Médio |
| 9791 Urso · grupo 23 | 5.980 | Não informado | Não informado | Não informado | 5º prêmio | Médio |
| 6396 Veado · grupo 24 | 5.971 | Não informado | Não informado | Não informado | 5º prêmio | Médio |
| 6363 Leão · grupo 16 | 5.970 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Médio |
| 0094 Veado · grupo 24 | 5.969 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Médio |
| 6798 Vaca · grupo 25 | 5.964 | Não informado | Não informado | Não informado | 2º prêmio | Médio |
| 1349 Galo · grupo 13 | 5.956 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Médio |
| 2333 Cobra · grupo 09 | 5.954 | Não informado | Não informado | Não informado | 2º prêmio | Médio |
| 2658 Jacaré · grupo 15 | 5.952 | Não informado | Não informado | Não informado | 2º prêmio | Médio |
| 4501 Avestruz · grupo 01 | 5.949 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Médio |
| 9148 Elefante · grupo 12 | 5.945 | Não informado | Não informado | Não informado | 4º prêmio | Médio |
| 8957 Jacaré · grupo 15 | 5.944 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Médio |
| 0906 Águia · grupo 02 | 5.942 | Não informado | Não informado | Não informado | 2º prêmio | Médio |
| 2710 Burro · grupo 03 | 5.941 | Não informado | Não informado | Não informado | 2º prêmio | Médio |
| 3447 Elefante · grupo 12 | 5.934 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Médio |
| 0801 Avestruz · grupo 01 | 5.931 | Não informado | Não informado | Não informado | 2º prêmio | Médio |
| 6335 Cobra · grupo 09 | 5.931 | Não informado | Não informado | Não informado | 4º prêmio | Médio |
| 2022 Cabra · grupo 06 | 5.926 | Não informado | Não informado | Não informado | 5º prêmio | Médio |
| 4472 Porco · grupo 18 | 5.925 | Não informado | Não informado | Não informado | 4º prêmio | Médio |
| 6783 Touro · grupo 21 | 5.924 | Não informado | Não informado | Não informado | 1º prêmio | Médio |
| 3312 Burro · grupo 03 | 5.923 | Não informado | Não informado | Não informado | 3º prêmio | Médio |
| 7806 Águia · grupo 02 | 5.921 | Não informado | Não informado | Não informado | 4º prêmio | Médio |
| 3917 Cachorro · grupo 05 | 5.916 | Não informado | Não informado | Não informado | 5º prêmio | Médio |
| 6243 Cavalo · grupo 11 | 5.915 | Não informado | Não informado | Não informado | 2º prêmio | Médio |
Sem ocorrência no histórico consultado
502 milhares no recorte do primeiro ao quinto prêmio . A ausência depende da abrangência do arquivo; não determina o resultado seguinte.
A lista informada pela fonte
0020 · 0026 · 0052 · 0075 · 0117 · 0123 · 0167 · 0170 · 0172 · 0181 · 0217 · 0281 · 0360 · 0363 · 0371 · 0378 · 0398 · 0423 · 0488 · 0489 · 0535 · 0537 · 0601 · 0611 · 0626 · 0645 · 0694 · 0713 · 0714 · 0722 · 0744 · 0758 · 0764 · 0789 · 0861 · 0868 · 0881 · 0908 · 0914 · 0941 · 0944 · 0957 · 0960 · 0969 · 0975 · 0977 · 1018 · 1024 · 1034 · 1053 · 1061 · 1067 · 1103 · 1108 · 1119 · 1178 · 1182 · 1200 · 1212 · 1218 · 1222 · 1272 · 1285 · 1342 · 1360 · 1367 · 1383 · 1387 · 1396 · 1397 · 1443 · 1463 · 1519 · 1532 · 1555 · 1559 · 1582 · 1603 · 1648 · 1670 · 1718 · 1723 · 1728 · 1734 · 1739 · 1740 · 1774 · 1792 · 1800 · 1811 · 1815 · 1829 · 1837 · 1872 · 1883 · 1892 · 1913 · 1944 · 1950 · 1968 · 1975 · 1989 · 2019 · 2063 · 2091 · 2107 · 2125 · 2141 · 2151 · 2163 · 2170 · 2181 · 2196 · 2257 · 2266 · 2287 · 2288 · 2298 · 2311 · 2326 · 2327 · 2328 · 2334 · 2359 · 2426 · 2435 · 2495 · 2530 · 2592 · 2621 · 2648 · 2685 · 2693 · 2706 · 2725 · 2750 · 2829 · 2846 · 2882 · 2893 · 2906 · 2915 · 2952 · 2953 · 2966 · 2971 · 2986 · 2989 · 3004 · 3031 · 3061 · 3082 · 3096 · 3100 · 3155 · 3166 · 3183 · 3195 · 3215 · 3240 · 3244 · 3261 · 3287 · 3302 · 3310 · 3324 · 3327 · 3332 · 3339 · 3363 · 3386 · 3396 · 3436 · 3455 · 3462 · 3482 · 3502 · 3503 · 3534 · 3535 · 3551 · 3583 · 3609 · 3639 · 3647 · 3658 · 3677 · 3691 · 3694 · 3708 · 3717 · 3732 · 3742 · 3763 · 3780 · 3801 · 3823 · 3834 · 3850 · 3853 · 3877 · 3885 · 3891 · 3931 · 3977 · 3982 · 3996 · 4056 · 4067 · 4092 · 4150 · 4164 · 4174 · 4179 · 4215 · 4216 · 4225 · 4272 · 4273 · 4340 · 4357 · 4388 · 4458 · 4471 · 4477 · 4480 · 4484 · 4488 · 4537 · 4562 · 4571 · 4583 · 4589 · 4628 · 4711 · 4738 · 4761 · 4768 · 4778 · 4817 · 4822 · 4828 · 4847 · 4875 · 4882 · 4936 · 4960 · 4976 · 4983 · 5017 · 5061 · 5077 · 5083 · 5108 · 5115 · 5117 · 5126 · 5148 · 5149 · 5242 · 5254 · 5270 · 5277 · 5287 · 5295 · 5307 · 5366 · 5377 · 5394 · 5405 · 5414 · 5443 · 5522 · 5528 · 5538 · 5540 · 5541 · 5571 · 5582 · 5692 · 5751 · 5773 · 5783 · 5784 · 5822 · 5852 · 5883 · 5884 · 5899 · 5926 · 5944 · 5958 · 5965 · 5973 · 5997 · 6006 · 6019 · 6021 · 6033 · 6041 · 6059 · 6084 · 6088 · 6135 · 6152 · 6156 · 6158 · 6199 · 6214 · 6217 · 6304 · 6327 · 6328 · 6352 · 6419 · 6435 · 6470 · 6544 · 6555 · 6557 · 6598 · 6617 · 6642 · 6646 · 6658 · 6680 · 6682 · 6720 · 6739 · 6772 · 6820 · 6844 · 6853 · 6857 · 6879 · 6929 · 6942 · 6966 · 6996 · 7021 · 7028 · 7072 · 7106 · 7161 · 7165 · 7170 · 7197 · 7201 · 7218 · 7221 · 7289 · 7312 · 7319 · 7321 · 7324 · 7333 · 7334 · 7383 · 7398 · 7400 · 7408 · 7415 · 7478 · 7496 · 7522 · 7529 · 7536 · 7555 · 7557 · 7562 · 7574 · 7603 · 7606 · 7623 · 7649 · 7657 · 7685 · 7717 · 7731 · 7733 · 7740 · 7758 · 7765 · 7768 · 7770 · 7776 · 7783 · 7797 · 7798 · 7801 · 7840 · 7884 · 7898 · 7907 · 7908 · 7961 · 7983 · 8011 · 8022 · 8058 · 8069 · 8085 · 8088 · 8089 · 8094 · 8132 · 8138 · 8148 · 8178 · 8184 · 8187 · 8208 · 8215 · 8223 · 8226 · 8290 · 8292 · 8358 · 8361 · 8366 · 8374 · 8419 · 8422 · 8450 · 8454 · 8485 · 8486 · 8512 · 8520 · 8579 · 8591 · 8627 · 8636 · 8638 · 8717 · 8738 · 8784 · 8793 · 8794 · 8798 · 8870 · 8873 · 8889 · 8891 · 8910 · 8916 · 8929 · 8959 · 8961 · 8975 · 8984 · 8987 · 8989 · 9000 · 9021 · 9040 · 9054 · 9073 · 9079 · 9083 · 9099 · 9136 · 9155 · 9171 · 9235 · 9241 · 9263 · 9299 · 9306 · 9349 · 9373 · 9420 · 9452 · 9487 · 9499 · 9525 · 9574 · 9639 · 9649 · 9650 · 9671 · 9677 · 9684 · 9712 · 9739 · 9741 · 9747 · 9763 · 9790 · 9818 · 9827 · 9834 · 9839 · 9842 · 9892 · 9934 · 9957 · 9967 · 9982 · 9984 · 9986 · 9989