Arquivo das extrações
Loteria Nacional: resultados de 7 de novembro de 2026
A data deste resultado é a referência informada pela fonte:
2 Horas
Horário informado pela fonte: 02:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 5209 | Burro | 3 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 3453 | Gato | 14 |
| 3º | 1543 | Cavalo | 11 |
| 4º | 5156 | Gato | 14 |
| 5º | 7200 | Vaca | 25 |
| 6º | 5315 | Borboleta | 4 |
| 7º | 2451 | Galo | 13 |
| 8º | 0545 | Elefante | 12 |
| 9º | 9336 | Cobra | 9 |
| 10º | 0208 | Águia | 2 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 22561 |
| 7º | Multiplicação | 986 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
8 Horas
Horário informado pela fonte: 08:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 9003 | Avestruz | 1 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 6070 | Porco | 18 |
| 3º | 1162 | Leão | 16 |
| 4º | 8036 | Cobra | 9 |
| 5º | 2852 | Galo | 13 |
| 6º | 9618 | Cachorro | 5 |
| 7º | 0010 | Burro | 3 |
| 8º | 0763 | Leão | 16 |
| 9º | 3026 | Carneiro | 7 |
| 10º | 0540 | Coelho | 10 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 27123 |
| 7º | Multiplicação | 648 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
10 Horas
Horário informado pela fonte: 10:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 6336 | Cobra | 9 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 2078 | Peru | 20 |
| 3º | 5247 | Elefante | 12 |
| 4º | 2160 | Jacaré | 15 |
| 5º | 8693 | Veado | 24 |
| 6º | 6252 | Galo | 13 |
| 7º | 3021 | Cabra | 6 |
| 8º | 3746 | Elefante | 12 |
| 9º | 6870 | Porco | 18 |
| 10º | 4403 | Avestruz | 1 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 24514 |
| 7º | Multiplicação | 166 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
12 Horas
Horário informado pela fonte: 12:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 5579 | Peru | 20 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 2030 | Camelo | 8 |
| 3º | 5306 | Águia | 2 |
| 4º | 7613 | Borboleta | 4 |
| 5º | 4496 | Veado | 24 |
| 6º | 5257 | Jacaré | 15 |
| 7º | 5036 | Cobra | 9 |
| 8º | 7301 | Avestruz | 1 |
| 9º | 9063 | Leão | 16 |
| 10º | 1681 | Touro | 21 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 25024 |
| 7º | Multiplicação | 325 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
15 Horas
Horário informado pela fonte: 15:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 7703 | Avestruz | 1 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 8496 | Veado | 24 |
| 3º | 8374 | Pavão | 19 |
| 4º | 1244 | Cavalo | 11 |
| 5º | 1768 | Macaco | 17 |
| 6º | 7881 | Touro | 21 |
| 7º | 7432 | Camelo | 8 |
| 8º | 0974 | Pavão | 19 |
| 9º | 3644 | Cavalo | 11 |
| 10º | 7516 | Borboleta | 4 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 27585 |
| 7º | Multiplicação | 444 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
17 Horas
Horário informado pela fonte: 17:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 1700 | Vaca | 25 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 5276 | Pavão | 19 |
| 3º | 3144 | Cavalo | 11 |
| 4º | 8206 | Águia | 2 |
| 5º | 0795 | Veado | 24 |
| 6º | 1538 | Coelho | 10 |
| 7º | 7212 | Burro | 3 |
| 8º | 0740 | Coelho | 10 |
| 9º | 0646 | Elefante | 12 |
| 10º | 9257 | Jacaré | 15 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 19121 |
| 7º | Multiplicação | 969 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
20 Horas
Horário informado pela fonte: 20:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 9048 | Elefante | 12 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 7900 | Vaca | 25 |
| 3º | 2587 | Tigre | 22 |
| 4º | 7428 | Carneiro | 7 |
| 5º | 1369 | Porco | 18 |
| 6º | 9727 | Carneiro | 7 |
| 7º | 0954 | Gato | 14 |
| 8º | 4082 | Touro | 21 |
| 9º | 8078 | Peru | 20 |
| 10º | 1173 | Pavão | 19 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 28332 |
| 7º | Multiplicação | 479 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
23 Horas
Horário informado pela fonte: 23:00 (Brasília)
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º | 2851 | Galo | 13 |
2º ao 10º prêmio e cálculos da fonte
| Posição | Milhar | Bicho | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2º | 8826 | Carneiro | 7 |
| 3º | 0474 | Pavão | 19 |
| 4º | 1901 | Avestruz | 1 |
| 5º | 1960 | Jacaré | 15 |
| 6º | 2801 | Avestruz | 1 |
| 7º | 8849 | Galo | 13 |
| 8º | 5270 | Porco | 18 |
| 9º | 1641 | Cavalo | 11 |
| 10º | 4573 | Pavão | 19 |
| Posição | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 6º | Soma | 16012 |
| 7º | Multiplicação | 162 |
Estes cálculos são apresentados pela fonte separadamente dos prêmios com animal e grupo.
Consulta do registro: (Brasília).
Resultados publicados por Bicho Loterias. Fonte consultada: Bicho Loterias.
Sobre estes registros
Os números reproduzem o que foi publicado por Bicho Loterias. A data de referência identifica o resultado, enquanto o horário de consulta informa quando o registro foi obtido. Uma data anterior pode corresponder ao último sorteio disponível daquela série.
Cada apuração apresenta as posições disponíveis na fonte. Soma e multiplicação, quando informadas, aparecem separadas dos prêmios com animal e grupo. Apurações sem números permanecem identificadas como “Aguardando divulgação”.
As consultas são programadas a cada 60 minutos e podem sofrer atrasos. Quando a fonte publica ou corrige um resultado, o registro é atualizado. Se uma série estiver indisponível, seus últimos dados e o horário da consulta anterior permanecem visíveis.